繁殖牝馬データ
競走馬データナイスデイ
1979年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| インターメゾ 1966 黒鹿毛 | Hornbeam 1953 | Hyperion |
| Thicket | ||
| Plaza 1958 | Persian Gulf | |
| Wild Success | ||
| サチノヒメ 1957 黒鹿毛 | Sayajirao 1944 | Nearco |
| Rosy Legend | ||
| セントマキシム 1950 | Rockefella | |
| Sou’wester |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| インターメゾ 1966 黒鹿毛 | Hornbeam 1953 | Hyperion |
| Thicket | ||
| Plaza 1958 | Persian Gulf | |
| Wild Success | ||
| サチノヒメ 1957 黒鹿毛 | Sayajirao 1944 | Nearco |
| Rosy Legend | ||
| セントマキシム 1950 | Rockefella | |
| Sou’wester |