繁殖牝馬データ
競走馬データサクラスマイル
1978年 鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| インターメゾ 1966 黒鹿毛 | Hornbeam 1953 | Hyperion |
| Thicket | ||
| Plaza 1958 | Persian Gulf | |
| Wild Success | ||
| アンジエリカ 1970 黒鹿毛 | ネヴアービート 1960 | Never Say Die |
| Bride Elect | ||
| スターハイネス 1964 | ユアハイネス | |
| スターロツチ |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| インターメゾ 1966 黒鹿毛 | Hornbeam 1953 | Hyperion |
| Thicket | ||
| Plaza 1958 | Persian Gulf | |
| Wild Success | ||
| アンジエリカ 1970 黒鹿毛 | ネヴアービート 1960 | Never Say Die |
| Bride Elect | ||
| スターハイネス 1964 | ユアハイネス | |
| スターロツチ |