繁殖牝馬データ
競走馬データタマネバー
1970年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
血統
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah | 
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| ネヴアーヴエンチユアー 1957 鹿毛 | Faubourg 1949 | Vatellor | 
| Fast Lady | ||
| Esquire Girl 1952 | My Babu | |
| Lady Sybil | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah | 
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| ネヴアーヴエンチユアー 1957 鹿毛 | Faubourg 1949 | Vatellor | 
| Fast Lady | ||
| Esquire Girl 1952 | My Babu | |
| Lady Sybil |