繁殖牝馬データ
タミーズターン
1965年 黒鹿毛
| 産地 | 米 | 
|---|
血統
| Turn-to 1951   | Royal Charger 1942  | Nearco | 
| Sun Princess | ||
| Source Sucree 1940  | Admiral Drake | |
| Lavendula | ||
| Tammy Twist 1961   | Tim Tam 1955  | Tom Fool | 
| Two Lea | ||
| Whirl Right 1945  | Blenheim | |
| Dustwhirl | 
5代血統内クロス
| 産地 | 米 | 
|---|
| Turn-to 1951   | Royal Charger 1942  | Nearco | 
| Sun Princess | ||
| Source Sucree 1940  | Admiral Drake | |
| Lavendula | ||
| Tammy Twist 1961   | Tim Tam 1955  | Tom Fool | 
| Two Lea | ||
| Whirl Right 1945  | Blenheim | |
| Dustwhirl |