繁殖牝馬データ
シレトコ
1970年 栗毛
| 産地 | 英 |
|---|
血統
| Takawalk 1961 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
| Geisha | ||
| Ampola 1949 | Pavot | |
| Blue Denim | ||
| Pochette 1960 | Worden 1949 | Wild Risk |
| Sans Tares | ||
| Diplomatic Bag 1954 | Krakatao | |
| Peace Terms |
5代血統内クロス
| 産地 | 英 |
|---|
| Takawalk 1961 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
| Geisha | ||
| Ampola 1949 | Pavot | |
| Blue Denim | ||
| Pochette 1960 | Worden 1949 | Wild Risk |
| Sans Tares | ||
| Diplomatic Bag 1954 | Krakatao | |
| Peace Terms |