繁殖牝馬データ
競走馬データカネツヨーキヒ
1963年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| トサミドリ 1946 鹿毛 | プリメロ 1931 | Blandford |
| Athasi | ||
| フリツパンシー 1924 | Flamboyant | |
| Slip | ||
| クヰーンオブアイラント 1958 鹿毛 | Petition 1944 | Fair Trial |
| Art Paper | ||
| Love in the Forest 1952 | My Love | |
| Woodflower |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| トサミドリ 1946 鹿毛 | プリメロ 1931 | Blandford |
| Athasi | ||
| フリツパンシー 1924 | Flamboyant | |
| Slip | ||
| クヰーンオブアイラント 1958 鹿毛 | Petition 1944 | Fair Trial |
| Art Paper | ||
| Love in the Forest 1952 | My Love | |
| Woodflower |