繁殖牝馬データ
月里
1960年 栗毛
| 産地 | 青森県 |
|---|
血統
| ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
| Rockfel | ||
| Daring Miss 1939 | Felicitation | |
| Venturesome | ||
| チサト 1953 栗毛 | クモハタ 1936 | トウルヌソル |
| 星旗 | ||
| 日本泉 1939 | クラツクマンナン | |
| 恩銀 |
5代血統内クロス
| 産地 | 青森県 |
|---|
| ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
| Rockfel | ||
| Daring Miss 1939 | Felicitation | |
| Venturesome | ||
| チサト 1953 栗毛 | クモハタ 1936 | トウルヌソル |
| 星旗 | ||
| 日本泉 1939 | クラツクマンナン | |
| 恩銀 |