エムブイピーコール
牝3(2023年04月20日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 9着 | 保園 翔也 54.0 | 26/08/11 浦和 9頭 6番 8人気 3歳三 ダ左 1400 良1:35.6 (42.7) 442 (-1) ⑤⑥⑧⑨ウキヨノメシア(+4.9) |
前々走 6着 | 保園 翔也 54.0 | 26/07/13 浦和 11頭 9番 6人気 3歳三 ダ左 1500 稍重1:37.9 (39.7) 443 (+2) ⑤④④⑥アンジュレーヌ(+1.5) |
3走前 4着 | 福原 杏 54.0 | 26/06/22 浦和 7頭 2番 4人気 3歳四 ダ左 1400 重1:30.3 (39.6) 441 (+9) ④③④③ラブシリカ(+1.0) |
4走前 7着 | 福原 杏 54.0 | 26/05/26 浦和 9頭 6番 9人気 3歳四 ダ左 1400 稍重1:32.0 (41.1) 432 (+2) ③④⑤⑦ポピーレッド(+1.7) |
5走前 3着 | 福原 杏 54.0 | 26/05/11 川崎 12頭 1番 11人気 3歳6 ダ左 1400 良1:33.3 (41.0) 430 (+1) ⑤⑤⑤⑤パワポケカノン(+1.6) |
6走前 5着 | 木間塚 龍馬 54.0 | 26/04/22 浦和 10頭 2番 4人気 3歳四 ダ左 1400 良1:33.0 (40.9) 429 (-14) ①②②④トランキルライト(+1.6) |
7走前 5着 | 木間塚 龍馬 54.0 | 26/04/01 船橋 12頭 9番 12人気 3歳七 ダ左 1200 重1:18.7 (40.4) 443 (+3) ⑦⑥③ゴールドトピアリー(+1.9) |
8走前 10着 | 椿 聡太 51.0 | 26/03/09 船橋 10頭 2番 9人気 ドリーム賞 ダ左 1200 良1:19.5 (41.0) 440 (+1) ⑩⑨⑧リバースター(+3.2) |
9走前 3着 | 椿 聡太 51.0 | 26/02/28 浦和 12頭 12番 8人気 3歳六 ダ左 1400 重1:33.9 (41.3) 439 (-5) ⑩⑨⑤⑤イトイテーション(+1.0) |
10走前 7着 | 椿 聡太 51.0 | 26/02/11 船橋 12頭 7番 11人気 3歳七 ダ左 1200 稍重1:19.4 (41.7) 444 (-3) ⑦⑧⑦マサノカトレア(+2.4) |
11走前 7着 | 椿 聡太 51.0 | 26/01/20 船橋 9頭 7番 9人気 3歳五 ダ左 1200 良1:17.7 (39.7) 447 (-1) ⑧⑧⑦パリスフォンテン(+1.5) |
12走前 13着 | 澤田 龍哉 54.0 | 25/12/09 船橋 14頭 8番 12人気 クラーベセク ダ左 1500 良1:44.6 (43.3) 448 (+2) ⑬⑬⑫⑫バイラノーチェ(+6.5) |
13走前 4着 | 椿 聡太 51.0 | 25/11/04 船橋 8頭 3番 7人気 2歳四 ダ左 1200 良1:18.8 (38.6) 446 (-2) ⑧⑧⑧ルリモハリモ(+1.8) |
14走前 10着 | 澤田 龍哉 54.0 | 25/10/30 浦和 12頭 6番 7人気 2歳四 ダ左 1400 稍重1:36.1 (42.6) 448 (+3) ③⑤⑦⑨アイリーズ(+4.6) |
15走前 8着 | 椿 聡太 51.0 | 25/10/02 船橋 12頭 10番 6人気 マキバスナイ ダ左 1500 稍重1:42.7 (43.7) 445 (+19) ⑤⑤⑥⑥トウキョーアンナ(+3.7) |
16走前 3着 | 岡村 健司 54.0 | 25/05/09 船橋 5頭 5番 4人気 スズランデビ ダ左 1000 良1:04.6 (40.5) 426 ③③スマトラフレイバー(+2.8) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。