ランニングビーチ
牡3(2023年04月30日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 2着 | 矢野 貴之 56.0 | 26/10/08 大井 15頭 5番 1人気 銀杏坂賞競走 ダ右 1400 良1:26.9 (37.0) 478 (-1) ④④③ペピタドーロ(+0.3) |
前々走 1着 | 矢野 貴之 55.0 | 26/09/17 大井 13頭 6番 1人気 紀尾井坂賞競 ダ右 1400 不良1:27.6 (39.9) 479 (-2) ②①②ウインアイリーン(-0.8) |
3走前 3着 | 矢野 貴之 55.0 | 26/09/02 大井 12頭 5番 1人気 ハンター賞 ダ右 1400 良1:27.6 (38.8) 481 (+13) ①①①ペルセイズ(+0.9) |
4走前 14着 | 石橋 脩 55.0 | 26/06/14 東京 16頭 2番 8人気 3歳以上1勝 ダ左 1600 稍重1:38.8 (35.6) 468 (+6) ⑯⑯バスキュール(+2.0) |
5走前 11着 | 木幡 巧也 57.0 | 26/05/23 東京 14頭 3番 11人気 3歳1勝クラ ダ左 1600 重1:38.8 (36.5) 462 (-6) ⑬⑫ファイアマン(+2.4) |
6走前 6着 | 木幡 巧也 57.0 | 26/04/12 中山 11頭 4番 7人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:54.1 (39.4) 468 (0) ⑩⑩⑧⑧ストロングエース(+1.1) |
7走前 6着 | 佐々木 大輔 57.0 | 26/03/22 阪神 13頭 8番 13人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:54.6 (38.7) 468 (-4) ②②④⑤セイントエルモズ(+1.2) |
8走前 5着 | 木幡 巧也 57.0 | 26/03/01 中山 8頭 8番 8人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 稍重1:53.8 (38.5) 472 (-2) ⑥⑦⑦⑦チャーリー(+2.1) |
9走前 5着 | 木幡 巧也 57.0 | 26/02/21 東京 16頭 13番 8人気 3歳1勝クラ ダ左 1400 良1:26.4 (37.6) 474 (+2) ⑥⑥サマーゲール(+1.1) |
10走前 1着 | 木幡 巧也 56.0 | 25/11/16 東京 16頭 12番 2人気 2歳未勝利 ダ左 1400 良1:26.6 (37.7) 472 (0) ③②ブルーミーティア(-0.1) |
11走前 2着 | 木幡 巧也 56.0 | 25/11/02 東京 14頭 6番 7人気 2歳未勝利 ダ左 1400 重1:24.7 (37.0) 472 (+2) ③③ヘリテージブルーム(+0.7) |
12走前 4着 | 木幡 巧也 56.0 | 25/10/19 東京 14頭 3番 5人気 2歳未勝利 ダ左 1400 良1:27.2 (39.4) 470 (-4) ①①リフレックス(+0.9) |
13走前 9着 | 高杉 吏麒 54.0 | 25/08/03 新潟 15頭 1番 4人気 2歳新馬 ダ左 1800 良2:00.0 (42.1) 474 ①①①①チャチャコマニ(+3.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。