ナイトフィーバー
牡(2023年04月12日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 11着 | 大畑 雅章 57.0 | 26/02/23 名古屋 11頭 7番 10人気 3歳7組 3 ダ右 920 良1:00.6 (38.8) 519 (+4) ⑧⑪ミソラ(+3.1) |
前々走 9着 | 大畑 雅章 57.0 | 26/02/09 名古屋 11頭 3番 4人気 3歳8組 3 ダ右 920 良1:01.4 (39.5) 515 (-3) ⑦⑩ミソラ(+3.2) |
3走前 5着 | 大畑 雅章 57.0 | 26/01/26 名古屋 10頭 9番 2人気 3歳7組 3 ダ右 920 良0:59.8 (38.9) 518 (-14) ⑥⑤コインブラ(+1.4) |
4走前 4着 | 大畑 雅章 57.0 | 26/01/16 名古屋 12頭 7番 1人気 3歳7組 3 ダ右 1500 良1:41.4 (42.4) 532 (-2) ④④④③ダイアゴナルラン(+1.6) |
5走前 11着 | 大畑 雅章 56.0 | 25/12/19 名古屋 12頭 6番 1人気 2歳6組 2 ダ右 920 稍重0:59.8 (38.8) 534 ⑪⑫ノーブルブロッサム(+2.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。