ユウユウカツサンド
牝3(2023年04月03日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 4着 | 藤江 渉 54.0 | 26/09/10 川崎 12頭 12番 9人気 3歳4 ダ左 1400 不良1:34.8 (41.2) 411 (+2) ⑧⑧⑩⑦ドナソラーレ(+1.1) |
前々走 6着 | 藤江 渉 54.0 | 26/08/18 川崎 12頭 4番 11人気 3歳4 ダ左 1400 重1:34.2 (41.8) 409 (+4) ⑪⑪⑪⑪プリンセスサミット(+1.7) |
3走前 8着 | 安藤 洋一 54.0 | 26/08/03 船橋 11頭 2番 6人気 3歳三 ダ左 1200 良1:18.9 (39.6) 405 (-3) ⑦⑨⑨ボンシャンス(+1.1) |
4走前 7着 | 佐野 遥久 54.0 | 26/07/27 川崎 11頭 8番 5人気 3歳5 ダ左 1400 良1:33.8 (38.9) 408 (-3) ⑩⑩⑩⑩ジュンシリ(+1.4) |
5走前 3着 | 佐野 遥久 54.0 | 26/07/09 川崎 11頭 5番 9人気 3歳6 ダ左 1400 稍重1:33.9 (39.9) 411 (-5) ⑩⑩⑪⑩テンノウズアイル(+0.4) |
6走前 3着 | 佐野 遥久 54.0 | 26/06/18 川崎 12頭 4番 11人気 3歳7 ダ左 1400 重1:34.8 (41.0) 416 (+3) ⑪⑨⑩⑨アメリカンサンデー(+1.4) |
7走前 10着 | 本田 紀忠 54.0 | 26/05/12 川崎 12頭 12番 12人気 3歳7 ダ左 1400 良1:36.8 (41.5) 413 (-6) ⑦⑦⑨⑨ブルーオーシャン(+3.8) |
8走前 7着 | 本田 紀忠 54.0 | 26/04/10 川崎 8頭 2番 7人気 3歳8 ダ左 1400 重1:35.6 (41.9) 419 (-8) ⑥⑤⑦⑦シナノフラッシュ(+2.0) |
9走前 5着 | 本田 紀忠 54.0 | 26/03/02 川崎 10頭 7番 9人気 3歳8 ダ左 1400 稍重1:35.3 (42.1) 427 (-9) ⑩⑨⑨⑧ブラックトルマリン(+2.1) |
10走前 9着 | 本田 紀忠 54.0 | 26/02/06 川崎 12頭 1番 8人気 3歳5 ダ左 1400 良1:35.7 (41.3) 436 (+18) ⑫⑫⑫⑪コタダブル(+3.7) |
11走前 9着 | 本田 紀忠 54.0 | 25/11/20 川崎 9頭 9番 9人気 ショウリョウ ダ左 1400 良1:35.3 (40.1) 418 (+5) ⑨⑨⑨⑨ジーベローチェ(+1.9) |
12走前 6着 | 本田 紀忠 54.0 | 25/10/16 川崎 9頭 3番 9人気 鈴虫(すずむ ダ左 1400 重1:36.3 (41.7) 413 (-4) ⑧⑨⑨⑨ベアアスムイ(+2.3) |
13走前 3着 | 本田 紀忠 54.0 | 25/09/10 川崎 11頭 8番 9人気 花朝月夕(か ダ左 1400 稍重1:35.3 (41.9) 417 (-1) ⑨⑨⑦⑥キャッチマイアイ(+0.4) |
14走前 6着 | 本田 紀忠 54.0 | 25/08/26 川崎 10頭 6番 7人気 2歳5 ダ左 1400 良1:37.5 (42.4) 418 (+3) ⑧⑧⑧⑧ラスールフルール(+2.8) |
15走前 7着 | 本田 紀忠 54.0 | 25/08/04 川崎 10頭 1番 10人気 2歳4 ダ左 1400 良1:35.8 (41.9) 415 (+1) ⑧⑨⑨⑧ボンセレンシス(+1.6) |
16走前 5着 | 本田 紀忠 54.0 | 25/07/11 川崎 7頭 6番 7人気 2歳3 ダ左 1400 重1:37.7 (42.7) 414 (+2) ⑤⑥⑦⑦シシフンジン(+2.6) |
17走前 5着 | 本田 紀忠 54.0 | 25/06/20 川崎 7頭 2番 5人気 スパーキング ダ左 900 良0:57.6 (39.1) 412 ④⑤⑤シナノシトリン(+2.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。