ピースラッキー
牝3(2023年03月19日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 4着 | 山本 政聡 54.0 | 26/10/11 盛岡 11頭 3番 4人気 C2八組 C ダ左 1200 良1:14.5 (39.0) 474 (+3) ①①ブレイロックホール(+1.2) |
前々走 2着 | 山本 政聡 54.0 | 26/10/04 盛岡 7頭 4番 3人気 C2十一組 ダ左 1200 良1:13.3 (36.7) 471 (+5) ①①スチョウプリンセス(+0.5) |
3走前 12着 | 鈴木 祐 54.0 | 26/09/22 水沢 12頭 4番 12人気 3歳B1一組 ダ右 1400 稍重1:32.7 (42.6) 466 (+5) ③④⑦⑦ニケフェリーチェ(+2.9) |
4走前 8着 | 鈴木 祐 54.0 | 26/09/07 水沢 12頭 5番 10人気 夢・希望 未 ダ右 1400 不良1:29.9 (40.2) 461 (-8) ②②②②ニケフェリーチェ(+1.3) |
5走前 7着 | 鈴木 祐 54.0 | 26/08/24 盛岡 10頭 10番 6人気 3歳B2二組 ダ左 1400 良1:27.8 (38.4) 469 (+8) ⑨⑦リケアマカロニ(+1.6) |
6走前 6着 | 南部 楓馬 52.0 | 26/07/31 園田 6頭 1番 6人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:34.5 (41.3) 461 (+2) ⑥⑥⑥⑤チョッパスニー(+3.4) |
7走前 11着 | 福原 杏 55.0 | 26/07/15 園田 12頭 8番 12人気 宍道(しんじ ダ右 1230 良1:23.7 (42.7) 459 (+1) ①①①③マローソ(+3.2) |
8走前 8着 | 塩津 璃菜 51.0 | 26/07/01 園田 11頭 8番 10人気 3歳B B3 ダ右 1230 稍重1:22.7 (41.0) 458 (+6) ④⑥⑧⑨ナムラパピ(+1.3) |
9走前 10着 | 南部 楓馬 53.0 | 26/06/17 園田 10頭 1番 10人気 西脇市日本の ダ右 1700 良1:58.4 (42.8) 452 (-2) ⑧⑤⑧⑨テーオーハリスン(+3.4) |
10走前 11着 | 南部 楓馬 52.0 | 26/05/20 園田 12頭 11番 12人気 3歳B B3 ダ右 1400 良1:34.8 (41.8) 454 (-7) ⑦⑧⑩⑩テッシン(+2.5) |
11走前 7着 | 佐々木 世麗 53.0 | 26/04/29 園田 8頭 2番 8人気 3歳AB A ダ右 1400 稍重1:36.2 (42.1) 461 (-1) ④②⑦⑥エイシンビルボード(+2.7) |
12走前 9着 | 笹田 知宏 55.0 | 26/04/14 園田 11頭 8番 10人気 3歳AB A ダ右 1230 良1:23.3 (40.8) 462 (0) ⑦⑧⑨⑨ロングラスティング(+2.9) |
13走前 7着 | 笹田 知宏 55.0 | 26/03/26 園田 8頭 2番 7人気 兵庫3歳牝馬 ダ右 1400 重1:36.2 (42.2) 462 (+3) ⑤⑤⑥⑦コマンタレヴー(+3.0) |
14走前 10着 | 笹田 知宏 55.0 | 26/03/05 姫路 12頭 4番 11人気 アーモンド賞 ダ右 800 稍重0:52.3 (38.1) 459 (+4) ⑩⑨バイシュウ(+1.7) |
15走前 11着 | 下原 理 55.0 | 26/01/22 姫路 12頭 1番 11人気 兵庫クイーン ダ右 1400 良1:37.9 (43.4) 455 (-7) ⑪⑪⑫⑪ジューンキートス(+3.2) |
16走前 11着 | 山本 咲希到 54.0 | 25/12/24 園田 11頭 3番 10人気 日本軽種馬協 ダ右 1400 不良1:37.3 (45.7) 462 (-1) ⑥⑥⑨⑪ゴーゴーツヨシ(+5.4) |
17走前 7着 | 山本 咲希到 54.0 | 25/12/02 園田 12頭 8番 6人気 初冬のパカパ ダ右 1400 良1:33.9 (42.2) 463 (-11) ②②①②ミルトイブニング(+2.2) |
18走前 1着 | 山本 咲希到 54.0 | 25/10/17 園田 5頭 2番 4人気 NewBeg ダ右 1400 良1:34.4 (41.4) 474 ①①①①サンネンハナグミ(-0.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。