キタノマヒロ
牝3(2023年04月10日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 8着 | 和田 譲治 54.0 | 26/09/29 船橋 12頭 12番 11人気 3歳261P ダ左 1500 不良1:41.9 (43.7) 479 (+5) ④⑥⑦⑨ミーサーク(+5.1) |
前々走 5着 | 小杉 亮 54.0 | 26/08/24 船橋 8頭 6番 5人気 3歳281P ダ左 1500 良1:40.3 (40.9) 474 (+7) ⑤⑤⑤⑤ポッドシャンク(+2.9) |
3走前 5着 | 小杉 亮 54.0 | 26/08/02 船橋 10頭 1番 9人気 3歳331P ダ左 1500 良1:40.3 (41.4) 467 (-6) ⑧⑧⑧⑦コマサ(+1.7) |
4走前 5着 | 小杉 亮 54.0 | 26/06/29 船橋 10頭 8番 4人気 3歳五 ダ左 1200 不良1:17.4 (39.8) 473 (0) ⑦⑦⑤カウィバウィボ(+2.0) |
5走前 3着 | 小杉 亮 54.0 | 26/06/02 船橋 10頭 6番 8人気 3歳六 ダ左 1200 良1:17.6 (39.6) 473 (+5) ⑩⑧⑧イチザペガサス(+0.5) |
6走前 7着 | 山本 大翔 51.0 | 26/05/07 船橋 12頭 10番 10人気 3歳五 ダ左 1200 良1:17.9 (38.7) 468 (-10) ⑫⑪⑪エピジェネティクス(+1.4) |
7走前 8着 | 所 蛍 52.0 | 26/04/01 船橋 12頭 3番 10人気 3歳七 ダ左 1200 重1:19.5 (40.5) 478 (-2) ⑪⑪⑪ゴールドトピアリー(+2.7) |
8走前 7着 | 木間塚 龍馬 54.0 | 26/03/10 船橋 11頭 2番 10人気 3歳四組下選 ダ左 1500 稍重1:41.6 (40.5) 480 (-4) ⑨⑨⑩⑩マダヤルカイ(+1.7) |
9走前 8着 | 服部 茂史 54.0 | 26/02/10 船橋 12頭 7番 8人気 3歳四組下選 ダ左 1500 良1:43.1 (40.2) 484 (+7) ⑦⑥④④メタルキング(+1.2) |
10走前 7着 | 桑村 真明 54.0 | 26/01/19 船橋 13頭 4番 11人気 3歳300P ダ左 1500 良1:39.3 (40.6) 477 (-8) ⑩⑨⑩⑩クレームドール(+1.6) |
11走前 4着 | 桑村 真明 54.0 | 25/12/09 船橋 7頭 2番 5人気 2歳二組下選 ダ左 1500 良1:40.6 (39.1) 485 (-3) ⑤⑤④④クラムスコイ(+1.5) |
12走前 5着 | 藤田 凌駕 53.0 | 25/10/29 門別 12頭 11番 11人気 2歳 3組 ダ右 1700 稍重1:54.3 (39.5) 488 (0) ⑪⑩⑫⑫アルバソーレ(+1.1) |
13走前 1着 | 石川 倭 55.0 | 25/10/09 門別 11頭 5番 5人気 木育推進の町 ダ右 1700 良1:54.9 (41.5) 488 (-2) ④⑤④③ホロムア(-0.3) |
14走前 7着 | 石川 倭 55.0 | 25/09/25 門別 12頭 1番 4人気 2歳 未勝利 ダ右 1700 不良1:53.5 (41.2) 490 (-2) ⑥⑥⑧⑨ベガエメラルド(+1.0) |
15走前 3着 | 桑村 真明 55.0 | 25/09/04 門別 8頭 8番 3人気 2歳 未勝利 ダ右 1500 稍重1:40.8 (40.3) 492 (-6) ⑧⑦⑦④エスクラス(+1.0) |
16走前 5着 | 小野 楓馬 55.0 | 25/08/21 門別 11頭 8番 7人気 2歳 未勝利 ダ右 1600 稍重1:48.6 (42.4) 498 (0) ⑧⑧⑦⑤ラブミーカンヌ(+1.3) |
17走前 5着 | 松井 伸也 55.0 | 25/08/07 門別 11頭 6番 8人気 2歳 未勝利 ダ右 1500 稍重1:42.5 (42.1) 498 (-2) ⑨⑩⑩⑧タイトノット(+2.2) |
18走前 取消 | 服部 茂史 55.0 | 25/07/30 門別 12頭 1番 ホクレン「く ダ右 1200 (-500)
|
19走前 4着 | 石川 倭 55.0 | 25/07/16 門別 8頭 3番 4人気 JRA認定競 ダ右 1100 稍重1:12.2 (40.1) 500 ⑥⑤ブレイズエッジ(+2.8) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。