トサノデイジー
牝3(2023年05月04日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 8着 | 高松 亮 54.0 | 26/10/26 盛岡 12頭 1番 7人気 金華特別 A ダ左 1600 重1:39.2 (37.1) 485 (+5) ⑧⑧ビップアクア(+1.5) |
前々走 7着 | 高松 亮 54.0 | 26/10/12 盛岡 8頭 8番 3人気 トパーズカッ ダ左 1800 良1:55.6 (40.6) 480 (-1) ⑤⑤⑤⑤ブライオン(+2.8) |
3走前 2着 | 高松 亮 54.0 | 26/09/21 水沢 12頭 6番 4人気 オータムティ ダ右 1900 不良2:04.5 (39.1) 481 (+3) ⑤⑤⑤③セイクリスティーナ(+1.0) |
4走前 9着 | 加藤 翔馬 55.0 | 26/08/02 高知 12頭 4番 8人気 黒潮菊花賞[ ダ右 1900 良2:11.7 (42.9) 478 (+8) ④⑤⑥⑤カツテナイオイシサ(+3.0) |
5走前 5着 | 吉村 智洋 55.0 | 26/07/12 高知 12頭 7番 4人気 魚梁瀬杉特別 ダ右 1300 稍重1:25.0 (40.0) 470 (-13) ⑥④⑥④ザガラ(+1.3) |
6走前 4着 | 多田羅 誠也 55.0 | 26/06/14 高知 12頭 1番 5人気 高知優駿(ク ダ右 1900 重2:11.3 (40.3) 483 (+2) ⑦⑥⑦⑥カツテナイオイシサ(+2.2) |
7走前 4着 | 多田羅 誠也 55.0 | 26/05/16 高知 12頭 5番 4人気 山桃特別 3 ダ右 1800 良2:06.1 (42.2) 481 (-2) ③③④④カツテナイオイシサ(+2.1) |
8走前 5着 | 多田羅 誠也 55.0 | 26/05/03 高知 12頭 2番 6人気 黒潮皐月賞 ダ右 1400 不良1:29.7 (39.4) 483 (+2) ⑦⑥⑦⑤カツテナイオイシサ(+1.7) |
9走前 4着 | 石川 慎将 54.0 | 26/04/05 佐賀 10頭 3番 4人気 ル・プランタ ダ右 1800 不良2:01.9 (38.1) 481 (+2) ⑦⑦⑥④サキドリトッケン(+0.7) |
10走前 4着 | 多田羅 誠也 55.0 | 26/03/08 高知 12頭 5番 6人気 土佐春花賞 ダ右 1300 重1:24.9 (39.1) 479 (+7) ⑩⑩⑩⑧カツテナイオイシサ(+1.4) |
11走前 2着 | 多田羅 誠也 55.0 | 26/02/22 高知 10頭 9番 1人気 3歳-3 3 ダ右 1400 良1:34.9 (40.2) 472 (-7) ④④③②プレシャスメノウ(+0.1) |
12走前 5着 | 吉村 智洋 55.0 | 25/12/28 高知 12頭 5番 3人気 満天星特別 ダ右 1800 良2:06.6 (41.3) 479 (+3) ⑥⑤③②バリジグリー(+1.1) |
13走前 4着 | 多田羅 誠也 55.0 | 25/12/13 高知 11頭 9番 3人気 2歳-2 2 ダ右 1300 良1:27.7 (41.4) 476 (+1) ⑥⑦⑦⑤ザガラ(+0.9) |
14走前 1着 | 多田羅 誠也 55.0 | 25/11/30 高知 9頭 3番 6人気 2歳-2 2 ダ右 1300 良1:27.4 (41.0) 475 (+1) ⑥⑤⑤⑤ガディスビクトリア(-0.3) |
15走前 4着 | 多田羅 誠也 55.0 | 25/11/15 高知 11頭 10番 6人気 岡山県吉備の ダ右 1300 重1:26.7 (41.0) 474 (0) ⑦⑥⑥③キッサキ(+0.9) |
16走前 5着 | 多田羅 誠也 55.0 | 25/11/02 高知 9頭 4番 2人気 2歳-2 2 ダ右 1300 重1:27.2 (40.7) 474 (-3) ⑨⑨⑦⑤カレンヒナタ(+0.7) |
17走前 2着 | 多田羅 誠也 55.0 | 25/10/18 高知 7頭 7番 1人気 2歳-4 2 ダ右 1300 稍重1:28.6 (40.1) 477 (-3) ⑥③②①カレンヒナタ(+0.2) |
18走前 1着 | 多田羅 誠也 55.0 | 25/10/05 高知 5頭 3番 2人気 2歳-4 2 ダ右 1300 重1:28.2 (41.4) 480 (-3) ②②②①スマートターキン(-1.8) |
19走前 4着 | 城野 慈尚 54.0 | 25/09/23 高知 8頭 4番 2人気 2歳新馬 2 ダ右 1300 良1:30.4 (43.0) 483 ③③③③クレセントゴールド(+2.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。