前走 2着 | 山本 咲希到 54.0 | 26/09/06 佐賀 12頭 5番 3人気 馬もノリノリ ダ右 1300 重1:26.4 (40.2) 394 (+5) ③④④④タートルインメイ(+0.1) |
前々走 4着 | 椿 聡太 51.0 | 26/08/23 佐賀 11頭 2番 1人気 リスナーとの ダ右 1400 良1:33.7 (41.4) 389 (+7) ③③④③エルステッド(+0.6) |
3走前 3着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/07/05 佐賀 11頭 11番 10人気 3歳-3組 ダ右 1300 不良1:25.0 (40.2) 382 (-2) ③④⑥④メロディセーラ(+0.6) |
4走前 6着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/06/13 佐賀 9頭 4番 4人気 3歳-3組 ダ右 1400 良1:33.8 (40.7) 384 (+2) ⑥⑥⑦⑤トール(+1.0) |
5走前 3着 | 青海 大樹 53.0 | 26/05/30 佐賀 11頭 11番 6人気 3歳-4組 ダ右 1400 良1:32.5 (39.9) 382 (-1) ⑥⑦⑤④シルバークラフト(+1.2) |
6走前 5着 | 後藤 武蔵 51.0 | 26/05/17 佐賀 10頭 8番 5人気 3歳-4組 ダ右 1400 良1:33.6 (39.0) 383 (-5) ⑤⑥⑤⑤シトリンテソーロ(+0.9) |
7走前 5着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/05/02 佐賀 11頭 1番 5人気 パドックリニ ダ右 1400 重1:32.7 (41.0) 388 (-3) ⑦⑨⑩⑥テイエムテンジン(+1.2) |
8走前 3着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/04/18 佐賀 11頭 2番 3人気 パッカルくん ダ右 1400 重1:33.0 (39.4) 391 (-2) ④⑤⑤③ピンクサウスポー(+0.2) |
9走前 2着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/04/04 佐賀 11頭 2番 3人気 パッカルくん ダ右 1400 不良1:32.1 (40.1) 393 (-2) ⑦⑦⑦⑤イッテルビウム(+0.5) |
10走前 5着 | 山下 裕貴 54.0 | 26/03/20 佐賀 12頭 4番 6人気 佐賀にじゅう ダ右 1750 稍重1:57.8 (39.6) 395 (+1) ⑤⑤④⑤カシノアミュレット(+1.8) |
11走前 3着 | 竹吉 徹 54.0 | 26/03/07 佐賀 10頭 4番 5人気 パッカルくん ダ右 1400 重1:31.8 (39.2) 394 (+1) ④③④②フラクタル(+0.6) |
12走前 3着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/02/22 佐賀 10頭 10番 4人気 3歳-5組 ダ右 1400 良1:33.5 (39.7) 393 (0) ⑩⑩⑧⑤ブバルディアローズ(+0.8) |
13走前 2着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/02/12 佐賀 9頭 4番 7人気 佐藤有里香さ ダ右 1300 稍重1:26.5 (39.2) 393 (0) ③④③③ニシノガウェイン(+0.6) |
14走前 9着 | 金山 昇馬 54.0 | 26/01/29 佐賀 11頭 6番 5人気 3歳-5組 ダ右 1300 良1:29.3 (40.7) 393 (0) ⑪⑩⑩⑩マナスカイ(+2.9) |
15走前 5着 | 金山 昇馬 54.0 | 25/10/27 佐賀 11頭 7番 4人気 2歳-3組 ダ右 1300 良1:27.2 (40.5) 393 (+4) ⑨⑦⑦⑦ダイメイアイ(+0.9) |
16走前 6着 | 金山 昇馬 54.0 | 25/10/11 佐賀 9頭 1番 8人気 2歳-3組 ダ右 1300 良1:26.3 (38.9) 389 (-6) ⑨⑨⑨⑧アッシュアール(+1.1) |
17走前 6着 | 金山 昇馬 54.0 | 25/09/14 佐賀 10頭 2番 9人気 2歳-2組 ダ右 1400 不良1:32.7 (39.8) 395 (0) ⑧⑧⑧⑧ハクアイドゥマン(+1.3) |
18走前 4着 | 金山 昇馬 54.0 | 25/08/31 佐賀 7頭 4番 6人気 2歳-2組 ダ右 1300 良1:27.6 (40.3) 395 (+4) ⑤⑤⑤⑤ビレッジティエーラ(+0.9) |
19走前 3着 | 金山 昇馬 54.0 | 25/08/17 佐賀 9頭 4番 4人気 2歳-2組 ダ右 1400 良1:35.3 (39.3) 391 (+1) ③③⑥⑤ダイメイノボル(+1.6) |
20走前 6着 | 西森 将司 54.0 | 25/07/21 佐賀 7頭 7番 4人気 2歳-1組 ダ右 1300 重1:27.6 (41.7) 390 (-2) ④④④④タケノツルギ(+2.1) |
21走前 2着 | 金山 昇馬 54.0 | 25/06/29 佐賀 8頭 7番 3人気 2歳-2組 ダ右 1300 良1:27.4 (41.1) 392 (+1) ⑤⑤④③カシノアミュレット(+2.3) |
22走前 4着 | 金山 昇馬 54.0 | 25/06/15 佐賀 8頭 4番 7人気 スーパーホー ダ右 900 不良0:57.8 (38.7) 391 ④④トリトンテソーロ(+2.3) |
23走前 取消 | 金山 昇馬 54.0 | 25/06/01 佐賀 6頭 6番 スーパーホー ダ右 900 良
オールセイハ |