ブルームノーズ
牡4(2022年03月20日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 11着 | 藤田 凌 56.0 | 26/06/11 大井 13頭 4番 7人気 ストーン・フ ダ右 1400 稍重1:30.5 (40.8) 479 (+4) ⑤⑤④スリーボビー(+1.8) |
前々走 7着 | 矢野 貴之 56.0 | 26/05/20 大井 11頭 2番 3人気 ロバート・バ ダ右 1400 良1:29.6 (39.0) 475 (+2) ⑥⑥⑥ベルジャッド(+1.5) |
3走前 3着 | 矢野 貴之 56.0 | 26/04/29 大井 12頭 9番 2人気 C2七八九 ダ右 1400 稍重1:28.8 (38.9) 473 (-9) ③③②ミッキースバル(+0.9) |
4走前 14着 | 矢野 貴之 56.0 | 26/04/16 大井 14頭 5番 3人気 C2七八九 ダ右 1400 不良1:33.6 (42.6) 482 (+11) ⑬⑬⑫ブルーキャット(+4.9) |
5走前 1着 | 矢野 貴之 56.0 | 26/03/10 大井 10頭 10番 2人気 C2十111 ダ右 1400 稍重1:28.6 (38.4) 471 (-7) ⑤①①メープルピア(0.0) |
6走前 4着 | 矢野 貴之 56.0 | 26/02/17 大井 12頭 11番 3人気 C21213 ダ右 1400 稍重1:30.0 (39.7) 478 (+3) ⑪⑧⑦ベンハー(+0.9) |
7走前 3着 | 矢野 貴之 56.0 | 26/01/26 大井 12頭 11番 4人気 C21617 ダ右 1600 良1:45.1 (39.6) 475 (0) ③③③④ヴァルチャースター(+1.0) |
8走前 5着 | 和田 譲治 56.0 | 25/12/24 大井 12頭 10番 1人気 リトル・プリ ダ右 1600 重1:45.7 (41.8) 475 (+3) ⑧⑨③④コーゲンカイショウ(+1.1) |
9走前 3着 | 和田 譲治 56.0 | 25/12/05 大井 13頭 11番 3人気 しながわデー ダ右 1600 良1:43.7 (40.4) 472 (-1) ⑩⑩⑦⑥ビリーヴアンドラン(+1.2) |
10走前 4着 | 和田 譲治 56.0 | 25/11/12 大井 12頭 5番 2人気 3歳一二 ダ右 1600 稍重1:43.9 (40.6) 473 (+21) ④⑤③③コパカバーナ(+1.2) |
11走前 8着 | 松山 弘平 57.0 | 25/08/24 札幌 14頭 11番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:49.2 (40.5) 452 (+2) ⑩⑨⑧⑥ジョードリウム(+2.7) |
12走前 5着 | 松山 弘平 57.0 | 25/08/09 札幌 14頭 13番 13人気 3歳未勝利 ダ右 1700 重1:46.4 (38.7) 450 (-6) ③⑤⑦⑥ドゥマーヴェリック(+2.0) |
13走前 9着 | 坂井 瑠星 57.0 | 25/06/08 東京 16頭 6番 9人気 3歳未勝利 ダ左 1400 良1:26.5 (36.5) 456 (-18) ⑯⑯マックスキュー(+2.1) |
14走前 8着 | 岩田 望来 57.0 | 25/02/23 東京 16頭 1番 5人気 3歳未勝利 ダ左 1400 良1:27.6 (39.2) 474 (-4) ②②プライベートアイズ(+1.2) |
15走前 4着 | 北村 宏司 57.0 | 25/02/09 東京 16頭 13番 5人気 3歳新馬 ダ左 1400 良1:27.6 (38.0) 478 ⑥⑦シュヴァルム(+0.8) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。