ルビーギャラクシー
牝4(2022年05月06日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 2着 | 吉井 章 54.0 | 26/10/04 大井 9頭 1番 3人気 C21819 ダ右 1200 良1:14.6 (38.2) 501 (+5) ③④ジーティーウララ(+0.1) |
前々走 4着 | 吉井 章 54.0 | 26/09/14 大井 12頭 7番 2人気 C2十11 ダ右 1200 稍重1:15.5 (38.6) 496 (-7) ④⑤クライスラー(+1.1) |
3走前 2着 | 吉井 章 54.0 | 26/09/03 大井 16頭 15番 5人気 C3一二 ダ右 1200 良1:14.7 (38.4) 503 (+9) ②②キャットデイ(+0.2) |
4走前 4着 | 吉井 章 54.0 | 25/10/06 大井 13頭 12番 7人気 C21415 ダ右 1200 良1:15.5 (39.6) 494 (+1) ⑤⑥ホワイトマジック(+1.8) |
5走前 5着 | 吉井 章 54.0 | 25/09/18 大井 12頭 9番 6人気 3歳選抜牝馬 ダ右 1200 良1:15.1 (38.9) 493 (+8) ⑥⑥ロッキンミー(+1.4) |
6走前 1着 | 吉井 章 54.0 | 25/08/11 大井 14頭 6番 3人気 3歳十11 ダ右 1200 不良1:15.5 (37.8) 485 (+3) ④④パープルライダー(0.0) |
7走前 6着 | 吉井 章 54.0 | 25/03/25 大井 14頭 12番 5人気 3歳九十11 ダ右 1200 稍重1:16.6 (39.7) 482 (-4) ③④ツルマルゲッコー(+1.8) |
8走前 12着 | 笹川 翼 54.0 | 25/02/18 大井 13頭 9番 3人気 3歳八九 ダ右 1200 良1:18.6 (42.5) 486 (+1) ②②フォーティースター(+3.5) |
9走前 9着 | 笹川 翼 54.0 | 25/01/29 大井 9頭 9番 1人気 3歳八九 ダ右 1200 良1:19.5 (41.6) 485 (+2) ③③アフターレヴュー(+2.7) |
10走前 2着 | 笹川 翼 54.0 | 25/01/13 大井 6頭 4番 2人気 3歳新馬 ダ右 1200 稍重1:16.2 (38.2) 483 ①①ラストエイトクラブ(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。