前走 5着 | 東川 慎 57.0 | 26/01/20 笠松 9頭 6番 4人気 みきろー&み ダ右 1400 良1:35.2 (40.3) 423 (0) ⑧⑧⑧⑧アースリーブラ(+1.5) |
前々走 4着 | 東川 慎 57.0 | 26/01/06 笠松 7頭 4番 5人気 C21組 C ダ右 1400 良1:33.9 (39.7) 423 (0) ⑤⑤⑥⑥メモリーフィルム(+1.5) |
3走前 6着 | 東川 慎 57.0 | 25/12/26 笠松 10頭 9番 4人気 禄章還暦おめ ダ右 1400 稍重1:34.6 (41.3) 423 (-7) ⑨⑨⑧⑧レジョンデロル(+2.5) |
4走前 5着 | 東川 慎 57.0 | 25/12/12 笠松 8頭 3番 6人気 C19組 C ダ右 1400 良1:33.1 (40.7) 430 (+1) ④③⑤⑤サトノベリル(+0.9) |
5走前 7着 | 高木 健 57.0 | 25/11/27 笠松 10頭 9番 7人気 C20組 C ダ右 1400 良1:32.8 (40.6) 429 (-1) ⑥⑥⑧⑥インサイト(+2.6) |
6走前 6着 | 藤原 幹生 57.0 | 25/11/18 笠松 12頭 9番 7人気 C15組 C ダ右 1400 良1:33.8 (40.0) 430 (+3) ⑪⑫⑪⑩モズミコシ(+3.6) |
7走前 4着 | 東川 慎 57.0 | 25/11/05 笠松 10頭 2番 6人気 C17組 C ダ右 1400 良1:32.9 (40.7) 427 (+5) ④④⑤⑥ダンスデュヴァン(+2.3) |
8走前 6着 | 藤原 幹生 57.0 | 25/10/21 笠松 9頭 1番 6人気 C21組 C ダ右 1400 良1:34.4 (40.4) 422 (-3) ⑧⑨⑨⑨マルリンモンロー(+1.5) |
9走前 4着 | 藤原 幹生 57.0 | 25/10/09 笠松 8頭 7番 6人気 耕輔&由紀恵 ダ右 1400 良1:33.2 (40.4) 425 (+4) ⑧⑧⑧⑧ノヴァエスペランサ(+2.8) |
10走前 6着 | 東川 慎 57.0 | 25/09/25 笠松 9頭 4番 5人気 秋彼岸賞 3 ダ右 1600 良1:48.1 (40.6) 421 (-5) ⑥⑥⑥⑦コスモフィネス(+1.8) |
11走前 8着 | 東川 慎 57.0 | 25/09/10 笠松 10頭 1番 8人気 細久手宿特別 ダ右 1400 良1:31.3 (39.1) 426 (-3) ⑧⑨⑧⑧ワイドデコラシオン(+3.0) |
12走前 7着 | 東川 慎 57.0 | 25/08/27 笠松 9頭 4番 3人気 3歳3組 3 ダ右 1400 良1:32.7 (40.6) 429 (+5) ⑦⑦⑦⑧キナッセイ(+2.1) |
13走前 8着 | 東川 慎 57.0 | 25/06/12 笠松 10頭 4番 8人気 飛騨川賞 3 ダ右 1600 稍重1:47.6 (38.6) 424 (-7) ⑩⑩⑩⑩エイシンタヴェルナ(+1.3) |
14走前 1着 | 東川 慎 57.0 | 25/06/02 笠松 10頭 2番 6人気 足立賢一84 ダ右 1400 良1:32.1 (40.5) 431 (+1) ①①①①テクニコス(0.0) |
15走前 3着 | 東川 慎 57.0 | 25/05/14 笠松 8頭 6番 6人気 ハル飯田、笠 ダ右 1400 良1:31.2 (39.5) 430 (+2) ④③③③ルゾフォニア(+0.6) |
16走前 7着 | 東川 慎 57.0 | 25/04/16 笠松 8頭 4番 6人気 3歳3組 3 ダ右 1400 稍重1:34.1 (40.9) 428 (+2) ⑤⑤④⑥ウインギャラン(+2.6) |
17走前 6着 | 東川 慎 57.0 | 25/04/03 笠松 9頭 8番 5人気 3歳3組 3 ダ右 1400 良1:32.1 (39.8) 426 (0) ④④⑤⑤スターカナザワ(+2.5) |
18走前 5着 | 東川 慎 56.0 | 25/03/19 笠松 8頭 7番 5人気 3歳3組 3 ダ右 1400 良1:35.2 (41.2) 426 (-5) ①①①①カミガミノウタゲ(+0.6) |
19走前 4着 | 東川 慎 56.0 | 25/03/06 笠松 10頭 10番 2人気 3歳3組 3 ダ右 1400 重1:34.7 (41.9) 431 (+7) ②②①②エイシンジャンブル(+1.4) |
20走前 1着 | 東川 慎 56.0 | 25/02/07 笠松 8頭 2番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:33.9 (40.3) 424 (+2) ③④④④コユキチャン(-0.3) |
21走前 2着 | 東川 慎 56.0 | 25/01/24 笠松 10頭 4番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1400 良1:34.2 (40.6) 422 (-3) ④④④④スッサンファースト(+1.2) |
22走前 2着 | 東川 慎 56.0 | 25/01/10 笠松 8頭 6番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1400 重1:33.2 (40.4) 425 (0) ③④⑤①カミガミノウタゲ(0.0) |
23走前 5着 | 東川 慎 55.0 | 24/12/31 笠松 9頭 2番 3人気 笠松デビュー ダ右 1400 良1:34.6 (41.0) 425 (+7) ⑥⑥⑥⑥アルマ(+1.7) |
24走前 4着 | 東川 慎 55.0 | 24/11/29 笠松 9頭 3番 5人気 2024新田 ダ右 1400 稍重1:32.9 (39.6) 418 (-2) ⑤⑤⑤⑤ラブリイシュール(+0.4) |
25走前 2着 | 筒井 勇介 55.0 | 24/11/19 笠松 8頭 8番 3人気 笠松デビュー ダ右 800 良0:51.0 (37.2) 420 (-4) ②②テルケンレンクール(+0.6) |
26走前 9着 | 丸野 勝虎 55.0 | 24/10/25 笠松 9頭 4番 4人気 2歳新馬(7 ダ右 800 良0:53.5 (38.5) 424 ⑧⑨リコヒメ(+4.7) |
27走前 取消 | 東川 慎 55.0 | 24/06/07 笠松 6頭 1番 2歳新馬(2 ダ右 800 良
ビバガール |