ヌアヌノメガミ
牝(2021年05月30日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 8着 | 山下 裕貴 54.0 | 24/04/07 佐賀 10頭 10番 10人気 川上峡(かわ ダ右 1750 稍重2:00.6 (43.4) 426 (0) ②②⑦⑥キトーウィン(+3.8) |
前々走 7着 | 山下 裕貴 54.0 | 24/03/23 佐賀 9頭 9番 9人気 古伊万里(こ ダ右 1750 不良1:59.0 (41.0) 426 (+2) ⑦⑧⑧⑧アマルフィー(+1.6) |
3走前 9着 | 山下 裕貴 54.0 | 24/03/09 佐賀 11頭 8番 6人気 うまかつJC ダ右 1300 重1:28.2 (40.6) 424 (+5) ⑥⑥⑥⑩フランキンローズ(+2.1) |
4走前 4着 | 石川 慎将 54.0 | 24/02/25 佐賀 12頭 3番 8人気 ホワイトスタ ダ右 1400 不良1:31.9 (39.6) 419 (-3) ⑩⑩⑩⑦トゥールリー(+1.2) |
5走前 3着 | 山下 裕貴 54.0 | 24/02/11 佐賀 9頭 9番 6人気 SAGAリベ ダ右 1400 重1:33.5 (40.4) 422 (-1) ⑤⑥④④ユウノワンワン(+0.7) |
6走前 7着 | 金山 昇馬 54.0 | 24/01/27 佐賀 11頭 3番 7人気 霞初月(かす ダ右 1400 不良1:32.7 (40.1) 423 (-1) ⑦⑧⑦⑦スターオブウーノ(+2.3) |
7走前 5着 | 金山 昇馬 54.0 | 24/01/05 佐賀 10頭 3番 6人気 ウェルカム2 ダ右 1400 重1:34.3 (40.0) 424 (+2) ③④④⑤ダバイカンティーク(+2.0) |
8走前 5着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/12/16 佐賀 9頭 6番 7人気 ウマ娘コラボ ダ右 1400 不良1:30.9 (39.3) 422 (+1) ⑥⑧⑥⑥トワイライトサーガ(+1.3) |
9走前 7着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/12/04 佐賀 10頭 6番 7人気 2歳-4組 ダ右 1300 良1:25.6 (39.8) 421 (+2) ⑤⑥⑧⑦フェザークイル(+1.8) |
10走前 9着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/11/18 佐賀 10頭 3番 10人気 JRA認定 ダ右 1400 不良1:33.4 (40.6) 419 (-1) ⑨⑨⑨⑨フークファンタジー(+3.0) |
11走前 5着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/11/05 佐賀 9頭 7番 4人気 小松酒造「万 ダ右 1400 良1:34.0 (42.1) 420 (-3) ⑥⑥⑥⑥ビエントマルコ(+1.6) |
12走前 7着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/10/22 佐賀 12頭 3番 12人気 JRA認定 ダ右 1800 良2:03.0 (42.2) 423 (+2) ⑦⑦⑦⑦ウルトラノホシ(+4.6) |
13走前 10着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/10/01 佐賀 12頭 11番 12人気 JRA認定 ダ右 1400 良1:33.9 (41.2) 421 (-2) ⑫⑪⑫⑪ウルトラノホシ(+3.9) |
14走前 3着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/09/16 佐賀 8頭 2番 8人気 2歳-2組 ダ右 1400 不良1:33.5 (40.3) 423 (+2) ⑥⑥⑥⑥フークファンタジー(+2.3) |
15走前 7着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/09/03 佐賀 11頭 10番 10人気 JRA認定 ダ右 1400 良1:33.9 (40.3) 421 (-3) ⑧⑦⑦⑥トゥールリー(+3.3) |
16走前 8着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/08/12 佐賀 10頭 7番 10人気 デネブ特別 ダ右 1300 稍重1:28.1 (41.6) 424 (+3) ⑥⑤⑦⑨ムーンオブザサマー(+3.8) |
17走前 7着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/07/23 佐賀 11頭 9番 11人気 JRA認定 ダ右 1400 良1:34.5 (40.8) 421 (+3) ⑩⑪⑪⑧ムーンオブザサマー(+2.1) |
18走前 1着 | 金山 昇馬 54.0 | 23/06/18 佐賀 6頭 5番 2人気 スーパーホー ダ右 900 稍重0:57.5 (38.8) 418 ①①レッドスコーピオン(-0.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。