| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 2着 | 甲賀 弘隆 55.0 | 25/06/08 金沢 8頭 3番 2人気 C26 ダ右 1500 良1:37.8 (39.7) 425 (-1) ③③④④マノンルージュ(+0.1) |
前々走 2着 | 甲賀 弘隆 55.0 | 25/05/26 金沢 11頭 6番 2人気 尻山でんぶ生 ダ右 1400 重1:30.2 (38.7) 426 (+5) ③③①②ナイトアウェイ(+0.1) |
3走前 4着 | 甲賀 弘隆 55.0 | 25/05/13 金沢 11頭 6番 7人気 C22特別編 ダ右 1500 良1:38.4 (40.3) 421 (-4) ⑤⑤⑥⑥スペクタクル(+0.9) |
4走前 2着 | 甲賀 弘隆 55.0 | 25/04/29 金沢 9頭 7番 3人気 C211 ダ右 1500 良1:38.0 (39.8) 425 (-6) ②②②②グラスファイン(+0.1) |
5走前 3着 | 甲賀 弘隆 55.0 | 25/04/15 金沢 9頭 1番 2人気 C210 ダ右 1500 不良1:38.0 (39.7) 431 (+3) ③③③③ワタシデイイデスカ(+1.8) |
6走前 3着 | 甲賀 弘隆 54.0 | 25/03/30 金沢 8頭 4番 4人気 郡元ゆう誕生 ダ右 1500 重1:39.6 (40.1) 428 (-2) ④⑤④④カミチャ(+0.5) |
7走前 7着 | 甲賀 弘隆 54.0 | 25/03/18 金沢 12頭 5番 4人気 C29 ダ右 1500 重1:40.2 (40.1) 430 (+2) ⑨⑨⑩⑩タマハガネ(+1.7) |
8走前 1着 | 甲賀 弘隆 54.0 | 24/12/23 金沢 9頭 9番 1人気 C213 ダ右 1400 不良1:30.6 (38.4) 428 (+3) ④④④②ベストベルシック(-0.2) |
9走前 5着 | 甲賀 弘隆 54.0 | 24/12/10 金沢 12頭 6番 10人気 相模原の種馬 ダ右 1500 重1:37.1 (38.6) 425 (+2) ⑤⑤⑤④フェアクラウド(+1.3) |
10走前 3着 | 甲賀 弘隆 54.0 | 24/11/24 金沢 8頭 4番 4人気 冬牡丹賞 C ダ右 1500 重1:37.0 (39.7) 423 (-5) ③③③③イエローサファイア(+0.4) |
11走前 7着 | 甲賀 弘隆 54.0 | 24/11/10 金沢 9頭 7番 6人気 コダチベゴニ ダ右 1500 良1:38.3 (39.9) 428 (0) ⑦⑦⑥⑥ジュネスヒマリ(+1.7) |
12走前 1着 | 甲賀 弘隆 54.0 | 24/10/29 金沢 10頭 2番 3人気 能登半島地震 ダ右 1400 重1:32.2 (40.5) 428 (-7) ④③②②ドゥラシェーナ(0.0) |
13走前 9着 | 廣瀬 航 54.0 | 24/10/04 園田 11頭 9番 7人気 C2二 C2 ダ右 1400 不良1:38.0 (44.5) 435 (+10) ⑥⑥⑧⑧ゼットシルヴィア(+4.3) |
14走前 6着 | 鴨宮 祥行 54.0 | 24/09/05 園田 12頭 7番 5人気 オミナエシ7 ダ右 1400 良1:33.8 (41.1) 425 (+11) ⑨⑨⑥⑤サリータ(+2.0) |
15走前 6着 | 菊沢 一樹 55.0 | 24/08/11 中京 16頭 4番 12人気 3歳未勝利 ダ左 1200 良1:13.9 (37.4) 414 (+8) ⑬⑬ララバッカナール(+1.7) |
16走前 11着 | 幸 英明 55.0 | 24/06/01 京都 16頭 10番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:56.8 (40.2) 406 (-4) ⑨⑨⑦⑦ソーニーイシュー(+3.2) |
17走前 12着 | 西塚 洸二 53.0 | 24/05/05 京都 15頭 5番 14人気 3歳未勝利 芝右 1600 良1:34.1 (36.4) 410 (-2) ⑧⑧ジャズ(+1.5) |
18走前 10着 | 幸 英明 55.0 | 24/04/21 京都 15頭 13番 13人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:03.6 (35.2) 412 (+6) ⑧⑦⑦⑦タマモランプ(+1.3) |
19走前 9着 | 田口 貫太 54.0 | 24/03/30 阪神 18頭 16番 16人気 3歳未勝利 芝右 1400 良1:23.3 (35.6) 406 ⑫⑪ガロンヌ(+1.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。