リボリュウション
牡(2021年06月09日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 9着 | 東川 慎 56.0 | 25/02/05 笠松 9頭 5番 2人気 C16組 C ダ右 1400 稍重1:41.3 (46.2) 458 (+15) ⑨⑨⑨⑨ランスロット(+8.0) |
前々走 5着 | 東川 慎 56.0 | 24/05/24 笠松 10頭 9番 6人気 楽市楽座特別 ダ右 1600 良1:43.8 (38.9) 443 (-1) ⑨⑨⑦④ウィルソンウェイ(+2.0) |
3走前 4着 | 東川 慎 56.0 | 24/05/09 笠松 10頭 8番 7人気 若鮎特別 3 ダ右 1400 良1:30.2 (40.4) 444 (+4) ②②②②チェイスザウィンド(+1.2) |
4走前 4着 | 東川 慎 56.0 | 24/04/26 笠松 8頭 3番 6人気 つつじ特別 ダ右 1600 良1:46.1 (39.4) 440 (-1) ⑥⑥⑤④チェイスザウィンド(+2.1) |
5走前 8着 | 室 陽一朗 55.0 | 24/04/17 笠松 10頭 1番 7人気 若緑特別 3 ダ右 1400 良1:30.4 (39.6) 441 (+3) ⑦⑥⑥⑦チェイスザウィンド(+2.6) |
6走前 8着 | 松本 一心 56.0 | 24/04/04 笠松 9頭 4番 8人気 笠松プリンシ ダ右 1900 稍重2:11.7 (41.5) 438 (-4) ⑨⑨⑧⑧キャッシュブリッツ(+4.9) |
7走前 取消 | 東川 慎 56.0 | 24/03/07 笠松 12頭 11番 ジュニアグロ ダ右 1400 良 (-442) スティールアクター |
8走前 9着 | 向山 牧 56.0 | 24/02/21 笠松 10頭 10番 5人気 淡雪特別 3 ダ右 1400 不良1:31.6 (40.0) 442 (0) ⑧⑧⑥⑥タイセイマロン(+2.8) |
9走前 3着 | 東川 慎 56.0 | 24/01/11 笠松 5頭 1番 3人気 笠松若駒杯( ダ右 1400 良1:30.2 (37.3) 442 (-1) ④④③③ハヤイモノガチ(+1.3) |
10走前 11着 | 藤原 幹生 55.0 | 23/12/30 笠松 12頭 6番 9人気 ライデンリー ダ右 1400 良1:29.7 (37.1) 443 (-3) ⑫⑪⑪⑪ミトノユニヴァース(+2.7) |
11走前 3着 | 東川 慎 55.0 | 23/12/07 笠松 10頭 4番 8人気 ジュニアキン ダ右 1600 良1:46.0 (39.8) 446 (+3) ⑤⑥⑥⑥ブルーチース(+0.9) |
12走前 3着 | 松本 剛志 55.0 | 23/11/24 笠松 10頭 9番 6人気 チャレンジ ダ右 1400 良1:31.0 (40.6) 443 (0) ②③③④アコー(+0.9) |
13走前 3着 | 松本 剛志 55.0 | 23/11/09 笠松 5頭 4番 4人気 マックル特別 ダ右 1400 稍重1:31.1 (40.2) 443 (-2) ③③③③クリスタライズ(+0.7) |
14走前 1着 | 東川 慎 55.0 | 23/10/26 笠松 8頭 2番 1人気 笠松デビュー ダ右 1400 良1:31.6 (39.7) 445 (+2) ①①①①ワンショット(-0.8) |
15走前 4着 | 東川 慎 55.0 | 23/09/14 笠松 5頭 5番 2人気 天生峠特別 ダ右 1400 良1:33.4 (40.5) 443 (0) ④④④④キスリング(+2.4) |
16走前 4着 | 東川 慎 55.0 | 23/09/01 笠松 6頭 5番 6人気 揖斐高原特別 ダ右 1400 良1:33.2 (40.7) 443 (+3) ③③③④ブルーチース(+2.0) |
17走前 3着 | 東川 慎 55.0 | 23/08/04 笠松 8頭 1番 2人気 2歳2組 2 ダ右 1400 良1:34.3 (40.3) 440 (-1) ⑥⑤⑤③アースリリイ(+0.9) |
18走前 4着 | 東川 慎 55.0 | 23/07/20 笠松 7頭 6番 7人気 芙蓉特別 2 ダ右 1400 良1:33.2 (40.6) 441 (-9) ⑤⑤③④ワラシベチョウジャ(+2.0) |
19走前 2着 | 東川 慎 55.0 | 23/07/07 笠松 5頭 2番 2人気 2歳新馬戦( ダ右 800 良0:51.4 (37.9) 450 ③③ブルーチース(+0.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。