ピスケスナイン
牝(2021年03月14日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 10着 | 村松 翔太 54.0 | 24/04/21 佐賀 11頭 7番 10人気 SAGAリベ ダ右 900 不良0:58.8 (38.4) 453 (+6) ⑩⑩テイエムボビーダン(+4.4) |
前々走 12着 | 村松 翔太 54.0 | 24/03/30 佐賀 12頭 8番 12人気 SAGAリベ ダ右 900 重0:58.9 (38.8) 447 (-10) ⑫⑫オスピタリテ(+2.7) |
3走前 9着 | 村松 翔太 54.0 | 24/03/03 佐賀 11頭 6番 11人気 SAGAリベ ダ右 1400 重1:36.0 (41.6) 457 (-6) ⑪⑪⑪⑨アツヒメ(+3.3) |
4走前 7着 | 田中 直人 54.0 | 24/02/03 佐賀 11頭 5番 8人気 SAGAリベ ダ右 900 不良0:58.4 (39.0) 463 (+11) ⑧⑧リネンワールド(+2.4) |
5走前 8着 | 山下 裕貴 54.0 | 24/01/20 佐賀 8頭 2番 8人気 3歳-7組 ダ右 1400 稍重1:37.7 (42.5) 452 (-1) ⑧⑧⑧⑧ベートーヴェン(+4.7) |
6走前 6着 | 田中 直人 54.0 | 24/01/08 佐賀 9頭 4番 5人気 SAGAリベ ダ右 900 稍重0:58.6 (39.4) 453 (+1) ⑥⑤バックラー(+2.3) |
7走前 5着 | 村松 翔太 54.0 | 23/12/24 佐賀 6頭 1番 4人気 KYUSHU ダ右 900 稍重0:57.9 (38.5) 452 (+2) ⑤⑤ビューティーゲラン(+1.9) |
8走前 6着 | 村松 翔太 54.0 | 23/12/10 佐賀 10頭 1番 9人気 KYUSHU ダ右 900 良0:57.4 (38.1) 450 (-8) ⑤④ウルトラクロス(+1.4) |
9走前 6着 | 村松 翔太 54.0 | 23/11/25 佐賀 9頭 8番 5人気 2歳-6組 ダ右 1300 良1:29.9 (42.9) 458 (0) ⑧⑦⑥⑤エイシンコラソン(+3.2) |
10走前 8着 | 村松 翔太 54.0 | 23/11/06 佐賀 11頭 6番 7人気 2歳-5組 ダ右 1300 良1:28.6 (41.0) 458 (+4) ⑧⑧⑧⑧ノースショア(+3.1) |
11走前 4着 | 村松 翔太 54.0 | 23/10/23 佐賀 11頭 9番 7人気 2歳-6組 ダ右 1300 良1:28.4 (40.4) 454 (+7) ⑨⑨⑧⑦フェスタアーベント(+1.8) |
12走前 5着 | 山下 裕貴 54.0 | 23/07/02 佐賀 7頭 5番 7人気 ホープフルデ ダ右 900 不良0:58.6 (39.1) 447 ⑤⑥ロイヤルスピーデー(+2.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。