パープルラメーラ
牝(2020年03月05日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 9着 | 小林 凌 54.0 | 23/11/27 水沢 11頭 10番 11人気 C2五組 C ダ右 1300 不良1:24.7 (40.5) 441 (+3) ⑥⑦⑧⑨ヤマニンビロー(+1.6) |
前々走 12着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/11/13 盛岡 12頭 8番 12人気 ところがどっ ダ左 1200 重1:17.4 (39.7) 438 (-7) ⑪⑫ファーレンジョー(+3.3) |
3走前 10着 | 村上 忍 54.0 | 23/10/24 盛岡 10頭 2番 7人気 C2二組 C ダ左 1400 重1:30.7 (41.1) 445 (-2) ⑧⑩クレーンロケット(+5.0) |
4走前 11着 | 高橋 悠里 54.0 | 23/08/14 盛岡 12頭 5番 10人気 3歳C2一組 ダ左 1200 不良1:16.7 (40.5) 447 (+1) ③⑥テーオービスケット(+2.9) |
5走前 6着 | 高橋 悠里 54.0 | 23/07/24 盛岡 9頭 4番 7人気 3歳C1三組 ダ左 1400 良1:29.2 (39.6) 446 (+3) ③③レラカムイ(+1.1) |
6走前 10着 | 高松 亮 54.0 | 23/07/16 盛岡 11頭 3番 7人気 3歳C2一組 ダ左 1200 不良1:15.4 (39.0) 443 (-1) ②⑤シャイニーヤマト(+2.1) |
7走前 7着 | 高橋 悠里 54.0 | 23/07/02 盛岡 10頭 3番 6人気 3歳C2一組 ダ左 1200 稍重1:15.4 (39.0) 444 (-4) ⑤⑥セイグッドラック(+3.4) |
8走前 9着 | 岡部 誠 54.0 | 23/05/16 名古屋 11頭 8番 3人気 3歳6組 3 ダ右 1500 稍重1:39.4 (42.3) 448 (+11) ①①①④ヴィアスパークル(+3.3) |
9走前 10着 | 今井 貴大 54.0 | 23/05/02 名古屋 12頭 8番 6人気 3歳4組 3 ダ右 1500 稍重1:40.3 (42.8) 437 (-1) ③③②⑤ブルーリヴァーサル(+3.1) |
10走前 2着 | 丸野 勝虎 54.0 | 23/04/21 名古屋 12頭 6番 4人気 3歳5組 3 ダ右 1500 稍重1:39.7 (41.4) 438 (-2) ④④⑤④フウジンノマイ(+1.1) |
11走前 8着 | 岡部 誠 54.0 | 23/04/12 名古屋 12頭 6番 3人気 3歳5組 3 ダ右 1500 良1:39.9 (42.2) 440 (+9) ②②②③アンズ(+1.1) |
12走前 7着 | 多田羅 誠也 54.0 | 23/03/12 高知 8頭 1番 3人気 令和の乙女姉 ダ右 1300 重1:31.3 (44.0) 431 (-4) ④⑤⑦⑦ラインシュトラール(+3.1) |
13走前 5着 | 多田羅 誠也 54.0 | 23/02/26 高知 10頭 9番 5人気 バレットおつ ダ右 1300 重1:30.5 (42.0) 435 (+6) ⑥④⑤⑦ヴァークスティ(+1.8) |
14走前 3着 | 多田羅 誠也 54.0 | 23/02/12 高知 9頭 7番 5人気 3歳-3 3 ダ右 1300 重1:30.3 (43.0) 429 (0) ①①①②スターオブエース(+0.4) |
15走前 5着 | 多田羅 誠也 54.0 | 23/01/29 高知 8頭 1番 5人気 3歳-4 3 ダ右 1300 重1:30.1 (43.1) 429 (+1) ⑦⑥⑦⑦リワードメラン(+3.0) |
16走前 7着 | 岡村 卓弥 54.0 | 23/01/15 高知 10頭 4番 4人気 3歳-4 3 ダ右 1300 不良1:29.5 (43.0) 428 (+6) ②③④⑥ジュエルマドンナ(+2.6) |
17走前 15着 | 西村 太一 54.0 | 22/12/10 中山 16頭 16番 16人気 2歳未勝利 ダ右 1200 稍重1:15.1 (39.6) 422 (-4) ⑭⑬カマラードマリー(+2.8) |
18走前 11着 | 西村 太一 54.0 | 22/11/19 東京 16頭 15番 11人気 2歳新馬 ダ左 1400 良1:30.0 (39.7) 426 ⑩⑨グレートサンドシー(+4.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。