オクタグラム
セ(2020年05月07日生)青鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 8着 | 鈴木 祐 56.0 | 24/05/19 盛岡 9頭 1番 8人気 C2 C2 ダ左 1000 良1:04.9 (38.3) 473 (-5) ⑧⑧パンテーラネーラ(+2.8) |
前々走 8着 | 高松 亮 56.0 | 24/05/12 盛岡 9頭 3番 8人気 C2 C2 ダ左 1000 良1:06.1 (38.4) 478 (+4) ⑨⑨ラッキーオスカル(+3.6) |
3走前 10着 | 高松 亮 56.0 | 24/05/05 盛岡 10頭 5番 8人気 C2 C2 ダ左 1000 良1:06.5 (38.5) 474 (+5) ⑨⑩アエリアン(+5.2) |
4走前 9着 | 高松 亮 56.0 | 24/04/21 水沢 9頭 1番 6人気 プラットふく ダ右 850 良0:56.7 (39.3) 469 (-1) ⑨⑨ゴールデンウエスト(+2.7) |
5走前 6着 | 高松 亮 56.0 | 24/04/14 水沢 6頭 2番 5人気 C2 C2 ダ右 850 良0:56.9 (39.8) 470 (-5) ⑥⑥パンテーラネーラ(+3.2) |
6走前 9着 | 高松 亮 56.0 | 24/04/07 水沢 9頭 8番 7人気 2024シー ダ右 850 良0:56.2 (39.2) 475 (-2) ⑧⑨キタクイン(+2.0) |
7走前 9着 | 鈴木 祐 56.0 | 24/03/29 水沢 9頭 7番 7人気 C2 C2 ダ右 850 不良0:55.9 (38.7) 477 (+1) ⑧⑨ゴールドウォリアー(+3.7) |
8走前 8着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/11/12 盛岡 10頭 10番 6人気 C2九組 C ダ左 1200 重1:17.6 (39.5) 476 (-2) ⑤⑦キリシマコトブキ(+2.2) |
9走前 8着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/11/05 盛岡 10頭 7番 8人気 C2八組 C ダ左 1200 稍重1:17.4 (38.8) 478 (-1) ⑧⑩ライヴビネガー(+2.5) |
10走前 7着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/10/29 盛岡 8頭 7番 4人気 C2八組 C ダ左 1200 良1:17.3 (39.0) 479 (+3) ⑤⑥ヴィオレーヌ(+1.2) |
11走前 7着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/10/23 盛岡 8頭 2番 7人気 C2六組 C ダ左 1400 不良1:29.8 (40.7) 476 (+3) ⑦⑦ホウオウエニシ(+3.0) |
12走前 3着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/10/15 盛岡 6頭 1番 5人気 C2七組 C ダ左 1200 稍重1:15.8 (38.2) 473 (-5) ⑤④フドウシン(+1.2) |
13走前 8着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/10/09 盛岡 10頭 2番 10人気 いわてくじ山 ダ左 1400 稍重1:30.2 (40.6) 478 (-1) ⑧⑧サンタジュリア(+1.2) |
14走前 6着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/10/01 盛岡 7頭 3番 3人気 挑戦は無限大 ダ左 1200 重1:16.4 (39.4) 479 (+11) ⑥⑦ホウオウレンジャー(+2.0) |
15走前 2着 | 鈴木 祐 56.0 | 23/09/12 水沢 6頭 4番 1人気 3歳C2四組 ダ右 1300 稍重1:25.5 (40.0) 468 (+2) ③③③②ヤマニンビロー(+0.1) |
16走前 6着 | 高松 亮 56.0 | 23/08/29 水沢 9頭 4番 5人気 3歳C2四組 ダ右 1300 良1:25.4 (39.3) 466 (0) ⑧⑦⑦⑥ハーベストデイ(+3.2) |
17走前 15着 | 小崎 綾也 56.0 | 23/07/09 中京 16頭 6番 11人気 3歳未勝利 芝左 2200 稍重2:17.2 (37.3) 466 (-4) ⑯⑯⑮⑮ケイアイサンデラ(+3.0) |
18走前 13着 | 角田 大河 55.0 | 23/06/24 阪神 18頭 17番 9人気 3歳未勝利 芝右 2400 良2:29.9 (36.6) 470 (-10) ⑯⑯⑭⑰カズキ(+2.1) |
19走前 14着 | 角田 大和 55.0 | 23/04/08 福島 16頭 15番 6人気 3歳未勝利 芝右 2600 良2:45.2 (39.2) 480 (+6) ⑭⑬⑬⑮レッドヴァジュラ(+3.1) |
20走前 7着 | 西村 淳也 56.0 | 23/02/05 小倉 16頭 8番 3人気 3歳新馬 芝右 2000 良2:04.6 (35.8) 474 ⑫⑫⑨⑧ジオパーククラウン(+1.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。