| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 中止 | 塚本 征吾 54.0 | 25/01/17 名古屋 11頭 9番 3人気 C9組 C9 ダ右 1500 良457 (+5) ②②④⑪オールラウンダー |
前々走 5着 | 塚本 征吾 54.0 | 25/01/06 名古屋 11頭 9番 2人気 C10組 C ダ右 1500 稍重1:37.6 (40.8) 452 (-9) ①①①①マルモリハピネス(+0.3) |
3走前 4着 | 塚本 征吾 54.0 | 24/12/24 名古屋 9頭 4番 3人気 C7組 C7 ダ右 1500 良1:38.1 (41.0) 461 (+13) ①①①③コルヴィル(+1.9) |
4走前 14着 | 荻野 極 56.0 | 24/11/10 福島 16頭 3番 15人気 3歳以上1勝 ダ右 1150 良1:09.9 (37.5) 448 (-4) ⑧⑪シークレットヴァウ(+1.8) |
5走前 10着 | 荻野 極 56.0 | 24/10/19 新潟 12頭 12番 10人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 稍重1:14.5 (38.6) 452 (+4) ⑨⑨ランウインディ(+2.8) |
6走前 6着 | 荻野 極 56.0 | 24/10/05 新潟 15頭 11番 14人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 重1:12.5 (38.1) 448 (0) ③⑤ワークソング(+1.5) |
7走前 12着 | 荻野 極 56.0 | 24/08/03 新潟 15頭 5番 12人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良1:15.1 (39.6) 448 (-8) ⑨⑩トーアアイギス(+2.4) |
8走前 1着 | 山田 義貴 54.0 | 24/02/11 佐賀 10頭 6番 1人気 引退競走馬O ダ右 1300 重1:25.8 (38.9) 456 (-4) ②②②②スーパームーン(-0.4) |
9走前 5着 | 山田 義貴 54.0 | 24/01/27 佐賀 12頭 1番 2人気 さがけいば無 ダ右 1400 不良1:31.6 (40.2) 460 (+5) ①①①②バズッチ(+1.5) |
10走前 3着 | 飛田 愛斗 54.0 | 24/01/08 佐賀 12頭 6番 4人気 KYUSHU ダ右 1300 稍重1:24.4 (39.9) 455 (-2) ①①①①アグルーメ(+0.2) |
11走前 7着 | 山田 義貴 54.0 | 23/12/24 佐賀 12頭 7番 3人気 馬産地協賛競 ダ右 1400 稍重1:31.8 (41.5) 457 (-1) ②②②④サトノミネルヴァ(+1.6) |
12走前 1着 | 山田 義貴 54.0 | 23/12/04 佐賀 10頭 6番 1人気 C2-16組 ダ右 1400 良1:30.5 (40.0) 458 (0) ①①①①リンネル(-0.2) |
13走前 1着 | 山田 義貴 54.0 | 23/11/18 佐賀 12頭 1番 1人気 C2-24組 ダ右 1400 不良1:31.3 (39.9) 458 (+1) ①①①①ワンダーハイパー(-0.4) |
14走前 2着 | 山口 勲 54.0 | 23/11/04 佐賀 11頭 5番 2人気 C2-28組 ダ右 1300 良1:24.1 (38.0) 457 (-13) ①①①①キタサンドライバー(+0.4) |
15走前 3着 | 山口 勲 54.0 | 23/10/22 佐賀 10頭 5番 2人気 SAGAリベ ダ右 1400 良1:32.2 (40.2) 470 (+20) ①①①②ケークウォーク(+0.5) |
16走前 10着 | 河原田 菜々 50.0 | 23/09/03 小倉 16頭 13番 12人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:48.3 (40.2) 450 (+8) ⑧⑨⑪⑪スマートケープ(+3.4) |
17走前 9着 | 西塚 洸二 51.0 | 23/07/16 中京 16頭 9番 15人気 3歳未勝利 ダ左 1200 良1:14.1 (38.4) 442 (+1) ⑪⑪エランティス(+2.0) |
18走前 7着 | 川端 海翼 51.0 | 23/05/25 園田 9頭 5番 4人気 JRA交流 ダ右 1400 良1:33.4 (41.6) 441 (-3) ⑥⑥⑦⑧オオエアクティブ(+1.5) |
19走前 15着 | 松山 弘平 54.0 | 23/04/16 中山 15頭 2番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1800 不良2:05.6 (48.9) 444 ⑥⑥⑩⑮ヒラリーステップ(+12.7) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。