テイエムバクソウ
牡(2020年04月20日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 1着 | 中山 蓮王 55.0 | 24/03/10 佐賀 10頭 3番 5人気 ダービースタ ダ右 1300 稍重1:24.0 (39.7) 525 (-3) ①②②①タケノライコウ(-1.2) |
前々走 5着 | 小林 凌 56.0 | 24/02/25 佐賀 11頭 6番 4人気 KYUSHU ダ右 1300 不良1:24.4 (39.4) 528 (+1) ①①④④ロトクローバー(+1.0) |
3走前 2着 | 小林 凌 56.0 | 24/02/11 佐賀 10頭 1番 5人気 おうし座特選 ダ右 900 重0:55.3 (37.5) 527 (-9) ①①ショウミーザマネー(0.0) |
4走前 3着 | 小林 凌 56.0 | 24/01/27 佐賀 11頭 6番 3人気 うまかつJC ダ右 1400 不良1:32.2 (40.9) 536 (-4) ①①①②ムーンパスカレッジ(+1.5) |
5走前 10着 | 小林 凌 56.0 | 24/01/13 佐賀 12頭 3番 7人気 みずがめ座特 ダ右 1400 良1:32.9 (41.7) 540 (+5) ①①①③エイシンピューター(+1.1) |
6走前 5着 | 中山 蓮王 55.0 | 23/12/23 佐賀 11頭 9番 4人気 冬至(とうじ ダ右 1750 重1:58.3 (42.9) 535 (+4) ④⑤③③ファイナルソード(+2.5) |
7走前 4着 | 山田 義貴 55.0 | 23/12/09 佐賀 10頭 10番 4人気 C2-4組 ダ右 1300 良1:23.9 (38.3) 531 (+3) ②③②④テイエムエポック(+0.9) |
8走前 3着 | 中山 蓮王 55.0 | 23/11/25 佐賀 11頭 9番 3人気 C2-4組 ダ右 1400 良1:31.7 (39.7) 528 (-2) ①①②②ラールブル(+0.6) |
9走前 1着 | 中山 蓮王 55.0 | 23/11/11 佐賀 11頭 11番 3人気 さがけいば無 ダ右 1300 良1:24.6 (40.5) 530 (+6) ①①①①モンテコルノ(-0.2) |
10走前 1着 | 中山 蓮王 55.0 | 23/10/23 佐賀 10頭 10番 1人気 C2-18組 ダ右 1400 良1:30.7 (39.8) 524 (-2) ①①①①ソッフィアーレ(-0.1) |
11走前 3着 | 中山 蓮王 55.0 | 23/10/08 佐賀 10頭 7番 2人気 さがけいば無 ダ右 1300 重1:24.9 (39.0) 526 (0) ⑦⑤⑤④クリノアンカーマン(+0.4) |
12走前 2着 | 中山 蓮王 55.0 | 23/09/23 佐賀 12頭 2番 5人気 SAGAリベ ダ右 1300 不良1:24.3 (38.3) 526 (+26) ⑩⑨④②カシノビルボード(+0.4) |
13走前 16着 | 松田 大作 56.0 | 23/05/21 京都 16頭 15番 15人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重2:02.6 (45.1) 500 (+6) ④⑤⑬⑭ヒロノオオゾラ(+7.8) |
14走前 6着 | 丸田 恭介 56.0 | 23/04/08 中山 11頭 2番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:57.3 (39.4) 494 (-6) ⑧⑧⑨⑧ジェントルタッチ(+3.1) |
15走前 9着 | 松田 大作 56.0 | 23/03/25 阪神 12頭 1番 12人気 3歳未勝利 ダ右 2000 重2:09.4 (40.8) 500 (-4) ⑧⑧⑥⑥ヴァレンティヌス(+2.0) |
16走前 5着 | 永島 まなみ 52.0 | 23/03/12 阪神 12頭 1番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:57.3 (39.0) 504 (-4) ⑥⑥⑦⑥ロードアヴニール(+3.1) |
17走前 10着 | 国分 恭介 56.0 | 23/01/29 中京 12頭 8番 7人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良1:59.4 (41.6) 508 (-2) ⑪⑪⑪⑪マルベリーシチー(+3.9) |
18走前 5着 | 国分 恭介 56.0 | 23/01/07 中京 12頭 7番 6人気 3歳新馬 ダ左 1800 良1:58.3 (39.6) 510 ⑨⑧⑦⑦トーホウレーゲン(+1.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。