クラウンエンペラー
牡(2020年04月04日生)青鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 1着 | 出水 拓人 56.0 | 24/02/03 佐賀 12頭 11番 3人気 C2-25組 ダ右 1300 不良1:25.4 (39.3) 454 (+6) ②②①①ブルースワット(-0.7) |
前々走 6着 | 加茂 飛翔 56.0 | 24/01/06 佐賀 10頭 2番 4人気 C2-23組 ダ右 1400 稍重1:34.7 (41.1) 448 (-1) ③③③⑤ターンザコーナ(+2.1) |
3走前 8着 | 加茂 飛翔 56.0 | 23/12/02 佐賀 12頭 6番 4人気 KYUSHU ダ右 1400 良1:32.9 (40.2) 449 (-10) ③③③③コウユーマサニキミ(+0.6) |
4走前 5着 | 加茂 飛翔 56.0 | 23/11/19 佐賀 11頭 1番 3人気 スカパー!地 ダ右 1400 重1:32.0 (41.6) 459 (+8) ③③③③ペイシャウォーリア(+0.7) |
5走前 5着 | 小松 丈二 56.0 | 23/11/04 佐賀 12頭 11番 6人気 C2-24組 ダ右 1400 良1:33.0 (40.6) 451 (+4) ②③②③ティエラボニータ(+0.6) |
6走前 6着 | 菅原 辰徳 56.0 | 23/10/16 盛岡 12頭 3番 6人気 C2四組 C ダ左 1200 稍重1:15.2 (38.8) 447 (-8) ⑤⑥ストレイトアップ(+1.3) |
7走前 7着 | 菅原 辰徳 56.0 | 23/10/03 盛岡 8頭 2番 6人気 C2四組 C ダ左 1400 重1:29.3 (39.8) 455 (+8) ⑥⑥アジアノカイゾク(+1.8) |
8走前 7着 | 菅原 辰徳 56.0 | 23/09/18 盛岡 12頭 6番 9人気 はまぎく賞 芝左 1700 稍重1:47.7 (39.3) 447 (-7) ⑤⑤⑤⑤ダット(+3.5) |
9走前 8着 | 坂口 裕一 56.0 | 23/09/05 水沢 12頭 5番 9人気 3歳C1二組 ダ右 1400 稍重1:31.3 (41.3) 454 (+3) ⑥⑥⑪⑩ムーンプライド(+2.0) |
10走前 9着 | 坂口 裕一 56.0 | 23/08/08 盛岡 12頭 12番 5人気 エメラルド賞 芝左 1700 良1:49.1 (40.6) 451 (0) ②②④⑦シャイニーゼネラル(+3.2) |
11走前 5着 | 坂口 裕一 56.0 | 23/07/24 盛岡 9頭 7番 3人気 3歳C1三組 ダ左 1400 良1:28.9 (38.8) 451 (+4) ⑤④レラカムイ(+0.8) |
12走前 1着 | 坂口 裕一 56.0 | 23/07/04 盛岡 12頭 2番 3人気 3歳40万円 芝左 1600 稍重1:39.1 (36.9) 447 (-3) ③③②②アラタマシップ(-0.9) |
13走前 7着 | 坂口 裕一 56.0 | 23/06/19 水沢 10頭 5番 7人気 3歳C2四組 ダ右 1300 良1:25.3 (40.6) 450 (-2) ⑥④⑥⑥ラブファントム(+1.7) |
14走前 5着 | 坂口 裕一 56.0 | 23/06/05 水沢 11頭 10番 3人気 3歳C2三組 ダ右 1300 良1:25.6 (40.7) 452 (+10) ⑥⑥④④セイグッドラック(+1.5) |
15走前 16着 | 柴山 雄一 56.0 | 23/04/29 東京 16頭 16番 14人気 3歳未勝利 ダ左 1600 良1:45.5 (44.1) 442 (+12) ⑩⑭ウェイワードアクト(+8.4) |
16走前 7着 | 柴山 雄一 56.0 | 23/02/05 小倉 9頭 1番 8人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:03.5 (37.1) 430 (+2) ④④⑤⑤ラレーヌデリス(+2.4) |
17走前 12着 | 小林 凌大 56.0 | 23/01/21 小倉 13頭 6番 12人気 3歳未勝利 芝右 1800 稍重1:51.3 (37.2) 428 (-2) ⑧⑧⑨⑬ミントマーク(+2.1) |
18走前 13着 | 小林 脩斗 54.0 | 23/01/07 中山 16頭 2番 6人気 3歳新馬 ダ右 1200 良1:15.8 (39.1) 430 ⑮⑭ハードワイヤード(+3.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。