前走 11着 | 大原 浩司 56.0 | 25/02/27 名古屋 11頭 5番 11人気 C6組 C6 ダ右 1500 良1:40.9 (40.9) 487 (0) ⑨⑧⑧⑪コヴィーニャ(+3.3) |
前々走 9着 | 望月 洵輝 56.0 | 25/02/14 名古屋 10頭 3番 8人気 C6組 C6 ダ右 1400 良1:33.7 (41.0) 487 (+1) ⑨⑩⑩⑩ゼンダンヤマト(+2.9) |
3走前 10着 | 阪野 学 56.0 | 25/01/31 名古屋 10頭 9番 8人気 C6組 C6 ダ右 920 良1:00.2 (39.2) 486 (-13) ⑧⑩ハスノミ(+2.9) |
4走前 6着 | 村上 忍 56.0 | 24/12/31 水沢 12頭 10番 8人気 テンショウボ ダ右 1400 不良1:31.5 (41.5) 499 (+5) ⑤⑤④④エムワンハルコ(+1.4) |
5走前 8着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/12/23 水沢 9頭 4番 6人気 C2四組 C ダ右 1400 不良1:32.1 (41.3) 494 (+5) ⑤⑥⑦⑦ボルドーグリフォン(+1.8) |
6走前 11着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/12/18 水沢 12頭 2番 10人気 C2三組 C ダ右 1400 不良1:32.8 (40.9) 489 (-15) ⑩⑨⑩⑩トランポリン(+3.1) |
7走前 6着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/11/26 水沢 9頭 9番 2人気 C2三組 C ダ右 1400 稍重1:32.8 (41.1) 504 (+4) ⑦⑦⑦⑥キリシマエール(+0.6) |
8走前 4着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/11/19 水沢 9頭 4番 7人気 C2三組 C ダ右 1400 稍重1:30.7 (40.8) 500 (-2) ④④②①ヤマニンビロー(+0.3) |
9走前 5着 | 村上 忍 56.0 | 24/11/06 盛岡 10頭 5番 5人気 C2二組 C ダ左 1400 稍重1:30.8 (40.3) 502 (+4) ⑥⑥タイキモンストル(+1.2) |
10走前 7着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/10/29 盛岡 10頭 5番 8人気 C2四組 C ダ左 1400 稍重1:30.7 (40.4) 498 (+6) ⑥⑥ブラックパーシモン(+2.4) |
11走前 5着 | 山本 聡哉 56.0 | 24/10/08 盛岡 12頭 1番 7人気 C2二組 C ダ左 1400 重1:27.9 (38.3) 492 (+3) ⑧④ファルギュラント(+1.0) |
12走前 4着 | 村上 忍 56.0 | 24/09/24 水沢 9頭 6番 5人気 C2三組 C ダ右 1400 稍重1:31.0 (39.6) 489 (0) ③⑤⑤④ライジングサミット(+2.1) |
13走前 2着 | 村上 忍 56.0 | 24/09/16 水沢 11頭 4番 6人気 C2五組 C ダ右 1400 良1:31.3 (40.4) 489 (-1) ⑥⑤②②セントサレディー(+0.8) |
14走前 8着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/09/10 水沢 12頭 2番 8人気 C2三組 C ダ右 1400 良1:31.8 (41.3) 490 (+7) ⑤⑤⑥⑤グローサーベア(+2.4) |
15走前 4着 | 村上 忍 56.0 | 24/09/02 盛岡 12頭 4番 4人気 C2四組 C ダ左 1400 稍重1:29.3 (39.6) 483 (-7) ⑤③クリノインパクト(+0.5) |
16走前 2着 | 村上 忍 56.0 | 24/08/27 盛岡 8頭 6番 5人気 C2三組 C ダ左 1400 良1:29.6 (39.7) 490 (+7) ④③イッピン(+0.1) |
17走前 6着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/08/18 盛岡 9頭 4番 3人気 C2七組 C ダ左 1200 良1:16.5 (38.2) 483 (+2) ⑦⑦カリーナアンジェロ(+0.8) |
18走前 4着 | 塚本 涼人 56.0 | 24/08/11 盛岡 9頭 7番 3人気 C2七組 C ダ左 1200 良1:17.7 (38.9) 481 (-4) ⑥⑥ディープステイト(+2.0) |
19走前 9着 | 田知 弘久 56.0 | 24/07/22 金沢 10頭 2番 8人気 慶花ら勝利と ダ右 1500 良1:39.5 (39.5) 485 (-8) ⑩⑩⑨⑨エイシンシルエット(+2.9) |
20走前 8着 | 栗原 大河 56.0 | 24/07/07 金沢 10頭 2番 8人気 スマホで競馬 ダ右 1500 良1:40.1 (40.3) 493 (+2) ⑦⑦⑦⑦クリスリターン(+3.8) |
21走前 9着 | 田知 弘久 56.0 | 24/06/24 金沢 9頭 3番 9人気 祝!久嗣君& ダ右 1500 重1:38.2 (39.6) 491 (-4) ⑦⑦⑦⑥インワンシティング(+1.6) |
22走前 7着 | 田知 弘久 56.0 | 24/06/15 金沢 10頭 9番 8人気 そうご君6歳 ダ右 1500 良1:39.5 (40.4) 495 (+3) ⑦⑨⑩⑩ノブノキャット(+2.8) |
23走前 8着 | 田知 弘久 56.0 | 24/06/02 金沢 10頭 5番 10人気 なつこ生誕記 ダ右 1500 良1:39.3 (40.6) 492 (0) ⑧⑧⑧⑨フロイング(+2.2) |
24走前 3着 | 柴田 勇真 56.0 | 24/05/19 金沢 8頭 3番 3人気 すいか部で大 ダ右 1400 良1:31.0 (39.4) 492 (-1) ③③③③アンダーレ(+0.6) |
25走前 6着 | 柴田 勇真 56.0 | 24/05/06 金沢 10頭 6番 5人気 能登半島地震 ダ右 1500 良1:38.5 (39.9) 493 (+6) ⑧⑦⑦⑦ウインペルセ(+1.7) |
26走前 6着 | 柴田 勇真 56.0 | 24/04/09 金沢 11頭 5番 10人気 宝達山開山特 ダ右 1500 不良1:38.3 (40.3) 487 (+3) ⑦⑦⑥⑥ラマジ(+1.3) |
27走前 7着 | 小林 勝太 53.0 | 24/03/19 金沢 11頭 3番 7人気 白河ぱいせん ダ右 1400 良1:33.4 (40.9) 484 (+3) ⑥⑥⑨⑨シュンコッチャン(+1.9) |
28走前 6着 | 柴田 勇真 56.0 | 24/03/10 金沢 10頭 4番 7人気 しのぶちゃん ダ右 1400 不良1:31.4 (38.9) 481 (-24) ④④④③ウインコマチ(+0.9) |
29走前 11着 | 石川 慎将 56.0 | 24/02/24 佐賀 12頭 3番 8人気 C2-6組 ダ右 1300 不良1:26.8 (40.2) 505 (+15) ⑩⑩⑩⑪ビッグラミー(+3.0) |
30走前 7着 | 飛田 愛斗 56.0 | 24/02/12 佐賀 12頭 12番 3人気 SAGAリベ ダ右 1400 稍重1:33.2 (41.5) 490 (+5) ⑥⑥⑥⑥オヨヨマン(+1.3) |
31走前 5着 | 飛田 愛斗 56.0 | 24/01/27 佐賀 12頭 9番 2人気 C2-6組 ダ右 1300 不良1:24.5 (39.7) 485 (-12) ⑧⑧⑥⑦デルマサラマンダー(+0.9) |
32走前 5着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/12/19 水沢 12頭 8番 7人気 C1三組 C ダ右 1600 不良1:44.5 (40.4) 497 (+3) ⑤⑤⑤③ヤマタケアオイバラ(+0.8) |
33走前 6着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/11/20 盛岡 11頭 9番 4人気 ビッグレッド ダ左 1600 不良1:41.8 (40.0) 494 (+2) ⑥⑥プリマステラ(+1.9) |
34走前 4着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/11/05 盛岡 10頭 9番 4人気 C1二組 C ダ左 1600 稍重1:42.1 (38.9) 492 (+5) ⑤③ロワマージュ(+1.6) |
35走前 6着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/10/24 盛岡 10頭 2番 8人気 C2一組 C ダ左 1400 重1:27.3 (38.6) 487 (+1) ⑥⑧ホウオウレンジャー(+1.4) |
36走前 1着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/10/10 盛岡 8頭 2番 4人気 C2一組 C ダ左 1400 不良1:26.3 (37.8) 486 (0) ④③リッキーマキアート(-0.2) |
37走前 2着 | 村上 忍 56.0 | 23/10/03 盛岡 9頭 6番 2人気 C2一組 C ダ左 1400 重1:27.8 (38.8) 486 (+6) ④③ココリアイランド(0.0) |
38走前 3着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/09/19 盛岡 9頭 9番 7人気 3歳C1二組 ダ左 1400 良1:28.6 (37.6) 480 (-3) ⑥⑥メルキュリオ(+0.3) |
39走前 6着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/09/05 水沢 12頭 5番 12人気 3歳C1一組 ダ右 1400 稍重1:30.1 (39.5) 483 (+4) ⑩⑩⑨⑦ペインティトブルー(+1.1) |
40走前 7着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/08/22 水沢 8頭 4番 5人気 3歳C1二組 ダ右 1400 良1:31.9 (41.4) 479 (+3) ⑥⑤⑥⑦アスノヒロイン(+1.5) |
41走前 6着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/08/07 盛岡 9頭 1番 8人気 3歳C1一組 ダ左 1400 良1:28.6 (39.7) 476 (+5) ⑥⑤リーア(+1.8) |
42走前 5着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/07/24 盛岡 10頭 1番 7人気 3歳C1一組 ダ左 1400 良1:28.4 (38.4) 471 (-2) ④④ダット(+1.9) |
43走前 7着 | 塚本 涼人 56.0 | 23/07/10 盛岡 9頭 6番 6人気 3歳C1 3 ダ左 1400 稍重1:29.4 (38.6) 473 (-2) ⑦⑦ビアンカ(+2.8) |
44走前 12着 | 丹羽 克輝 56.0 | 23/06/13 名古屋 12頭 4番 11人気 3歳5組 3 ダ右 1500 重1:41.6 (42.9) 475 (+3) ⑩⑨⑨⑨ヤーゴ(+4.3) |
45走前 10着 | 丹羽 克輝 56.0 | 23/05/30 名古屋 12頭 2番 8人気 3歳4組 3 ダ右 1500 重1:40.0 (41.8) 472 (-10) ④④⑤⑧パワポケプレミア(+2.6) |
46走前 7着 | 丸野 勝虎 56.0 | 23/05/16 名古屋 12頭 10番 7人気 3歳5組 3 ダ右 1500 稍重1:38.2 (39.5) 482 (+1) ⑧⑨⑨⑧ダンシングラブリー(+1.8) |
47走前 6着 | 丸野 勝虎 56.0 | 23/05/02 名古屋 12頭 11番 4人気 3歳4組 3 ダ右 1500 稍重1:39.3 (41.5) 481 (-3) ⑦⑦⑥⑦ブルーリヴァーサル(+2.1) |
48走前 10着 | 丸野 勝虎 56.0 | 23/04/19 名古屋 11頭 11番 5人気 3歳3組 3 ダ右 1500 重1:42.2 (42.8) 484 (+7) ⑪⑪⑪⑩ルビータイプ(+3.9) |
49走前 取消 | 丹羽 克輝 56.0 | 23/04/11 名古屋 12頭 12番 3歳3組 3 ダ右 1500 稍重 (-477) キャビネットバトル |
50走前 3着 | 丸野 勝虎 56.0 | 23/03/15 名古屋 12頭 4番 6人気 3歳2組 3 ダ右 1500 良1:38.4 (40.9) 477 (-8) ⑧⑤④⑤スリーディプテー(+0.7) |
51走前 2着 | 丸野 勝虎 56.0 | 23/03/02 名古屋 10頭 2番 4人気 3歳4組 3 ダ右 1500 良1:40.4 (40.8) 485 (+16) ⑦⑦⑤②スリーディプテー(+1.1) |
52走前 9着 | 張田 昂 55.0 | 22/12/18 船橋 12頭 10番 5人気 2歳四 ダ左 1200 良1:19.3 (41.8) 469 (-4) ⑥⑨⑦オキサパンパ(+1.4) |
53走前 3着 | 張田 昂 55.0 | 22/11/29 船橋 12頭 9番 4人気 2歳五 ダ左 1200 良1:17.8 (40.2) 473 (-5) ③③③クイーンオブドミノ(+0.1) |
54走前 8着 | 本田 正重 55.0 | 22/11/24 浦和 12頭 4番 5人気 2歳四 ダ左 1400 不良1:33.1 (41.2) 478 (+2) ⑥⑤③④フォースバイオ(+1.6) |
55走前 4着 | 張田 昂 55.0 | 22/10/26 船橋 12頭 10番 1人気 2歳四 ダ左 1200 良1:19.0 (40.9) 476 (-6) ⑨⑥⑤トーセンステラ(+1.4) |
56走前 3着 | 森 泰斗 54.0 | 22/09/28 船橋 6頭 6番 1人気 ローズデビュ ダ左 1000 良1:03.1 (38.3) 482 ⑤⑤サンベルベッド(+0.8) |
57走前 取消 | 五十嵐 冬樹 54.0 | 22/07/28 門別 8頭 7番 JRA認定フ ダ右 1100 良
シャーマンロック |