シゲルテイオウ
牡(2020年05月09日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 8着 | 田中 直人 56.0 | 24/04/26 佐賀 9頭 6番 8人気 C2-20組 ダ右 1400 稍重1:36.2 (40.8) 458 (+3) ⑨⑨⑨⑨マリノリリアン(+3.0) |
前々走 7着 | 田中 直人 56.0 | 24/04/06 佐賀 10頭 4番 9人気 C2-20組 ダ右 1300 稍重1:27.0 (39.6) 455 (0) ⑨⑨⑨⑥サンマルビクトリー(+3.0) |
3走前 9着 | 田中 直人 56.0 | 24/03/16 佐賀 11頭 6番 11人気 うまかモン! ダ右 1400 稍重1:34.8 (40.4) 455 (+2) ⑩⑪⑩⑩アンジーニョ(+1.7) |
4走前 11着 | 田中 直人 56.0 | 24/03/03 佐賀 11頭 6番 4人気 C2-19組 ダ右 1400 重1:36.1 (41.4) 453 (+1) ⑪⑪⑪⑪クリノルネサンス(+3.7) |
5走前 9着 | 田中 直人 56.0 | 24/02/18 佐賀 12頭 3番 11人気 C2-19組 ダ右 1300 良1:27.8 (40.0) 452 (+1) ⑩⑪⑪⑪サンマルカーラ(+2.7) |
6走前 10着 | 田中 直人 56.0 | 24/02/04 佐賀 12頭 10番 3人気 C2-20組 ダ右 1300 不良1:28.1 (40.1) 451 (-4) ⑪⑪⑫⑪キーマーキュリー(+1.5) |
7走前 8着 | 田中 直人 56.0 | 24/01/25 佐賀 12頭 9番 6人気 C2-19組 ダ右 1400 不良1:34.0 (39.7) 455 (+9) ⑫⑫⑪⑪ホウオウプラージュ(+2.0) |
8走前 9着 | 合林 海斗 53.0 | 24/01/06 佐賀 12頭 2番 7人気 C2-18組 ダ右 1300 稍重1:27.7 (39.9) 446 (+7) ⑦⑥⑦⑥ベラストレーガ(+0.9) |
9走前 7着 | 田中 直人 56.0 | 23/12/18 佐賀 10頭 7番 4人気 チャレンジシ ダ右 1400 稍重1:32.3 (41.3) 439 (+3) ④④④③セイナッシング(+1.0) |
10走前 7着 | 田中 涼 56.0 | 23/11/10 川崎 11頭 11番 6人気 百舌鳥(もず ダ左 1500 良1:42.0 (43.2) 436 (+3) ⑨⑨⑧⑧クロニオス(+2.4) |
11走前 7着 | 野畑 凌 56.0 | 23/10/13 川崎 13頭 4番 7人気 木菟(みみず ダ左 1500 良1:39.9 (42.8) 433 (+13) ④⑤④④シゲルマッハ(+2.5) |
12走前 11着 | 河原田 菜々 52.0 | 23/08/19 小倉 18頭 16番 12人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:02.8 (37.1) 420 (-8) ⑮⑯⑰⑯タガノトラリア(+2.2) |
13走前 7着 | 河原田 菜々 52.0 | 23/07/09 中京 16頭 11番 6人気 3歳未勝利 芝左 2200 稍重2:15.9 (37.1) 428 (+2) ⑥⑥⑤⑤ケイアイサンデラ(+1.7) |
14走前 4着 | 河原田 菜々 52.0 | 23/06/24 阪神 18頭 12番 11人気 3歳未勝利 芝右 2400 良2:28.4 (36.2) 426 (-2) ⑦⑦⑨⑨カズキ(+0.6) |
15走前 8着 | 河原田 菜々 52.0 | 23/03/26 阪神 13頭 4番 9人気 3歳未勝利 ダ右 1800 不良1:55.8 (40.0) 428 (-2) ③③④⑤サンライズグルーヴ(+2.5) |
16走前 10着 | 河原田 菜々 52.0 | 23/03/12 阪神 12頭 8番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:58.4 (39.5) 430 (0) ⑦⑦⑩⑪ロードアヴニール(+4.2) |
17走前 8着 | 国分 優作 56.0 | 23/02/19 阪神 17頭 1番 9人気 3歳未勝利 芝右 1800 稍重1:50.2 (35.4) 430 (0) ⑯⑯パールロード(+1.3) |
18走前 4着 | 国分 優作 56.0 | 23/02/05 中京 15頭 2番 7人気 3歳新馬 芝左 1600 良1:37.4 (34.6) 430 ④④③タイキバルドル(+0.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。