カンノンカイエン
牡(2019年03月29日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 11着 | 山口 達弥 56.0 | 22/11/28 船橋 12頭 9番 12人気 3歳二 ダ左 1200 良1:19.9 (42.1) 398 (-1) ⑪⑪⑩サバンナキャット(+2.7) |
前々走 11着 | 山口 達弥 56.0 | 22/11/08 川崎 14頭 6番 13人気 四十雀(しじ ダ左 1500 良1:41.5 (43.5) 399 (+1) ⑨⑧⑨⑪コスモブライヤー(+4.6) |
3走前 11着 | 山口 達弥 56.0 | 22/10/24 船橋 11頭 10番 9人気 3歳二 ダ左 1200 良1:20.4 (42.4) 398 (-1) ⑦⑥⑥ギミーアワーズ(+3.0) |
4走前 10着 | 山口 達弥 56.0 | 22/10/11 川崎 13頭 9番 12人気 鴛鴦(おしど ダ左 1500 重1:40.8 (43.2) 399 (-5) ⑧⑧⑨⑪ウインオワーズ(+3.3) |
5走前 10着 | 石崎 駿 56.0 | 22/09/29 船橋 11頭 1番 8人気 3歳五 ダ左 1200 良1:19.7 (42.6) 404 (+3) ④④⑤ウインチャチャ(+4.8) |
6走前 6着 | 左海 誠二 56.0 | 22/08/18 船橋 11頭 5番 7人気 3歳四 ダ左 1200 稍重1:19.3 (42.3) 401 (+5) ⑤④③リヴァイタライズ(+3.2) |
7走前 7着 | 山口 達弥 56.0 | 22/08/02 川崎 11頭 6番 10人気 3歳5 ダ左 1400 良1:33.8 (42.5) 396 (0) ⑨⑨⑧⑦マナリンリイ(+2.1) |
8走前 6着 | 石崎 駿 56.0 | 22/07/22 船橋 12頭 8番 8人気 3歳四 ダ左 1200 良1:17.7 (40.4) 396 (0) ⑤④③ジゼル(+2.7) |
9走前 5着 | 山口 達弥 56.0 | 22/06/20 船橋 11頭 8番 7人気 3歳六 ダ左 1200 稍重1:18.1 (40.6) 396 (+1) ④③③キョウエイエスポ(+1.0) |
10走前 10着 | 庄司 大輔 56.0 | 22/05/17 川崎 12頭 1番 9人気 3歳6 ダ左 1400 重1:33.3 (40.1) 395 (+1) ⑪⑪⑪⑫コンフォートアイル(+1.4) |
11走前 10着 | 庄司 大輔 56.0 | 22/05/02 船橋 12頭 11番 9人気 3歳六 ダ左 1200 不良1:19.3 (40.7) 394 (-3) ⑫⑪⑩クライアンテル(+2.1) |
12走前 4着 | 庄司 大輔 56.0 | 22/04/14 船橋 12頭 8番 4人気 3歳七 ダ左 1200 良1:19.4 (41.0) 397 (+5) ⑧⑦⑥リンクスシュウ(+0.3) |
13走前 4着 | 庄司 大輔 56.0 | 22/03/25 船橋 11頭 1番 7人気 3歳七 ダ左 1200 重1:19.0 (40.1) 392 (-6) ⑤⑥⑤マックロマン(+1.3) |
14走前 6着 | 庄司 大輔 56.0 | 22/03/02 川崎 12頭 10番 9人気 3歳8 ダ左 1400 良1:34.4 (40.0) 398 (-7) ⑤⑤⑤⑤プレストレーヌ(+1.0) |
15走前 6着 | 庄司 大輔 56.5 | 22/02/18 船橋 12頭 10番 12人気 3歳七 ダ左 1200 重1:18.6 (41.3) 405 (-5) ③③②トキノメモリー(+2.2) |
16走前 9着 | 笹川 翼 56.5 | 22/01/13 船橋 12頭 5番 9人気 3歳六 ダ左 1200 重1:18.7 (40.8) 410 (+15) ⑥⑥⑥ヴァネロペ(+2.2) |
17走前 7着 | 仲野 光馬 54.0 | 21/09/27 船橋 8頭 7番 6人気 2歳四 ダ左 1200 良1:20.2 (42.6) 395 (+9) ④⑥④イマスグリッキー(+2.5) |
18走前 7着 | 仲野 光馬 54.0 | 21/09/01 船橋 9頭 5番 9人気 2歳三 ダ左 1200 稍重1:18.4 (40.9) 386 (-4) ⑨⑨⑨ブリジット(+2.4) |
19走前 3着 | 仲野 光馬 54.0 | 21/08/13 船橋 5頭 3番 4人気 ハイビスカス ダ左 1000 重1:04.3 (39.8) 390 ③③グッドボーイ(+3.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。