前走 取消 | 坂口 裕一 54.0 | 23/12/18 水沢 10頭 4番 C2 C2 ダ右 850 (-436)
|
前々走 9着 | 坂口 裕一 54.0 | 23/12/11 水沢 9頭 1番 9人気 岩手競馬やる ダ右 850 重0:54.3 (38.2) 436 (-3) ⑨⑨メイショウリリアム(+2.9) |
3走前 10着 | 坂口 裕一 54.0 | 23/12/04 水沢 10頭 8番 10人気 C2 C2 ダ右 850 重0:53.2 (37.1) 439 (-1) ⑩⑩キッズファイナル(+1.9) |
4走前 8着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/11/27 水沢 10頭 6番 10人気 C2 C2 ダ右 850 不良0:52.8 (36.9) 440 (-2) ⑦⑧ホシノカケラ(+1.7) |
5走前 除外 | 佐々木 志音 52.0 | 23/11/20 盛岡 11頭 1番 C2 C2 ダ左 1000 不良442 (0) ササキンローズ |
6走前 10着 | 塚本 涼人 54.0 | 23/11/13 盛岡 12頭 8番 12人気 行け!紙一重 ダ左 1200 重1:16.6 (38.6) 442 (-1) ⑨⑨アマギール(+2.5) |
7走前 9着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/11/06 盛岡 9頭 9番 9人気 C2四組 C ダ左 1400 稍重1:32.1 (40.9) 443 (-11) ⑨⑨ライコウノヒカリ(+5.0) |
8走前 10着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/10/30 盛岡 10頭 5番 10人気 C2四組 C ダ左 1200 良1:18.0 (40.0) 454 (+6) ⑦⑧ハシュマル(+4.1) |
9走前 9着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/10/03 盛岡 9頭 3番 9人気 C2一組 C ダ左 1400 重1:32.8 (42.0) 448 (+7) ⑦⑨ココリアイランド(+5.0) |
10走前 8着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/09/24 盛岡 9頭 5番 9人気 C2六組 C ダ左 1200 稍重1:18.3 (40.1) 441 (-5) ⑥⑦コイビトサンタ(+3.3) |
11走前 9着 | 佐々木 志音 51.0 | 23/09/18 盛岡 9頭 4番 7人気 C2五組 C ダ左 1200 良1:17.4 (40.8) 446 (+2) ⑤⑨ボンバーキャット(+3.4) |
12走前 6着 | 佐々木 志音 51.0 | 23/09/04 水沢 7頭 6番 6人気 C2五組 C ダ右 1300 良1:25.7 (41.5) 444 (+1) ④④④⑤アンズビジン(+1.8) |
13走前 7着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/08/27 水沢 10頭 8番 6人気 C2九組 C ダ右 1300 良1:26.9 (41.8) 443 (-3) ②②③⑤ラブレボ(+1.4) |
14走前 4着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/08/20 水沢 6頭 2番 5人気 C2十組 C ダ右 1300 重1:25.8 (41.7) 446 (+3) ①①④④シャルマンシェリー(+3.0) |
15走前 5着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/08/13 盛岡 9頭 2番 5人気 C2九組 C ダ左 1200 重1:16.7 (40.1) 443 (+1) ②③モカ(+1.8) |
16走前 5着 | 葛山 晃平 54.0 | 23/07/30 盛岡 9頭 9番 5人気 C2八組 C ダ左 1200 良1:17.1 (40.3) 442 (-2) ②②ジャンヌノツルギ(+1.7) |
17走前 3着 | 坂口 裕一 54.0 | 23/07/23 盛岡 8頭 5番 3人気 C2九組 C ダ左 1200 良1:16.9 (39.6) 444 (0) ②③フェザースピリット(+1.9) |
18走前 2着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/07/16 盛岡 7頭 3番 4人気 C2十組 C ダ左 1200 不良1:15.7 (39.2) 444 (-1) ②②エメラルディ(+2.8) |
19走前 3着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/07/02 盛岡 10頭 6番 7人気 C2九組 C ダ左 1200 稍重1:16.6 (39.9) 445 (+4) ①①ハナマウイ(+0.7) |
20走前 6着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/06/25 盛岡 8頭 5番 7人気 C2十組 C ダ左 1200 稍重1:17.6 (40.4) 441 (-6) ②②ハートビートロック(+1.5) |
21走前 5着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/06/18 水沢 8頭 3番 5人気 C2十組 C ダ右 1300 稍重1:26.2 (42.1) 447 (-3) ①①①②カミゴエ(+1.1) |
22走前 5着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/06/11 水沢 7頭 1番 5人気 C2十組 C ダ右 1300 稍重1:27.2 (41.6) 450 (-1) ①①③④アウワ(+1.3) |
23走前 6着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/06/04 水沢 9頭 1番 7人気 C2九組 C ダ右 1300 稍重1:28.1 (41.7) 451 (+12) ③③⑤⑤ハートビートロック(+2.1) |
24走前 5着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/05/21 盛岡 8頭 3番 5人気 C2十組 C ダ左 1200 良1:17.9 (39.0) 439 (-3) ③③ソンブラーズ(+1.3) |
25走前 8着 | 菅原 辰徳 54.0 | 23/05/14 盛岡 10頭 10番 5人気 C2十組 C ダ左 1200 良1:17.7 (40.4) 442 (-2) ③④フォーリボス(+1.0) |
26走前 8着 | 坂口 裕一 54.0 | 23/05/07 盛岡 9頭 6番 3人気 C2九組 C ダ左 1200 不良1:17.6 (39.6) 444 (-2) ③⑥ギンサー(+2.5) |
27走前 4着 | 坂口 裕一 54.0 | 23/04/30 盛岡 10頭 4番 6人気 C2九組 C ダ左 1200 重1:15.6 (39.0) 446 (+6) ⑤④ナンノコレシキ(+2.2) |
28走前 14着 | 遠藤 健太 54.0 | 23/03/27 大井 15頭 10番 15人気 C3九 ダ右 1200 不良1:16.7 (39.8) 440 (0) ⑪⑪クリスピノ(+3.3) |
29走前 16着 | 遠藤 健太 54.0 | 23/03/07 大井 16頭 15番 16人気 C3八九 ダ右 1200 良1:18.1 (40.7) 440 (-2) ⑫⑭サンクスグランパ(+4.0) |
30走前 14着 | 遠藤 健太 54.0 | 23/02/20 大井 14頭 3番 14人気 C3九十 ダ右 1400 稍重1:32.8 (42.2) 442 (+1) ⑦⑥⑧ヤマノシャチー(+3.9) |
31走前 16着 | 遠藤 健太 54.0 | 22/12/30 大井 16頭 4番 16人気 3歳92.5 ダ右 1200 良1:19.4 (41.8) 441 (0) ⑨⑩スーパーサイクル(+3.9) |
32走前 13着 | 遠藤 健太 54.0 | 22/12/05 大井 16頭 6番 15人気 3歳59.5 ダ右 1200 重1:18.2 (40.9) 441 (+2) ⑥⑦トランザクション(+3.0) |
33走前 13着 | 遠藤 健太 54.0 | 22/11/14 大井 14頭 5番 14人気 3歳110万 ダ右 1400 良1:33.2 (41.3) 439 (+9) ⑦⑩⑪レイリ(+5.0) |
34走前 12着 | 遠藤 健太 54.0 | 22/10/05 大井 12頭 8番 12人気 都電とバラの ダ右 1200 稍重1:19.7 (42.7) 430 (+3) ⑥⑧クワトロサン(+4.3) |
35走前 9着 | 安藤 洋一 54.0 | 22/08/14 大井 11頭 7番 11人気 3歳60万円 ダ右 1400 重1:32.8 (41.9) 427 (-5) ⑧⑨⑨レモンシャーベット(+5.5) |
36走前 9着 | 遠藤 健太 54.0 | 22/07/25 大井 12頭 7番 11人気 3歳未受賞 ダ右 1200 良1:18.3 (40.2) 432 (+2) ⑨⑨グレートミアン(+3.7) |
37走前 11着 | 安藤 洋一 54.0 | 22/06/27 大井 13頭 4番 9人気 3歳選抜牝馬 ダ右 1200 良1:18.1 (39.3) 430 (-10) ⑫⑪ボサノバフレイバー(+2.8) |
38走前 10着 | 仲原 大生 53.0 | 22/06/06 大井 11頭 2番 10人気 3歳33万円 ダ右 1400 不良1:33.2 (42.3) 440 (+22) ③⑤⑥パルマフレイバー(+3.0) |
39走前 13着 | 仲原 大生 53.0 | 21/12/24 大井 14頭 10番 12人気 クライマック ダ右 1400 稍重1:33.9 (41.5) 418 (-7) ⑪⑫⑫ジャズフレイバー(+3.1) |
40走前 14着 | 仲原 大生 53.0 | 21/12/07 大井 14頭 11番 14人気 2歳39万円 ダ右 1400 稍重1:35.1 (43.4) 425 (+2) ⑬⑬⑬ゴッドモード(+4.5) |
41走前 9着 | 仲原 大生 53.0 | 21/11/15 大井 11頭 2番 11人気 2歳未受賞 ダ右 1400 良1:34.8 (44.0) 423 (+2) ⑤⑥⑧サファイアサーラ(+5.0) |
42走前 11着 | 仲原 大生 53.0 | 21/10/31 大井 11頭 10番 11人気 2歳新馬 ダ右 1400 重1:37.0 (44.3) 421 ⑩⑩⑩フィガロアルビアン(+7.3) |
43走前 取消 | 江里口 裕輝 54.0 | 21/09/07 大井 13頭 13番 2歳新馬 ダ右 1200 重
マラッカフレイバー |