バイシクルキック
牡(2018年03月01日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 取消 | 魚住 謙心 56.0 | 23/03/28 金沢 9頭 4番 楽天競馬の特 ダ右 1400 重 (-457) トウショウドラフタ |
前々走 3着 | 堀場 裕充 56.0 | 22/12/06 金沢 8頭 8番 2人気 香林坊ツリー ダ右 1400 不良1:30.0 (39.2) 457 (-8) ④③③③グッドオールド(+0.9) |
3走前 1着 | 魚住 謙心 56.0 | 22/11/20 金沢 9頭 4番 2人気 お土産にはハ ダ右 1500 重1:36.9 (39.0) 465 (-6) ⑨⑥④③ピースイギー(-0.1) |
4走前 2着 | 魚住 謙心 56.0 | 22/11/07 金沢 12頭 5番 2人気 チェミンさん ダ右 1500 良1:37.0 (39.0) 471 (+11) ②②①①カイジンウェーヴ(+0.1) |
5走前 18着 | 斎藤 新 57.0 | 22/10/16 新潟 18頭 11番 4人気 3歳以上1勝 芝直線 1000 良0:57.1 (33.9) 460 (-4) セルレア(+1.6) |
6走前 4着 | 大野 拓弥 57.0 | 22/09/04 新潟 18頭 18番 4人気 雷光特別 芝直線 1000 良0:55.4 (32.5) 464 (0) ボンクラージュ(+0.3) |
7走前 10着 | 永野 猛蔵 55.0 | 22/07/03 福島 11頭 8番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良1:10.6 (35.4) 464 (-2) ④④トーセンサンダー(+0.9) |
8走前 8着 | 今村 聖奈 53.0 | 22/05/14 新潟 15頭 8番 7人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 稍重1:12.3 (37.3) 466 (-2) ⑧⑦ディベルティール(+0.7) |
9走前 12着 | 原田 和真 57.0 | 22/04/17 福島 16頭 3番 6人気 医王寺特別 芝右 1200 良1:11.0 (36.3) 468 (-2) ⑨⑨ニューアリオン(+0.5) |
10走前 4着 | 原田 和真 57.0 | 22/02/20 小倉 18頭 8番 8人気 4歳以上1勝 芝右 1200 稍重1:10.5 (35.4) 470 (+2) ⑤⑥シュアーヴアリア(+0.3) |
11走前 4着 | 原田 和真 57.0 | 22/02/13 小倉 18頭 6番 17人気 4歳以上1勝 芝右 1200 稍重1:09.7 (35.6) 468 (+8) ②④バトーデュシエル(+0.4) |
12走前 12着 | 原 優介 53.0 | 21/12/11 中京 18頭 12番 16人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良1:09.7 (34.3) 460 (+4) ⑮⑯デルマカンノン(+0.9) |
13走前 9着 | 原田 和真 56.0 | 21/05/22 新潟 9頭 2番 9人気 早苗賞 芝左 1800 稍重1:51.5 (39.9) 456 (-4) ①①アイコンテーラー(+2.2) |
14走前 11着 | 原田 和真 56.0 | 21/05/02 新潟 16頭 3番 14人気 しゃくなげ賞 芝左 1200 重1:13.4 (38.0) 460 (-4) ⑩⑨ドナウエレン(+1.4) |
15走前 12着 | 角田 大和 53.0 | 21/04/11 阪神 16頭 2番 16人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 良1:28.1 (41.3) 464 (0) ③⑧フルヴォート(+3.7) |
16走前 12着 | 原 優介 53.0 | 21/03/28 中山 16頭 3番 14人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 稍重1:13.3 (38.8) 464 (-4) ⑤⑤ラストサムライ(+1.8) |
17走前 10着 | 田辺 裕信 55.0 | 20/11/21 東京 13頭 5番 7人気 2歳1勝クラ 芝左 1400 良1:23.9 (35.1) 468 (+4) ⑬⑬ニシノアジャスト(+2.0) |
18走前 7着 | 菅原 明良 54.0 | 20/09/12 中山 9頭 5番 3人気 アスター賞 芝右 1600 稍重1:38.1 (36.9) 464 (+2) ②②②ドゥラモンド(+1.0) |
19走前 1着 | 菅原 明良 52.0 | 20/07/04 福島 10頭 9番 4人気 2歳新馬 芝右 1200 重1:10.2 (35.4) 462 ①①セイウンダイモス(-0.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。