キタノロビンソン
牡(2018年04月25日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 11着 | 尾崎 章生 56.0 | 21/12/08 名古屋 11頭 9番 11人気 C24組 C ダ右 1400 不良1:37.0 (42.3) 495 (+3) ⑩⑪⑪⑪ノンリファレンス(+4.2) |
前々走 10着 | 尾崎 章生 56.0 | 21/11/30 名古屋 12頭 5番 10人気 五十一くん2 ダ右 1400 良1:36.8 (41.0) 492 (+2) ⑪⑪⑪⑪ジェステミニョン(+4.2) |
3走前 8着 | 尾崎 章生 56.0 | 21/11/15 名古屋 10頭 8番 3人気 今村直人さま ダ右 1400 良1:36.4 (43.3) 490 (-16) ③④⑦⑨ノボリレイナ(+3.6) |
4走前 5着 | 五十嵐 冬樹 56.0 | 21/10/26 門別 10頭 3番 4人気 3歳以上 C ダ右 1000 稍重1:02.6 (36.9) 506 (+6) ⑥⑥ルビースター(+0.8) |
5走前 8着 | 桑村 真明 56.0 | 21/10/13 門別 12頭 1番 7人気 3歳以上 C ダ右 1000 重1:02.7 (36.9) 500 (+2) ⑩⑨ドリームルーチェ(+1.4) |
6走前 8着 | 小野 楓馬 56.0 | 21/09/28 門別 12頭 10番 5人気 新冠産米「判 ダ右 1000 稍重1:04.3 (38.4) 498 (+6) ⑨⑩リルドゥセルマン(+2.6) |
7走前 8着 | 阿部 龍 56.0 | 21/09/14 門別 12頭 11番 9人気 3歳以上 C ダ右 1200 稍重1:16.9 (38.7) 492 (0) ⑫⑪バイタライズ(+4.2) |
8走前 6着 | 石川 倭 56.0 | 21/08/31 門別 10頭 3番 9人気 3歳以上 C ダ右 1200 良1:17.8 (40.1) 492 (-10) ⑥⑦トレジャーバローズ(+2.6) |
9走前 5着 | 石川 倭 56.0 | 21/08/18 門別 8頭 3番 6人気 3歳以上 C ダ右 1200 重1:15.7 (38.4) 502 (+2) ⑤④ゴスホーククレスト(+1.6) |
10走前 7着 | 石川 倭 56.0 | 21/08/03 門別 10頭 8番 8人気 安平町「とき ダ右 1500 良1:41.6 (42.6) 500 (+2) ⑦⑧⑧⑨ペイシャセイント(+1.8) |
11走前 6着 | 桑村 真明 56.0 | 21/07/20 門別 8頭 2番 6人気 3歳以上 C ダ右 1600 良1:47.5 (42.2) 498 (-2) ③③⑤⑤スターダストプレス(+2.3) |
12走前 6着 | 桑村 真明 56.0 | 21/07/06 門別 8頭 5番 2人気 3歳以上 C ダ右 1600 不良1:44.9 (43.4) 500 (0) ②②③④ヒートヘイズ(+2.1) |
13走前 4着 | 石川 倭 56.0 | 21/06/22 門別 7頭 5番 4人気 3歳以上 C ダ右 1500 重1:37.9 (41.9) 500 (+24) ②②②②ギャラントマナー(+3.2) |
14走前 16着 | 武士沢 友治 56.0 | 21/05/22 東京 16頭 15番 16人気 3歳未勝利 ダ左 1600 稍重1:42.3 (40.2) 476 (-3) ⑩⑮ネオヒューズ(+3.6) |
15走前 7着 | 和田 譲治 56.0 | 21/02/02 浦和 12頭 11番 12人気 ツインホープ ダ左 1400 重1:32.9 (42.2) 479 (-5) ⑤⑤⑥⑧タイセイポジション(+2.2) |
16走前 15着 | 武士沢 友治 55.0 | 20/11/08 東京 16頭 6番 15人気 2歳未勝利 ダ左 1300 良1:24.5 (39.7) 484 (+14) ⑯⑯ジェイケイマクフィ(+4.5) |
17走前 9着 | 武士沢 友治 54.0 | 20/07/19 福島 11頭 11番 9人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:12.6 (36.7) 470 (0) ⑪⑪セイウンダイモス(+2.4) |
18走前 14着 | 武士沢 友治 54.0 | 20/07/04 福島 16頭 9番 14人気 2歳新馬 ダ右 1150 不良1:12.0 (38.2) 470 ⑬⑭ミスズグランドオー(+3.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。