ベアフューチャー
牡(2018年05月26日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 取消 | 宮下 瞳 54.0 | 21/10/22 名古屋 8頭 3番 秋冷(しゅう ダ右 1400 良 (-488) マイネルハレオ |
前々走 1着 | 村上 弘樹 56.0 | 21/05/18 名古屋 10頭 9番 4人気 カルガモ特別 ダ右 1800 稍重1:58.8 (39.8) 488 (+5) ①①①①スズノスケ(-0.9) |
3走前 2着 | 岡部 誠 54.0 | 21/05/04 名古屋 9頭 6番 1人気 メイドリーム ダ右 1600 良1:45.1 (39.0) 483 (+1) ④③②②スターインパクト(+0.3) |
4走前 6着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/04/19 名古屋 11頭 1番 3人気 ツバメ特別 ダ右 1400 重1:31.8 (41.1) 482 (0) ③③②③トミケンシャイリ(+2.4) |
5走前 1着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/04/05 名古屋 9頭 9番 1人気 3歳2組 3 ダ右 1400 重1:30.1 (38.5) 482 (-2) ③③③②オーゴンキング(-0.1) |
6走前 3着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/03/24 名古屋 11頭 10番 8人気 ユリカモメ特 ダ右 1600 稍重1:45.4 (39.2) 484 (-2) ③③③②スプリングメドウ(+0.3) |
7走前 4着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/03/10 名古屋 10頭 1番 1人気 3歳2組 3 ダ右 1400 重1:32.6 (41.5) 486 (+6) ④③④⑤タカラジマ(+0.8) |
8走前 4着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/02/22 名古屋 12頭 9番 5人気 カポ峯出版記 ダ右 1400 良1:33.0 (41.7) 480 (0) ⑤⑤②①ハーピーマロン(+0.4) |
9走前 2着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/02/10 名古屋 11頭 9番 1人気 3歳4組 3 ダ右 1400 良1:33.3 (41.6) 480 (+1) ③④②②インザホッパー(+0.8) |
10走前 2着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/01/27 名古屋 10頭 2番 2人気 3歳2組 3 ダ右 1400 不良1:31.0 (39.0) 479 (+1) ③③③②アイファーライオン(+0.5) |
11走前 1着 | 宮下 瞳 54.0 | 21/01/14 名古屋 10頭 10番 2人気 3歳5組 3 ダ右 1400 良1:33.7 (40.5) 478 (-3) ①①①①ウインルミナス(-1.4) |
12走前 6着 | 宮下 瞳 53.0 | 20/12/24 名古屋 10頭 1番 1人気 2歳4組 2 ダ右 1400 良1:37.5 (44.9) 481 (-1) ②①①③スプリングメドウ(+3.1) |
13走前 2着 | 宮下 瞳 53.0 | 20/12/11 名古屋 8頭 4番 2人気 2歳5組 2 ダ右 800 良0:52.4 (38.1) 482 (+2) ④④スズノスケ(+2.1) |
14走前 9着 | 小林 脩斗 52.0 | 20/10/25 新潟 13頭 5番 10人気 2歳未勝利 芝左 1400 重1:25.7 (39.4) 480 (0) ③④ダブルスナッチ(+1.5) |
15走前 8着 | 木幡 初也 55.0 | 20/10/11 新潟 18頭 17番 10人気 2歳未勝利 芝直線 1000 良0:56.5 (33.5) 480 (+12) セピアノーツ(+0.8) |
16走前 10着 | 小林 脩斗 51.0 | 20/08/16 新潟 18頭 17番 15人気 2歳未勝利 芝左 1200 稍重1:10.9 (36.0) 468 (+4) ⑦⑦ロンギングバース(+0.7) |
17走前 8着 | 小林 脩斗 51.0 | 20/07/25 新潟 16頭 5番 6人気 2歳未勝利 芝直線 1000 稍重0:57.4 (33.6) 464 (-6) ピュアエール(+1.6) |
18走前 12着 | 大野 拓弥 54.0 | 20/07/12 函館 12頭 5番 10人気 2歳未勝利 ダ右 1000 良1:03.4 (38.8) 470 (+10) ⑩⑫スイートアリエス(+3.8) |
19走前 6着 | 大野 拓弥 54.0 | 20/06/13 函館 11頭 10番 9人気 2歳新馬 芝右 1000 良0:58.7 (33.6) 460 ⑦⑥リンゴアメ(+1.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。