| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 5着 | 吉村 智洋 56.0 | 22/11/17 園田 10頭 4番 1人気 C3二 C3 ダ右 1400 稍重1:35.0 (42.3) 479 (+3) ⑤⑤④④アラタマノキセキ(+1.5) |
前々走 3着 | 大山 真吾 56.0 | 22/10/05 園田 10頭 6番 2人気 C3 C33 ダ右 1230 良1:22.0 (39.7) 476 (+12) ⑧⑧⑥⑥トニーヒアロ(+1.1) |
3走前 2着 | 大山 真吾 56.0 | 22/04/21 園田 10頭 8番 1人気 C2 C24 ダ右 1230 稍重1:21.0 (39.1) 464 (0) ④④③③マオノヴァイザー(+0.2) |
4走前 2着 | 大山 真吾 56.0 | 22/03/30 園田 12頭 2番 2人気 C2 C24 ダ右 1230 良1:21.3 (39.7) 464 (-7) ⑪⑪⑪⑪インセンディオ(+0.6) |
5走前 3着 | 大山 真吾 56.0 | 22/03/16 園田 10頭 3番 4人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:32.1 (38.6) 471 (0) ⑨⑨⑥④クツワノセキトリ(+0.2) |
6走前 3着 | 大山 真吾 56.0 | 22/02/22 姫路 10頭 6番 2人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:34.5 (39.7) 471 (-9) ⑦⑦⑤⑤ヴィジャーヤ(+0.3) |
7走前 2着 | 大山 真吾 56.0 | 22/01/26 姫路 10頭 4番 3人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:34.1 (39.1) 480 (0) ⑦⑦⑤④インディナート(+0.3) |
8走前 3着 | 大山 真吾 56.0 | 21/12/29 園田 10頭 5番 3人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:33.0 (40.7) 480 (+2) ②②②②タマモバニラ(+0.9) |
9走前 3着 | 大山 真吾 56.0 | 21/12/09 園田 7頭 7番 3人気 C2二 C2 ダ右 1400 稍重1:33.8 (40.2) 478 (+8) ③③②②ベストインクラス(+0.5) |
10走前 6着 | 城戸 義政 56.0 | 21/09/04 小倉 18頭 16番 12人気 3歳未勝利 芝右 1200 重1:08.7 (34.7) 470 (+4) ⑪⑪テーオーディエス(+0.4) |
11走前 11着 | 泉谷 楓真 55.0 | 21/08/14 札幌 14頭 5番 9人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:48.2 (39.0) 466 (-4) ⑦⑦⑧⑨ペドラフォルカ(+1.0) |
12走前 7着 | 城戸 義政 56.0 | 21/07/04 小倉 14頭 10番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良1:00.0 (36.1) 470 (+4) ⑪⑪ムジック(+1.5) |
13走前 6着 | C.ルメール 56.0 | 21/05/29 中京 16頭 13番 5人気 3歳未勝利 ダ左 1400 稍重1:25.9 (39.2) 466 (+10) ⑦⑦ベリエドール(+2.0) |
14走前 5着 | 泉谷 楓真 54.0 | 21/03/20 中京 18頭 10番 3人気 3歳未勝利 芝左 1200 良1:09.7 (35.1) 456 (-2) ⑫⑩ブロンズレッド(+0.6) |
15走前 3着 | 城戸 義政 56.0 | 21/02/28 阪神 16頭 15番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:14.8 (38.3) 458 (+2) ④④ミッキークイック(+0.6) |
16走前 4着 | 城戸 義政 56.0 | 21/02/13 阪神 16頭 1番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良1:13.9 (37.7) 456 (-2) ⑦⑦インゴットバード(+0.5) |
17走前 6着 | 古川 吉洋 56.0 | 21/01/24 中京 16頭 9番 5人気 3歳未勝利 芝左 1400 不良1:24.3 (36.1) 458 (-2) ⑪⑨マリーナ(+0.9) |
18走前 7着 | 太宰 啓介 55.0 | 20/12/20 中京 18頭 10番 5人気 2歳未勝利 芝左 1400 良1:22.8 (34.3) 460 (+2) ⑯⑯ルチェカリーナ(+0.4) |
19走前 3着 | 古川 吉洋 55.0 | 20/12/12 阪神 12頭 5番 4人気 2歳新馬 芝右 1200 良1:10.3 (33.6) 458 ⑨⑨ライクマジック(+0.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。