アイラグピース
牝(2018年03月24日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 8着 | 多田羅 誠也 54.0 | 22/04/09 高知 12頭 12番 3人気 神崎蘭子生誕 ダ右 1300 良1:28.5 (42.3) 523 (+13) ②②②④メルジーナ(+1.3) |
前々走 取消 | 多田羅 誠也 54.0 | 22/03/21 高知 8頭 2番 C3-3 C ダ右 1400 重 (-510) パンサーバローズ |
3走前 6着 | 多田羅 誠也 54.0 | 22/03/07 高知 10頭 1番 1人気 土佐ジロー特 ダ右 1400 良1:37.5 (42.2) 510 (-3) ④④⑤④アイオーン(+1.5) |
4走前 7着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/12/12 高知 9頭 2番 8人気 ヤツデ特別 ダ右 1300 重1:25.9 (40.6) 513 (+9) ⑦⑦⑧⑤キラーマウンテン(+1.4) |
5走前 1着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/11/06 高知 12頭 6番 1人気 C3-9 C ダ右 1300 稍重1:26.3 (40.6) 504 (+4) ⑧⑤④①ウィンターリリー(-0.4) |
6走前 取消 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/10/23 高知 9頭 4番 騎手候補生大 ダ右 1400 稍重 (-500) キャベンディッシュ |
7走前 取消 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/10/09 高知 11頭 1番 C3-9 C ダ右 1300 良 (-500) サザンジンジャー |
8走前 1着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/09/19 高知 10頭 3番 1人気 C3-11 ダ右 1300 不良1:23.6 (39.8) 500 (+3) ④④④②エンパワード(-0.6) |
9走前 取消 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/09/04 高知 11頭 4番 C3-11 ダ右 1300 良 (-497) スケロク |
10走前 6着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/08/21 高知 12頭 2番 1人気 第11回渡辺 ダ右 1300 不良1:24.1 (39.3) 497 (+7) ⑧⑤⑥⑤スマートマウアー(+1.6) |
11走前 1着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/08/01 高知 9頭 8番 1人気 猫のガッチン ダ右 1300 良1:24.8 (39.7) 490 (-3) ①①①①サンネイプルズ(-1.1) |
12走前 1着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/07/18 高知 8頭 5番 3人気 3歳-1 3 ダ右 1300 不良1:23.4 (39.3) 493 (+2) ④④②①サザンジンジャー(-0.5) |
13走前 2着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/07/04 高知 10頭 10番 3人気 3歳-1 3 ダ右 1300 重1:24.8 (40.1) 491 (0) ②②②②ジョウショーハニー(+0.3) |
14走前 6着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/06/19 高知 10頭 5番 2人気 3歳-2 3 ダ右 1400 不良1:33.5 (41.3) 491 (-10) ⑦⑥⑤④アジアフェニックス(+1.9) |
15走前 1着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/05/29 高知 10頭 8番 4人気 3歳-3 3 ダ右 1300 不良1:26.7 (39.6) 501 (+5) ④④④①ロードバイファル(-0.9) |
16走前 取消 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/05/15 高知 10頭 10番 3歳-1 3 ダ右 1600 不良 (-496) サンネイプルズ |
17走前 2着 | 多田羅 誠也 54.0 | 21/05/02 高知 10頭 5番 2人気 3歳-3 3 ダ右 1400 不良1:35.3 (42.4) 496 (+25) ⑤④⑤③クワトロッソ(0.0) |
18走前 取消 | 多田羅 誠也 53.0 | 20/10/11 高知 9頭 6番 2歳-1 2 ダ右 1300 不良 (-471) スターフェネック |
19走前 7着 | 多田羅 誠也 53.0 | 20/09/22 高知 8頭 5番 4人気 グルス特別 ダ右 1300 重1:28.2 (42.2) 471 (0) ⑦⑦⑦⑦スターフェネック(+2.7) |
20走前 4着 | 多田羅 誠也 53.0 | 20/09/06 高知 7頭 2番 1人気 オフィウクス ダ右 1300 不良1:27.0 (42.2) 471 (+2) ②②②③ハルノインパクト(+1.4) |
21走前 1着 | 多田羅 誠也 53.0 | 20/08/23 高知 5頭 4番 1人気 2歳新馬 2 ダ右 800 良0:50.1 (36.8) 469 ①①リワードアメイン(-2.6) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。