前走 3着 | 細川 智史 57.0 | 25/10/03 名古屋 12頭 3番 6人気 銀穂(ぎんす ダ右 1500 良1:38.6 (39.2) 500 (-6) ⑩⑪⑤⑤スマートヌーメン(+0.7) |
前々走 6着 | 細川 智史 57.0 | 25/09/05 名古屋 12頭 8番 9人気 B8組 B8 ダ右 1500 重1:39.7 (40.3) 506 (+1) ⑪⑪⑪⑩マサハヤヴァンス(+1.1) |
3走前 5着 | 村上 弘樹 57.0 | 25/08/22 名古屋 11頭 4番 6人気 アジア・アジ ダ右 1500 良1:38.2 (38.6) 505 (+1) ⑪⑪⑩⑩イストロス(+1.1) |
4走前 7着 | 大畑 雅章 57.0 | 25/07/25 名古屋 12頭 6番 8人気 アジア・アジ ダ右 1500 良1:36.9 (39.6) 504 (+8) ⑪⑩⑨⑧ココナツキュート(+1.8) |
5走前 6着 | 細川 智史 57.0 | 25/07/11 名古屋 12頭 2番 8人気 B12組 B ダ右 1500 良1:37.7 (39.6) 496 (+3) ⑪⑥⑦⑥グローブフェイム(+1.5) |
6走前 11着 | 大畑 雅章 57.0 | 25/06/25 名古屋 12頭 12番 9人気 B5組 B5 ダ右 1700 重1:53.3 (41.4) 493 (+2) ⑫⑨⑩⑪ボスコヴェローチェ(+2.7) |
7走前 取消 | 大畑 雅章 57.0 | 25/05/22 名古屋 12頭 5番 B5組 B5 ダ右 1500 稍重 (-491) ユズノキ |
8走前 10着 | 小笠原 羚 53.0 | 25/05/07 名古屋 11頭 2番 4人気 B6組 B6 ダ右 1500 重1:39.4 (39.6) 491 (+3) ⑪⑪⑪⑩ゴラッソゴール(+2.2) |
9走前 5着 | 加藤 聡一 57.0 | 25/04/10 名古屋 12頭 10番 4人気 B5組 B5 ダ右 1700 重1:52.3 (40.0) 488 (+5) ④③③③シルクニードル(+0.6) |
10走前 10着 | 村上 弘樹 56.0 | 25/03/26 名古屋 12頭 11番 3人気 春色(しゅん ダ右 1700 稍重1:55.2 (43.9) 483 (-15) ④⑤④⑨シラカワノセキ(+4.7) |
11走前 6着 | 今井 貴大 56.0 | 24/10/21 名古屋 12頭 3番 5人気 ダリア特別 ダ右 1500 良1:35.5 (38.3) 498 (-12) ⑤④④④ゼントユウイ(+0.3) |
12走前 9着 | 細川 智史 54.0 | 24/09/23 金沢 12頭 3番 6人気 白山大賞典 ダ右 2100 重2:18.9 (40.9) 510 (+14) ⑨⑪⑧⑨ディクテオン(+7.8) |
13走前 2着 | 丸野 勝虎 56.0 | 24/09/06 名古屋 9頭 1番 5人気 ブーゲンビレ ダ右 1700 良1:48.2 (37.3) 496 (0) ⑥③④②アイスマン(+0.3) |
14走前 2着 | 丸野 勝虎 56.0 | 24/08/21 名古屋 10頭 4番 4人気 真鰺(まあじ ダ右 1500 稍重1:36.1 (38.6) 496 (+2) ⑥⑤⑤③カールポメロ(+0.3) |
15走前 3着 | 丸野 勝虎 56.0 | 24/08/08 名古屋 11頭 2番 8人気 太刀魚(たち ダ右 1400 良1:29.4 (39.2) 494 (+2) ⑨⑨⑩⑥ビートマジック(+0.6) |
16走前 8着 | 大畑 雅章 56.0 | 24/07/24 名古屋 12頭 4番 5人気 鰻(うなぎ) ダ右 1500 良1:35.1 (38.4) 492 (-2) ⑫⑫⑪⑫スキューマパーラ(+1.2) |
17走前 9着 | 塚本 征吾 56.0 | 24/07/12 名古屋 12頭 10番 2人気 半田特別 A ダ右 1500 不良1:35.2 (39.0) 494 (-2) ⑩⑩⑨⑨ダンネワード(+1.1) |
18走前 4着 | 塚本 征吾 56.0 | 24/06/17 名古屋 11頭 2番 1人気 みよし特別 ダ右 1500 良1:36.0 (38.9) 496 (+6) ⑦⑤⑥⑦モンストルシチー(+1.0) |
19走前 2着 | 塚本 征吾 56.0 | 24/05/30 名古屋 9頭 7番 3人気 蟹江特別 A ダ右 1700 良1:49.0 (38.3) 490 (-4) ④⑤④③エターナルプライド(+0.1) |
20走前 2着 | 塚本 征吾 56.0 | 24/05/16 名古屋 9頭 8番 1人気 草笛特別 A ダ右 1500 重1:36.7 (39.9) 494 (+12) ④④④③プラウサス(+0.4) |
21走前 4着 | 塚本 征吾 56.0 | 24/05/02 名古屋 11頭 10番 2人気 尾張旭特別 ダ右 1500 良1:37.6 (38.2) 482 (-36) ④⑤⑤⑤コトヴィア(+1.1) |
22走前 1着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/12/25 名古屋 9頭 9番 2人気 鰡(ぼら)特 ダ右 1700 良1:51.3 (37.3) 518 (+6) ⑥⑥④③リアルグローリー(-0.4) |
23走前 2着 | 浅野 皓大 56.0 | 23/12/12 名古屋 9頭 4番 1人気 初雪特別 A ダ右 1500 不良1:35.8 (37.4) 512 (-8) ⑥⑦⑨⑤オニジオオタニ(+0.1) |
24走前 2着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/11/23 笠松 10頭 4番 1人気 A5組 A5 ダ右 1600 良1:43.5 (38.8) 520 (+12) ⑧⑧⑥④シャローナ(+0.3) |
25走前 1着 | 浅野 皓大 56.0 | 23/11/15 名古屋 12頭 12番 3人気 干し柿特別 ダ右 1700 稍重1:50.2 (38.3) 508 (+5) ⑨⑨⑦①ピボット(-0.5) |
26走前 8着 | 大畑 雅章 56.0 | 23/11/01 名古屋 12頭 4番 5人気 月影(つきか ダ右 1700 良1:51.7 (39.0) 503 (0) ⑫⑪⑨⑩クロステック(+1.0) |
27走前 2着 | 大畑 雅章 56.0 | 23/10/16 名古屋 11頭 11番 5人気 うさぎ座特別 ダ右 1500 稍重1:35.6 (39.2) 503 (-1) ⑨⑦④②オニジオオタニ(+0.1) |
28走前 8着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/10/03 名古屋 12頭 9番 4人気 カシオペア座 ダ右 1700 良1:51.9 (41.3) 504 (+8) ⑩⑩⑤⑥サンマッハ(+1.7) |
29走前 8着 | 塚本 征吾 57.0 | 23/09/21 名古屋 10頭 3番 8人気 名古屋CC ダ右 2000 稍重2:13.3 (40.6) 496 (-4) ⑨⑨⑧⑨ミアステラ(+3.4) |
30走前 5着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/09/07 名古屋 9頭 2番 6人気 高浜(たかは ダ右 1500 重1:37.6 (39.8) 500 (-3) ⑤⑥⑤⑤タイガーサイレンス(+1.9) |
31走前 取消 | 塚本 征吾 56.0 | 23/08/24 名古屋 8頭 6番 安城(あんじ ダ右 1700 不良 (-503) リアルモンスター |
32走前 7着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/07/27 名古屋 11頭 5番 3人気 南知多(みな ダ右 1700 良1:51.6 (41.2) 503 (-13) ⑤③②④メイショウクラーク(+1.8) |
33走前 5着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/03/17 名古屋 11頭 7番 2人気 チューリップ ダ右 1500 良1:36.3 (39.6) 516 (-8) ⑥⑥⑥⑥ノボリスターリー(+1.1) |
34走前 1着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/02/28 名古屋 10頭 6番 1人気 東浦(ひがし ダ右 1500 良1:37.4 (39.8) 524 (+1) ④④③④カミルレ(-0.1) |
35走前 8着 | 塚本 征吾 54.0 | 23/02/17 名古屋 8頭 2番 5人気 サファイアオ ダ右 1700 稍重1:51.4 (40.1) 523 (-2) ⑦⑧⑧⑧ナムラマホーホ(+1.3) |
36走前 1着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/02/01 名古屋 9頭 4番 1人気 白魚(しらう ダ右 1700 良1:51.1 (40.3) 525 (+3) ⑥⑤③②ザビーチ(-0.8) |
37走前 1着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/01/16 名古屋 9頭 5番 2人気 寒中(かんち ダ右 1700 重1:51.3 (38.9) 522 (+4) ⑥⑥⑤④リンクスターツ(0.0) |
38走前 3着 | 塚本 征吾 56.0 | 23/01/01 名古屋 8頭 8番 1人気 初日の出特別 ダ右 1500 良1:37.1 (38.3) 518 (-2) ⑤⑥⑥⑤ナムライダテン(+0.4) |
39走前 2着 | 塚本 征吾 56.0 | 22/12/05 名古屋 11頭 2番 2人気 へびつかい座 ダ右 1700 良1:51.3 (38.2) 520 (+3) ⑧⑧⑦⑤バレル(+0.7) |
40走前 1着 | 塚本 征吾 56.0 | 22/11/23 名古屋 12頭 2番 3人気 B3組 B3 ダ右 1700 不良1:50.8 (39.1) 517 (-3) ⑩⑧⑦③アマラスボーイ(-0.2) |
41走前 2着 | 塚本 征吾 56.0 | 22/11/09 名古屋 10頭 10番 2人気 B4組 B4 ダ右 1700 良1:51.2 (39.0) 520 (+11) ⑧⑧⑧⑥ジャヤワルダナ(+0.1) |
42走前 2着 | 古川 奈穂 56.0 | 22/10/27 名古屋 10頭 9番 6人気 ヤングジョッ ダ右 1500 良1:34.7 (37.8) 509 (+3) ⑨⑨⑦③メルト(+0.2) |
43走前 7着 | 塚本 征吾 56.0 | 22/10/12 名古屋 12頭 1番 7人気 B4組 B4 ダ右 1500 稍重1:37.6 (41.8) 506 (+1) ②②②③ダイセンハッピー(+2.1) |
44走前 5着 | 塚本 征吾 55.0 | 22/09/27 名古屋 11頭 2番 5人気 シェダル特別 ダ右 1700 良1:52.2 (40.8) 505 (+6) ⑪⑩④③ビックバレリーナ(+0.9) |
45走前 5着 | 加藤 誓二 56.0 | 22/09/12 名古屋 9頭 9番 5人気 アルファルド ダ右 1500 良1:39.2 (39.5) 499 (+1) ⑦⑧⑥⑤ルナブランカ(+0.9) |
46走前 3着 | 加藤 誓二 56.0 | 22/09/01 名古屋 11頭 7番 8人気 B3組 B3 ダ右 1700 稍重1:52.6 (42.5) 498 (-2) ⑦⑧④②ラフカットジュエル(+0.2) |
47走前 7着 | 大畑 雅章 56.0 | 22/08/03 名古屋 11頭 8番 3人気 B3組 B3 ダ右 1500 良1:38.0 (42.4) 500 (-8) ⑤④③④ミラクルキャッシュ(+1.8) |
48走前 11着 | 長尾 翼玖 55.0 | 22/07/07 園田 12頭 3番 8人気 C1 C13 ダ右 1400 良1:33.7 (39.7) 508 (+2) ⑫⑫⑫⑫トウケイラオフェン(+1.9) |
49走前 8着 | 長尾 翼玖 54.0 | 22/06/23 園田 12頭 6番 5人気 C1 C14 ダ右 1400 稍重1:33.9 (42.7) 506 (-14) ②②②⑤フクノルッカ(+1.8) |
50走前 9着 | 長尾 翼玖 54.0 | 22/06/10 園田 10頭 9番 8人気 C1 C14 ダ右 1700 良1:56.7 (40.3) 520 (+15) ②②①②ガールズヒロイン(+1.4) |
51走前 1着 | 長尾 翼玖 54.0 | 22/05/26 園田 12頭 8番 3人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:32.6 (39.8) 505 (+2) ①①①①デアデビル(-0.2) |
52走前 2着 | 長尾 翼玖 55.0 | 22/05/04 園田 10頭 9番 3人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:32.6 (41.1) 503 (0) ①①①②デリカテッセン(+1.2) |
53走前 1着 | 長尾 翼玖 54.0 | 22/04/19 園田 9頭 4番 2人気 C2三 C2 ダ右 1400 良1:32.8 (39.0) 503 (-5) ①①①①ビジュミノル(0.0) |
54走前 1着 | 長尾 翼玖 54.0 | 22/04/07 園田 10頭 10番 3人気 C3一 C3 ダ右 1400 良1:32.5 (40.3) 508 (+3) ②①①①ピエナシニスター(-0.3) |
55走前 5着 | 永井 孝典 56.0 | 22/03/24 園田 10頭 1番 1人気 C3二 C3 ダ右 1400 重1:34.9 (40.0) 505 (-3) ④④⑦⑦リウォード(+0.7) |
56走前 4着 | 永井 孝典 56.0 | 22/03/08 園田 10頭 4番 1人気 C3二 C3 ダ右 1400 良1:33.6 (39.8) 508 (+11) ②②②②ロイヤルホジャリ(+0.2) |
57走前 2着 | 笹田 知宏 56.0 | 22/02/16 姫路 12頭 11番 1人気 C3二 C3 ダ右 1400 良1:35.0 (39.8) 497 (0) ①①①①エイシンマシーン(+0.8) |
58走前 2着 | 中田 貴士 56.0 | 21/07/16 園田 12頭 10番 3人気 グラジオラス ダ右 1700 重1:55.6 (38.2) 497 (-4) ②②②②ビーザベスト(+1.5) |
59走前 7着 | 永井 孝典 56.0 | 21/06/23 園田 11頭 9番 5人気 C1 C14 ダ右 1870 良2:07.8 (41.1) 501 (+7) ①①①①グリーナリー(+1.0) |
60走前 11着 | 長尾 翼玖 53.0 | 21/06/09 園田 12頭 5番 5人気 C1 C14 ダ右 1700 良1:54.9 (40.3) 494 (-3) ⑦⑦⑦⑦レッドフェリーチェ(+2.5) |
61走前 3着 | 永井 孝典 56.0 | 21/05/27 園田 8頭 2番 7人気 C1 C14 ダ右 1700 不良1:54.0 (40.7) 497 (+12) ①①①①コスモタイシ(+0.3) |
62走前 5着 | 永井 孝典 56.0 | 21/05/03 園田 12頭 2番 5人気 C1 C14 ダ右 1700 稍重1:55.8 (40.5) 485 (-11) ③③④③ゼットライジング(+0.8) |
63走前 2着 | 吉村 智洋 56.0 | 21/04/16 園田 8頭 1番 1人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:34.9 (39.0) 496 (+1) ①①①①メイショウケンロク(+0.5) |
64走前 2着 | 永井 孝典 57.0 | 21/03/31 姫路 10頭 7番 1人気 C2一 C2 ダ右 1400 稍重1:32.8 (38.7) 495 (0) ⑥⑦②②ロングイ(+0.3) |
65走前 1着 | 笹田 知宏 56.0 | 21/03/17 姫路 10頭 2番 4人気 C2三 C2 ダ右 1400 良1:32.4 (38.5) 495 (-7) ⑤⑤⑤④スパーダネーラ(-0.2) |
66走前 3着 | 永井 孝典 56.0 | 21/03/03 姫路 12頭 4番 2人気 C2三 C2 ダ右 1400 重1:34.0 (40.0) 502 (+2) ⑧⑧⑥⑥ムキムキムッキー(+0.4) |
67走前 1着 | 永井 孝典 56.0 | 21/02/11 姫路 10頭 4番 1人気 C3三 C3 ダ右 1400 良1:34.5 (38.5) 500 ⑤⑤②②ニシノルーチェ(-0.3) |
68走前 取消 | 下原 理 55.0 | 20/07/29 園田 10頭 3番 C3三 C3 ダ右 1400 稍重
アイファーレーザー |