前走 中止 | 加茂 飛翔 52.0 | 22/09/10 佐賀 10頭 6番 3人気 KYUSHU ダ右 1400 良543 (+3) ⑥⑤⑤⑤カシノオラフ |
前々走 5着 | 加茂 飛翔 52.0 | 22/08/27 佐賀 10頭 3番 3人気 SAGAリベ ダ右 1300 重1:25.0 (39.9) 540 (-11) ⑥⑤⑥③レゼール(+0.5) |
3走前 6着 | 長田 進仁 54.0 | 22/08/07 佐賀 9頭 2番 4人気 KYUSHU ダ右 1400 重1:32.3 (40.1) 551 (+4) ④③⑥⑥パラリーガル(+1.4) |
4走前 中止 | 加茂 飛翔 51.0 | 22/04/24 佐賀 10頭 2番 2人気 KYUSHU ダ右 1400 重547 (+6) ⑤⑤⑦ダノンディアマンテ |
5走前 2着 | 加茂 飛翔 51.0 | 22/04/10 佐賀 10頭 4番 3人気 ほとめきナイ ダ右 1400 良1:31.3 (39.2) 541 (+6) ②②②②ビュレットベリー(+0.3) |
6走前 5着 | 加茂 飛翔 51.0 | 22/03/19 佐賀 11頭 10番 2人気 長崎街道大村 ダ右 1400 不良1:31.5 (39.5) 535 (+1) ⑦⑦④⑤キクノキング(+0.9) |
7走前 4着 | 山口 勲 54.0 | 22/02/23 佐賀 11頭 1番 1人気 アメジスト特 ダ右 1800 良2:01.5 (40.5) 534 (+2) ①①①①サイモンギザ(+0.4) |
8走前 1着 | 山口 勲 54.0 | 22/02/05 佐賀 12頭 11番 1人気 SAGAイブ ダ右 1400 良1:30.8 (38.5) 532 (0) ②②①①ダノンディアマンテ(-0.7) |
9走前 2着 | 加茂 飛翔 51.0 | 22/01/22 佐賀 12頭 3番 1人気 うまかつ.n ダ右 1400 良1:30.5 (38.2) 532 (-5) ⑦⑦⑤③スパニエル(+0.2) |
10走前 1着 | 加茂 飛翔 51.0 | 22/01/15 佐賀 10頭 3番 1人気 SAGAイブ ダ右 1400 良1:31.2 (39.1) 537 (+21) ③③③②ゴールドホープ(-0.5) |
11走前 11着 | 国分 優作 55.0 | 21/08/22 小倉 16頭 3番 16人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 不良1:45.5 (38.3) 516 (-8) ⑧⑧⑪⑪ダノンシュネラ(+1.5) |
12走前 9着 | 国分 優作 55.0 | 21/07/31 新潟 15頭 4番 15人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:54.8 (40.3) 524 (+32) ⑪⑫⑫⑪バーデンヴァイラー(+3.4) |
13走前 10着 | 菱田 裕二 55.0 | 21/03/07 小倉 15頭 4番 10人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 重1:46.0 (37.4) 492 (-24) ⑭⑮⑫⑭ワンダーシエンプロ(+2.1) |
14走前 2着 | 筒井 勇介 54.0 | 21/01/08 笠松 9頭 3番 1人気 松竹梅賞 B ダ右 1600 良1:44.2 (39.4) 516 (-9) ⑤⑤⑦⑤キタノイットウセイ(+0.3) |
15走前 4着 | 筒井 勇介 54.0 | 20/12/28 笠松 9頭 5番 4人気 寒凪特別 B ダ右 1800 良1:58.9 (39.1) 525 (+5) ⑧⑦⑧④サンライズフルメン(+0.8) |
16走前 1着 | 筒井 勇介 55.0 | 20/12/18 笠松 8頭 6番 1人気 サラ系B7・ ダ右 1400 重1:28.5 (38.5) 520 (-4) ③③③①リックマトリックス(-0.4) |
17走前 4着 | 筒井 勇介 54.0 | 20/12/04 笠松 10頭 10番 1人気 初雪特別 C ダ右 1400 良1:29.2 (37.8) 524 (-1) ⑩⑩③③アトレッド(+0.2) |
18走前 1着 | 筒井 勇介 54.0 | 20/11/20 笠松 10頭 6番 1人気 雪待月特別 ダ右 1600 良1:44.0 (39.9) 525 (+2) ②③②②スピットバンク(-0.3) |
19走前 1着 | 筒井 勇介 54.0 | 20/11/06 笠松 8頭 7番 1人気 楓葉賞 C2 ダ右 1600 良1:44.7 (40.2) 523 (-8) ④④①①リックマトリックス(-0.2) |
20走前 1着 | 筒井 勇介 54.0 | 20/10/21 笠松 9頭 4番 1人気 サラ系C11 ダ右 1400 良1:29.0 (38.6) 531 (+2) ①①①①ヴィーヴォ(-1.1) |
21走前 2着 | 筒井 勇介 54.0 | 20/10/07 笠松 10頭 4番 1人気 サラ系C11 ダ右 1400 良1:29.5 (38.5) 529 (+25) ⑦⑤②①ローズレイジング(+0.1) |
22走前 4着 | 藤懸 貴志 54.0 | 20/09/06 小倉 15頭 11番 10人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:47.0 (37.7) 504 (0) ⑮⑭⑬⑨キワミ(+0.6) |
23走前 14着 | 藤懸 貴志 54.0 | 20/08/30 小倉 18頭 9番 13人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:03.1 (37.7) 504 (+12) ⑱⑰⑰⑱タニノヨセミテ(+2.8) |
24走前 6着 | 幸 英明 54.0 | 20/08/09 新潟 15頭 4番 7人気 3歳未勝利 ダ左 1800 不良1:54.6 (38.4) 492 (-4) ⑪⑪⑪⑪クリノナイスガイ(+0.3) |
25走前 11着 | 幸 英明 54.0 | 20/05/23 京都 16頭 12番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:56.2 (40.3) 496 (0) ⑥⑥④⑤ラボンダンス(+1.5) |
26走前 5着 | 幸 英明 54.0 | 20/05/10 京都 13頭 12番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:55.5 (40.0) 496 (+8) ⑧⑧⑤⑤エンカンタドーラ(+0.6) |
27走前 4着 | 幸 英明 54.0 | 20/04/25 京都 16頭 5番 9人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:55.9 (38.1) 488 (0) ⑦⑨⑩⑥ヴィネット(+1.4) |
28走前 6着 | 菱田 裕二 54.0 | 20/03/28 中京 16頭 14番 4人気 3歳未勝利 ダ左 1800 稍重1:57.1 (40.7) 488 (+8) ⑨⑩②②エバンタイユドール(+1.6) |
29走前 取消 | 亀田 温心 51.0 | 20/03/07 中京 11頭 1番 3歳未勝利 ダ左 1800 良
アルタグラシア |
30走前 3着 | 菱田 裕二 54.0 | 20/02/15 小倉 11頭 8番 11人気 3歳未勝利 ダ右 1700 重1:46.4 (38.1) 480 (-4) ⑨⑨⑨⑦ヴィブラント(+0.3) |
31走前 13着 | 亀田 温心 51.0 | 20/02/02 小倉 16頭 13番 15人気 3歳未勝利 芝右 1800 稍重1:54.8 (40.5) 484 (0) ⑬⑭⑮⑨コスモブルーノーズ(+3.4) |
32走前 12着 | 菱田 裕二 54.0 | 20/01/18 小倉 15頭 12番 15人気 3歳新馬 芝右 2000 稍重2:06.8 (38.5) 484 ⑬⑬⑫⑫スペードエース(+3.0) |