ラシカルガイブ
牝(2017年01月30日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 3着 | 竹村 達也 54.0 | 20/11/10 園田 10頭 5番 7人気 C3一 C3 ダ右 1400 良1:34.5 (40.8) 430 (-1) ⑧⑧③④ゴーンホーム(+0.7) |
前々走 3着 | 竹村 達也 54.0 | 20/10/23 園田 10頭 10番 9人気 C2三 C2 ダ右 1400 不良1:31.1 (40.2) 431 (0) ③③③②ココロコ(+0.4) |
3走前 9着 | 竹村 達也 54.0 | 20/10/02 園田 10頭 9番 7人気 C2四 C2 ダ右 1400 良1:35.3 (42.7) 431 (-2) ⑤⑤③④ゴールドカムイ(+2.0) |
4走前 5着 | 竹村 達也 54.0 | 20/09/17 園田 10頭 2番 7人気 C2五 C2 ダ右 1400 良1:33.8 (41.5) 433 (-4) ④③⑤⑤ニシノドクターヘリ(+0.4) |
5走前 6着 | 竹村 達也 54.0 | 20/09/04 園田 8頭 4番 4人気 C2三 C2 ダ右 1400 良1:34.1 (41.5) 437 (+3) ③④③④エイユーミッション(+0.7) |
6走前 1着 | 吉村 智洋 54.0 | 20/08/14 園田 9頭 6番 3人気 C3二 C3 ダ右 1400 良1:33.9 (41.0) 434 (-10) ③③③③ショーラッシュ(-0.3) |
7走前 9着 | 高畑 皓一 54.0 | 20/07/31 園田 10頭 1番 4人気 C3三 C3 ダ右 1400 稍重1:37.5 (44.5) 444 (-1) ⑦⑦⑨⑩モルドワイン(+3.9) |
8走前 9着 | 高畑 皓一 54.0 | 20/07/09 園田 10頭 10番 2人気 C3三 C3 ダ右 1400 不良1:33.6 (41.0) 445 (+19) ②②②④クワイエットナウ(+1.5) |
9走前 13着 | 宮崎 北斗 54.0 | 20/01/06 中山 16頭 9番 15人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良2:00.0 (41.0) 430 (-8) ⑦⑦⑨⑫フラッフィクラウド(+2.6) |
10走前 13着 | 柴山 雄一 54.0 | 19/12/08 中山 18頭 7番 15人気 2歳未勝利 芝右 2000 稍重2:03.8 (36.8) 438 (0) ⑩⑩⑩⑩クロスセル(+1.7) |
11走前 13着 | 柴田 大知 54.0 | 19/11/17 東京 17頭 4番 15人気 2歳未勝利 芝左 1800 良1:48.9 (36.3) 438 (0) ⑨⑥⑥アテナノワール(+1.5) |
12走前 6着 | 柴田 大知 54.0 | 19/10/26 東京 8頭 5番 7人気 2歳未勝利 芝左 1800 稍重1:49.7 (35.8) 438 (-2) ③②②セントオブゴールド(+1.7) |
13走前 9着 | 宮崎 北斗 54.0 | 19/07/14 福島 15頭 10番 12人気 2歳未勝利 芝右 1800 重1:52.8 (38.0) 440 (+8) ④③②④ウイングレイテスト(+0.6) |
14走前 5着 | 柴田 大知 54.0 | 19/06/22 東京 9頭 7番 7人気 2歳未勝利 芝左 1600 良1:36.8 (34.1) 432 (0) ⑥⑥ビッククインバイオ(+1.1) |
15走前 10着 | 柴田 大知 54.0 | 19/06/09 東京 11頭 2番 8人気 2歳新馬 芝左 1800 稍重1:52.8 (35.2) 432 ⑤⑤⑥ワーケア(+1.8) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。