| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 5着 | 森島 貴之 54.0 | 20/12/14 笠松 9頭 8番 7人気 サラ系C26 ダ右 1400 良1:31.2 (41.1) 498 (-6) ③③③④モリトアリュルヒメ(+1.1) |
前々走 7着 | 森島 貴之 54.0 | 20/12/01 笠松 8頭 7番 5人気 サラ系C24 ダ右 1400 良1:33.8 (41.9) 504 (+2) ①①①①ゴールドクレスト(+2.9) |
3走前 6着 | 森島 貴之 54.0 | 20/11/16 笠松 9頭 2番 9人気 教養センター ダ右 1400 良1:33.2 (41.5) 502 (+1) ⑦⑦⑦⑥トーセンリーブル(+2.2) |
4走前 6着 | 森島 貴之 54.0 | 20/11/05 笠松 9頭 7番 6人気 サラ系C23 ダ右 1400 良1:33.3 (42.8) 501 (-7) ②②④⑤ドリームアイ(+2.5) |
5走前 5着 | 森島 貴之 54.0 | 20/10/22 笠松 9頭 4番 5人気 サラ系C22 ダ右 1400 良1:33.6 (41.9) 508 (0) ①①①②マカレナダンス(+1.4) |
6走前 6着 | 森島 貴之 54.0 | 20/10/08 笠松 10頭 6番 7人気 サラ系C21 ダ右 1400 不良1:32.2 (41.1) 508 (-4) ④④③④キタノオトメ(+2.3) |
7走前 7着 | 森島 貴之 54.0 | 20/09/22 笠松 8頭 5番 8人気 サラ系3歳8 ダ右 1400 良1:32.6 (40.2) 512 (+3) ⑧⑧⑧⑦エンリグロリア(+2.5) |
8走前 8着 | 森島 貴之 54.0 | 20/09/09 笠松 10頭 4番 9人気 サラ系3歳5 ダ右 1400 良1:35.9 (43.8) 509 (-2) ⑦⑦⑩⑨ルーサー(+4.6) |
9走前 9着 | 森島 貴之 54.0 | 20/08/26 笠松 10頭 4番 8人気 サラ系3歳4 ダ右 1400 良1:34.0 (42.1) 511 (-5) ⑤⑤⑧⑩ジョーアドヴァンス(+3.5) |
10走前 10着 | 森島 貴之 54.0 | 20/08/10 笠松 10頭 3番 6人気 サラ系3歳6 ダ右 1400 良1:33.6 (43.6) 516 (+5) ③③⑥⑩ナガラローズ(+5.0) |
11走前 7着 | 森島 貴之 54.0 | 20/06/17 笠松 9頭 8番 6人気 サラ系3歳7 ダ右 1400 良1:32.4 (41.2) 511 (+3) ③⑤③⑥ジネン(+2.8) |
12走前 4着 | 東川 慎 51.0 | 20/06/03 笠松 10頭 8番 8人気 サラ系3歳5 ダ右 1400 良1:31.5 (41.3) 508 (-2) ①①①①ムーランアジュール(+1.3) |
13走前 9着 | 森島 貴之 54.0 | 20/05/21 笠松 12頭 7番 7人気 サラ系3歳5 ダ右 1400 良1:31.8 (41.6) 510 (0) ②②②⑤カントナ(+2.7) |
14走前 1着 | 森島 貴之 54.0 | 20/05/11 笠松 8頭 5番 2人気 サラ系3歳9 ダ右 1400 不良1:31.1 (40.2) 510 (0) ③③②②フラウボウ(-0.2) |
15走前 7着 | 森島 貴之 54.0 | 20/04/30 笠松 11頭 6番 9人気 サラ系3歳8 ダ右 1400 良1:31.3 (39.5) 510 (+2) ④⑤⑤⑤ニジュッケンドーロ(+2.0) |
16走前 6着 | 東川 慎 51.0 | 20/04/17 笠松 9頭 4番 7人気 サラ系3歳9 ダ右 1400 良1:33.6 (41.9) 508 (-9) ⑥⑦⑧⑧カントナ(+4.6) |
17走前 7着 | 森島 貴之 54.0 | 20/04/06 笠松 10頭 3番 5人気 井崎貴富先生 ダ右 1400 良1:33.7 (41.1) 517 (+11) ⑥⑥⑥⑥プリティスラッガー(+1.7) |
18走前 15着 | 西田 雄一郎 54.0 | 20/02/22 小倉 16頭 14番 16人気 3歳未勝利 ダ右 1700 不良1:52.0 (41.2) 506 (+10) ⑫⑭⑯⑮コパノラクラク(+6.7) |
19走前 11着 | 丸田 恭介 54.0 | 19/11/09 福島 15頭 10番 10人気 2歳未勝利 ダ右 1700 良1:52.4 (41.0) 496 (-12) ⑧⑨⑫⑬ラルゲッツァ(+3.8) |
20走前 15着 | 松若 風馬 54.0 | 19/09/29 中山 16頭 5番 7人気 2歳新馬 ダ右 1200 良1:17.4 (39.6) 508 ⑭⑮ロフティーピーク(+4.7) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。