ショコラフレーズ
牡(2016年03月11日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 8着 | 西森 将司 56.0 | 20/11/08 高知 11頭 4番 10人気 オークス氏誕 ダ右 1300 不良1:28.2 (40.0) 511 (+5) ⑪⑪⑪⑨ゴーゴーマジカル(+2.1) |
前々走 10着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/10/25 高知 12頭 1番 11人気 C3-18 ダ右 1400 不良1:36.4 (41.3) 506 (-1) ⑫⑫⑫⑪クラウンシャイン(+4.8) |
3走前 8着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/10/17 高知 12頭 11番 10人気 C3イ C3 ダ右 1300 重1:30.0 (41.0) 507 (-2) ⑩⑪⑫⑨レイゲツニヤワラグ(+1.8) |
4走前 11着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/10/11 高知 11頭 10番 9人気 C3-20 ダ右 1300 不良1:30.8 (42.9) 509 (+1) ⑪⑪⑪⑪メイショウロールス(+4.0) |
5走前 8着 | 西森 将司 56.0 | 20/10/03 高知 12頭 6番 9人気 井上騎手デビ ダ右 1300 稍重1:30.2 (41.1) 508 (+11) ⑫⑫⑪⑪コスモサンゴ(+2.6) |
6走前 6着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/09/21 高知 9頭 3番 8人気 C3-12 ダ右 1300 重1:27.9 (39.8) 497 (0) ⑦⑦⑦⑦ブルベアパンサー(+3.7) |
7走前 6着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/09/05 高知 11頭 6番 8人気 C3-13 ダ右 1300 不良1:28.1 (40.9) 497 (-4) ⑧⑧⑧⑧ケンユキノオー(+2.4) |
8走前 6着 | 西森 将司 56.0 | 20/08/29 高知 9頭 2番 7人気 C3イ C3 ダ右 1300 重1:28.2 (41.2) 501 (-1) ⑦⑥⑤⑤ジャスパーゲラン(+2.4) |
9走前 4着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/08/23 高知 11頭 11番 9人気 第一回富寛誕 ダ右 1300 良1:29.2 (41.6) 502 (+3) ⑧⑨⑩⑧リョウランプリーモ(+3.2) |
10走前 7着 | 大澤 誠志郎 56.0 | 20/08/09 高知 11頭 5番 10人気 C3-15 ダ右 1300 良1:29.0 (41.2) 499 (-1) ⑩⑩⑩⑩グラッブアドリーム(+3.6) |
11走前 9着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/07/18 高知 9頭 5番 8人気 C3-15 ダ右 800 重0:53.2 (38.8) 500 (-2) ⑨⑨ビーサルー(+2.8) |
12走前 11着 | 妹尾 浩一朗 56.0 | 20/07/11 高知 11頭 1番 11人気 C3イ C3 ダ右 1300 不良1:29.5 (41.1) 502 (+2) ⑪⑪⑪⑪ジャスパーゲラン(+5.0) |
13走前 11着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/07/05 高知 11頭 6番 11人気 C3-14 ダ右 1300 不良1:29.8 (42.6) 500 (-6) ⑩⑪⑪⑪オールパスレル(+3.9) |
14走前 12着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/06/20 高知 12頭 6番 10人気 ファイナルレ ダ右 1300 不良1:29.9 (43.3) 506 (+12) ⑪⑫⑫⑫ゴーアブロード(+4.6) |
15走前 9着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/05/16 高知 12頭 4番 7人気 ファイナルレ ダ右 1300 不良1:26.8 (40.4) 494 (-7) ⑩⑨⑩⑩ジェイドパンニャー(+1.8) |
16走前 10着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/05/03 高知 12頭 11番 11人気 C3-14 ダ右 1300 重1:29.5 (41.4) 501 (0) ⑫⑫⑫⑫モンサンブラーマ(+2.8) |
17走前 7着 | 塚本 雄大 55.0 | 20/04/18 高知 12頭 8番 8人気 濱尚美応援特 ダ右 1300 不良1:27.2 (40.6) 501 (+1) ⑩⑩⑩⑩ホッコーフラッパー(+1.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。