前走 7着 | 葛山 晃平 56.0 | 21/11/16 金沢 8頭 7番 7人気 B23 ダ右 1400 重1:32.1 (40.6) 480 (+3) ⑤④⑤⑦ヴァハグン(+2.4) |
前々走 2着 | 葛山 晃平 56.0 | 21/11/01 金沢 10頭 1番 10人気 楽天競馬はス ダ右 1500 良1:38.0 (39.7) 477 (-11) ⑦④⑤③ウェルビーイング(+0.2) |
3走前 9着 | 吉田 晃浩 56.0 | 21/10/19 金沢 10頭 7番 8人気 B23 ダ右 1400 良1:33.3 (40.6) 488 (+2) ⑨⑨⑦⑧デルマルビー(+3.8) |
4走前 5着 | 池田 敦 56.0 | 21/10/05 金沢 10頭 6番 6人気 楽天でポッイ ダ右 1500 良1:38.2 (39.1) 486 (-4) ⑧⑦⑥⑥ガムラン(+1.3) |
5走前 6着 | 吉田 晃浩 56.0 | 21/09/22 金沢 6頭 1番 5人気 海咲ちゃんお ダ右 1400 不良1:34.0 (42.1) 490 (+4) ①②④⑥セイリスペクト(+4.4) |
6走前 7着 | 葛山 晃平 56.0 | 21/09/05 金沢 10頭 1番 10人気 B23特別編 ダ右 1400 稍重1:31.7 (39.9) 486 (+6) ⑦⑥⑥⑧レルシュタープ(+1.9) |
7走前 6着 | 吉田 晃浩 56.0 | 21/08/22 金沢 11頭 8番 6人気 スマホでラク ダ右 1500 良1:37.8 (38.1) 480 (0) ⑥⑦⑥⑦マイネルアルモニコ(+1.0) |
8走前 6着 | 藤田 弘治 56.0 | 21/07/25 金沢 10頭 9番 6人気 祝還暦!戸田 ダ右 1500 良1:38.0 (40.0) 480 (+4) ⑤⑥⑤⑦ルールゴールド(+1.1) |
9走前 3着 | 吉田 晃浩 56.0 | 21/07/13 金沢 9頭 5番 4人気 楽天競馬でお ダ右 1500 良1:37.7 (38.6) 476 (+3) ②②②③ビックハート(+0.5) |
10走前 10着 | 吉田 晃浩 56.0 | 21/06/29 金沢 11頭 11番 8人気 楽天競馬でお ダ右 1500 重1:38.8 (41.2) 473 (-7) ②②③⑧ディランフィールド(+2.6) |
11走前 5着 | 吉田 晃浩 56.0 | 21/06/15 金沢 10頭 7番 8人気 げぼかわドラ ダ右 1400 稍重1:32.3 (38.3) 480 (+2) ⑧⑩⑩⑧フラウティスタ(+1.9) |
12走前 6着 | 吉田 晃浩 56.0 | 21/05/30 金沢 9頭 9番 8人気 楽天競馬で金 ダ右 1500 良1:38.2 (40.1) 478 (-13) ⑤⑥⑦⑦サンデープリンセス(+1.9) |
13走前 9着 | 青柳 正義 56.0 | 21/05/16 金沢 9頭 4番 8人気 ラピスラズリ ダ右 1500 重1:40.0 (41.4) 491 (+14) ⑤⑥⑧⑨ハクサンルドルフ(+3.6) |
14走前 5着 | 葛山 晃平 56.0 | 21/05/04 金沢 6頭 2番 6人気 楽天競馬で金 ダ右 1500 稍重1:38.4 (38.9) 477 (+2) ⑤⑥⑥⑥オーミシンゲン(+1.9) |
15走前 7着 | 藤田 弘治 56.0 | 21/04/18 金沢 8頭 4番 7人気 楽天競馬でお ダ右 1400 重1:34.0 (41.1) 475 (-4) ②①⑦⑦ハクサンベル(+3.9) |
16走前 取消 | 魚住 謙心 54.0 | 21/04/04 金沢 7頭 2番 ☆世界の阿部 ダ右 1500 不良 (-479) クールシャイン |
17走前 7着 | 魚住 謙心 54.0 | 21/03/21 金沢 7頭 2番 6人気 楽天競馬でラ ダ右 1500 不良1:39.7 (41.2) 479 (0) ⑥⑥⑦⑦ハクサンペリー(+5.0) |
18走前 7着 | 中島 龍也 56.0 | 21/03/14 金沢 12頭 6番 7人気 2021金沢 ダ右 1400 重1:31.0 (38.7) 479 (+13) ⑧⑧⑧⑧サクラエンパイア(+3.3) |
19走前 12着 | 大山 真吾 56.0 | 21/03/04 姫路 12頭 12番 10人気 B1 B14 ダ右 1400 稍重1:35.1 (38.2) 466 (-6) ⑩⑪⑫⑫シーオブセレニティ(+1.7) |
20走前 6着 | 大山 真吾 56.0 | 21/02/10 姫路 6頭 5番 6人気 B1 B14 ダ右 1800 良2:07.1 (38.7) 472 (-1) ②②⑥⑥エイシンナセル(+2.1) |
21走前 10着 | 大山 真吾 56.0 | 21/01/21 姫路 12頭 9番 6人気 B1二 B1 ダ右 1400 良1:33.1 (38.1) 473 (+2) ⑪⑪⑩⑩マイティバローズ(+1.6) |
22走前 8着 | 田中 学 57.0 | 20/12/30 園田 12頭 1番 3人気 B1B2 B ダ右 1700 重1:58.2 (42.9) 471 (-4) ⑥⑥④④ダイキリシマ(+2.5) |
23走前 1着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/12/14 金沢 10頭 4番 2人気 準重賞 能登 ダ右 1700 不良1:52.2 (40.1) 475 (+3) ⑥⑦⑤③ベルティーナ(-0.4) |
24走前 2着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/11/30 金沢 9頭 7番 2人気 楽天競馬で金 ダ右 1500 不良1:36.9 (38.6) 472 (-5) ③⑤③②マイネルクライマー(0.0) |
25走前 4着 | 藤田 弘治 56.0 | 20/11/15 金沢 9頭 6番 1人気 熊本最高赤松 ダ右 1500 良1:38.3 (38.8) 477 (-5) ⑦⑦⑦④ヴァッフシュテルケ(+0.6) |
26走前 6着 | 松戸 政也 56.0 | 20/11/02 金沢 9頭 5番 6人気 朝倉ゆり生ま ダ右 1400 不良1:31.8 (39.6) 482 (0) ②①②③ホシフルドヒョウ(+2.4) |
27走前 6着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/10/20 金沢 11頭 4番 3人気 B13 ダ右 1400 良1:32.5 (37.9) 482 (0) ⑨⑨⑪⑩スマートフェイス(+1.0) |
28走前 1着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/09/29 金沢 9頭 9番 2人気 小松勧進帳賞 ダ右 1700 稍重1:52.9 (38.3) 482 (-1) ⑥⑦⑥②アウティスタ(-0.1) |
29走前 4着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/09/15 金沢 9頭 4番 1人気 楽天競馬DA ダ右 1500 稍重1:39.0 (39.8) 483 (+5) ④⑥⑥⑥ホシフルドヒョウ(+1.6) |
30走前 1着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/08/23 金沢 7頭 1番 1人気 C13 ダ右 1500 良1:39.6 (40.8) 478 (-2) ①①①①コウユーカゲムシャ(-0.6) |
31走前 1着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/08/18 金沢 8頭 5番 1人気 C25 ダ右 1400 良1:32.6 (39.9) 480 (-4) ⑤⑤⑤①ニホニウム(-0.5) |
32走前 1着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/08/04 金沢 9頭 2番 1人気 C210 ダ右 1400 良1:33.3 (40.4) 484 (+7) ①①①①ローレルリース(-0.7) |
33走前 1着 | 吉原 寛人 56.0 | 20/07/20 金沢 9頭 3番 1人気 C212 ダ右 1400 重1:32.9 (39.9) 477 (+13) ①①①①クーザ(-0.7) |
34走前 9着 | 酒井 学 57.0 | 20/06/06 阪神 16頭 8番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.9 (39.9) 464 (-10) ⑮⑯⑯⑮ハイクアウト(+2.7) |
35走前 12着 | 酒井 学 57.0 | 20/05/17 京都 13頭 4番 12人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 重1:51.6 (37.1) 474 (-4) ⑫⑪⑪⑪メイショウソテツ(+1.4) |
36走前 10着 | 酒井 学 57.0 | 20/05/03 京都 13頭 3番 12人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.0 (38.8) 478 (+16) ⑦⑦⑩⑧ロワシーナ(+2.1) |
37走前 11着 | 酒井 学 57.0 | 19/08/03 小倉 14頭 11番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:48.3 (38.6) 462 (+4) ⑬⑬⑭⑭ペガサス(+1.7) |
38走前 14着 | 酒井 学 57.0 | 19/07/14 中京 16頭 7番 11人気 3歳以上1勝 ダ左 1900 重1:59.5 (37.1) 458 (0) ⑫⑫⑯⑮ロードリバーサル(+3.6) |
39走前 5着 | 酒井 学 57.0 | 19/06/23 阪神 16頭 5番 15人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:53.5 (37.4) 458 (-2) ⑪⑬⑯⑮ロフティネス(+1.3) |
40走前 除外 | 酒井 学 57.0 | 19/06/15 阪神 16頭 15番 3歳以上1勝 ダ右 1800 重
シェパードボーイ |
41走前 10着 | 荻野 極 57.0 | 19/05/26 京都 13頭 7番 11人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:54.7 (38.0) 460 (-2) ⑥⑥⑫⑬キンショーヘニー(+1.1) |
42走前 7着 | 酒井 学 57.0 | 19/05/04 京都 11頭 3番 10人気 4歳以上1勝 ダ右 1900 良2:01.1 (38.7) 462 (-8) ③⑤⑨⑩ウインネプチューン(+1.0) |
43走前 13着 | 西村 淳也 53.0 | 19/01/20 中京 14頭 14番 6人気 4歳以上1勝 ダ左 1800 良1:58.2 (42.2) 470 (-2) ③③⑤⑩クイックファイア(+5.4) |
44走前 12着 | 酒井 学 56.0 | 18/12/28 阪神 16頭 5番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:56.0 (39.8) 472 (+22) ④④⑦⑪クルスデルスール(+2.4) |
45走前 4着 | 酒井 学 56.0 | 18/03/31 阪神 13頭 10番 9人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:54.9 (38.3) 450 (+4) ④④④③ハーベストムーン(+1.2) |
46走前 12着 | 酒井 学 56.0 | 18/03/04 阪神 16頭 9番 8人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:55.9 (40.3) 446 (-6) ⑤⑥⑪⑬オメガパフューム(+3.2) |
47走前 3着 | 酒井 学 56.0 | 18/02/11 京都 16頭 8番 14人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 不良1:52.3 (37.8) 452 (+2) ⑥⑥⑥⑤グレートタイム(+0.7) |
48走前 5着 | 酒井 学 56.0 | 18/01/14 京都 7頭 2番 7人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 稍重1:55.0 (38.6) 450 (0) ⑦⑦⑦⑦スマハマ(+2.3) |
49走前 5着 | 酒井 学 56.0 | 18/01/07 京都 10頭 9番 10人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:54.8 (39.0) 450 (+2) ⑦⑦⑧⑦テイエムディラン(+0.9) |
50走前 8着 | 酒井 学 55.0 | 17/12/09 阪神 8頭 6番 7人気 樅の木賞 ダ右 1800 良1:58.5 (43.0) 448 (0) ①①①②ワークアンドラブ(+4.1) |
51走前 9着 | 酒井 学 55.0 | 17/11/18 京都 14頭 7番 11人気 もちの木賞 ダ右 1800 重1:52.3 (37.0) 448 (+2) ⑫⑫⑪⑨ビッグスモーキー(+1.3) |
52走前 13着 | 秋山 真一郎 54.0 | 17/09/30 阪神 13頭 1番 11人気 ヤマボウシ賞 ダ右 1400 良1:43.8 (40.5) 446 (0) ⑬⑬ドンフォルティス(+18.8) |
53走前 1着 | 酒井 学 54.0 | 17/09/09 阪神 10頭 8番 10人気 2歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:54.5 (37.4) 446 (-4) ①①①①ビッグスモーキー(-0.3) |
54走前 11着 | 酒井 学 54.0 | 17/08/06 小倉 12頭 6番 10人気 2歳新馬 芝右 1800 良1:54.3 (37.5) 450 ⑪⑪⑫⑫キボウノダイチ(+3.3) |