ボイセンベリー
牝(2015年05月05日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 中止 | 和田 譲治 54.0 | 21/06/29 大井 13頭 4番 9人気 C3三四 ダ右 1600 重482 (-1) ④④ドリームウィング |
前々走 10着 | 和田 譲治 54.0 | 21/06/08 大井 12頭 4番 8人気 C3三四五 ダ右 1400 重1:31.0 (40.9) 483 (+1) ⑥④⑥ジューンソリドール(+1.3) |
3走前 12着 | 和田 譲治 54.0 | 21/05/18 大井 16頭 16番 12人気 C3四五 ダ右 1200 良1:16.4 (39.4) 482 (+7) ⑧⑨トウメイドライブ(+1.2) |
4走前 9着 | 和田 譲治 54.0 | 21/04/27 大井 11頭 6番 7人気 C3六七 ダ右 1600 良1:45.8 (40.7) 475 (-2) ⑤⑤⑧⑧ボストンアプリコ(+1.4) |
5走前 13着 | 和田 譲治 54.0 | 21/04/14 大井 16頭 5番 9人気 C3五六 ダ右 1200 重1:16.4 (39.8) 477 (0) ⑨⑨ラヴィッシュ(+2.4) |
6走前 12着 | 和田 譲治 54.0 | 21/03/25 大井 14頭 11番 5人気 C3三四五 ダ右 1400 稍重1:31.0 (39.9) 477 (+1) ③④⑤アルティスタエース(+1.8) |
7走前 8着 | 和田 譲治 54.0 | 21/03/11 大井 14頭 11番 4人気 C3三四五 ダ右 1400 稍重1:30.6 (39.7) 476 (+1) ②②②ナイスガイラバー(+1.3) |
8走前 12着 | 和田 譲治 54.0 | 21/02/18 大井 16頭 6番 6人気 C3四五 ダ右 1200 稍重1:16.7 (39.6) 475 (-2) ⑧⑩ネオアンビシャス(+1.3) |
9走前 1着 | 和田 譲治 54.0 | 20/11/18 大井 14頭 5番 1人気 C3一二三 ダ右 1400 良1:29.4 (39.0) 477 (-4) ①①①ロイヤルピンク(0.0) |
10走前 5着 | 和田 譲治 54.0 | 20/11/04 大井 13頭 3番 7人気 C3一二三 ダ右 1400 良1:29.3 (40.0) 481 (+2) ③③③アポロン(+0.5) |
11走前 2着 | 和田 譲治 54.0 | 20/10/07 大井 16頭 16番 6人気 C3三四 ダ右 1200 良1:15.8 (39.6) 479 (+5) ⑤⑤ウマダユウサク(+0.8) |
12走前 9着 | 西 啓太 54.0 | 20/09/09 大井 16頭 3番 11人気 C3二三四 ダ右 1200 稍重1:16.7 (39.7) 474 (+4) ⑮⑭グランピー(+1.8) |
13走前 7着 | 西 啓太 54.0 | 20/08/18 大井 14頭 10番 10人気 C3四五 ダ右 1200 良1:15.3 (38.4) 470 (-6) ⑦⑦ラブアバンティ(+1.3) |
14走前 9着 | 西 啓太 54.0 | 20/07/30 大井 14頭 3番 5人気 C3五六 ダ右 1200 稍重1:15.5 (38.8) 476 (-2) ⑧⑧カウンターパート(+1.3) |
15走前 2着 | 西 啓太 54.0 | 20/07/08 大井 13頭 13番 7人気 C3五六 ダ右 1200 重1:15.4 (38.2) 478 (+2) ④④ゴールドスピアー(+0.1) |
16走前 8着 | 西 啓太 54.0 | 20/06/26 大井 12頭 4番 8人気 C3一二三 ダ右 1400 不良1:31.4 (40.0) 476 (+3) ④⑥⑥バブリーダンス(+2.2) |
17走前 8着 | 西 啓太 54.0 | 20/06/02 大井 14頭 10番 9人気 C3三四 ダ右 1200 良1:16.1 (39.2) 473 (+2) ⑦⑧タカラシップ(+1.9) |
18走前 3着 | 西 啓太 54.0 | 20/05/20 大井 13頭 6番 7人気 C3三四 ダ右 1200 不良1:16.9 (39.6) 471 (-10) ⑩⑩ドリームウィング(+1.0) |
19走前 7着 | 西 啓太 54.0 | 20/04/29 大井 13頭 12番 7人気 C3四五 ダ右 1200 稍重1:16.1 (38.2) 481 (-1) ⑦⑨タカオワンダー(+2.0) |
20走前 4着 | 西 啓太 54.0 | 20/04/07 大井 12頭 4番 8人気 C3五六 ダ右 1200 良1:16.2 (38.2) 482 (+2) ⑤⑤ファニーフラッシュ(+0.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。