スワーヴリチャード
牡(2014年03月10日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 12着 | O.マーフィー 57.0 | 19/12/22 中山 16頭 2番 5人気 有馬記念 芝右 2500 良2:33.6 (38.3) 526 (+10) ⑥⑥⑥⑦リスグラシュー(+3.1) |
前々走 1着 | O.マーフィー 57.0 | 19/11/24 東京 15頭 5番 3人気 ジャパンC 芝左 2400 重2:25.9 (36.5) 516 (+2) ⑦⑦⑥⑤カレンブーケドール(-0.1) |
3走前 7着 | 横山 典弘 58.0 | 19/10/27 東京 16頭 4番 5人気 天皇賞(秋) 芝左 2000 良1:57.1 (34.3) 514 (-10) ⑦⑨⑨アーモンドアイ(+0.9) |
4走前 3着 | M.デムーロ 58.0 | 19/06/23 阪神 12頭 11番 6人気 宝塚記念 芝右 2200 良2:11.6 (35.7) 524 ④④③③リスグラシュー(+0.8) |
5走前 3着 | J.モレイラ 57.0 | 19/03/30 (ア) 8頭 ドバイシーマ 芝左 2410 良
オールドペルシアン |
6走前 4着 | M.デムーロ 58.0 | 19/02/24 中山 11頭 10番 4人気 中山記念 芝右 1800 良1:45.7 (33.8) 524 (+14) ⑥⑥⑤④ウインブライト(+0.2) |
7走前 3着 | M.デムーロ 57.0 | 18/11/25 東京 14頭 11番 2人気 ジャパンC 芝左 2400 良2:21.5 (34.7) 510 (0) ⑤⑤④④アーモンドアイ(+0.9) |
8走前 10着 | M.デムーロ 58.0 | 18/10/28 東京 13頭 5番 1人気 天皇賞(秋) 芝左 2000 良1:58.3 (34.1) 510 (+4) ⑪⑩⑪レイデオロ(+1.5) |
9走前 3着 | M.デムーロ 58.0 | 18/06/03 東京 16頭 1番 1人気 安田記念 芝左 1600 良1:31.4 (33.9) 506 (-10) ⑤⑤モズアスコット(+0.1) |
10走前 1着 | M.デムーロ 57.0 | 18/04/01 阪神 16頭 15番 1人気 大阪杯 芝右 2000 良1:58.2 (34.1) 516 (-4) ⑮⑮①①ペルシアンナイト(-0.1) |
11走前 1着 | M.デムーロ 57.0 | 18/03/11 中京 9頭 9番 1人気 金鯱賞 芝左 2000 稍重2:01.6 (33.8) 520 (+10) ③③②②サトノノブレス(-0.1) |
12走前 4着 | M.デムーロ 55.0 | 17/12/24 中山 16頭 14番 2人気 有馬記念 芝右 2500 良2:33.8 (34.5) 510 (+8) ⑩⑫⑩⑧キタサンブラック(+0.2) |
13走前 1着 | M.デムーロ 56.0 | 17/11/05 東京 16頭 4番 1人気 アルゼンチン 芝左 2500 良2:30.0 (35.0) 502 (+10) ⑥⑥⑦⑦ソールインパクト(-0.4) |
14走前 2着 | 四位 洋文 57.0 | 17/05/28 東京 18頭 4番 3人気 東京優駿 芝左 2400 良2:27.0 (33.5) 492 (-12) ⑦⑦⑦⑤レイデオロ(+0.1) |
15走前 6着 | 四位 洋文 57.0 | 17/04/16 中山 18頭 2番 2人気 皐月賞 芝右 2000 良1:58.2 (34.3) 504 (+4) ⑥⑨⑪⑩アルアイン(+0.4) |
16走前 1着 | 四位 洋文 56.0 | 17/02/12 東京 11頭 1番 2人気 共同通信杯 芝左 1800 良1:47.5 (34.2) 500 (+2) ④⑥⑥エトルディーニュ(-0.4) |
17走前 2着 | 四位 洋文 55.0 | 16/11/19 東京 10頭 9番 4人気 東スポ2歳S 芝左 1800 稍重1:48.3 (33.6) 498 (-6) ⑩⑨⑨ブレスジャーニー(0.0) |
18走前 1着 | 四位 洋文 55.0 | 16/10/02 阪神 10頭 7番 1人気 2歳未勝利 芝右 2000 稍重2:04.0 (35.4) 504 (-2) ③③④②ピスカデーラ(-0.2) |
19走前 2着 | 四位 洋文 54.0 | 16/09/11 阪神 9頭 9番 1人気 2歳新馬 芝右 2000 良2:03.2 (33.9) 506 ⑦⑦⑦⑦メリオラ(0.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。