前走 中止 | 村上 弘樹 56.0 | 23/07/09 高知 8頭 4番 6人気 C3-4 C ダ右 1300 不良492 (+2) ⑥⑤ヒロシゲアトム |
前々走 8着 | 村上 弘樹 56.0 | 23/06/25 高知 10頭 5番 10人気 ヒメユリ特別 ダ右 1300 重1:25.9 (40.5) 490 (-2) ⑩⑩⑩⑨マカオンブラン(+1.3) |
3走前 1着 | 村上 弘樹 56.0 | 23/06/17 高知 12頭 12番 2人気 ファイナルレ ダ右 1300 重1:26.6 (41.3) 492 (-1) ⑨⑨⑦⑤サンセットオーラ(-0.5) |
4走前 9着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/05/28 高知 10頭 7番 6人気 C3-8 C ダ右 1400 稍重1:36.8 (43.3) 493 (-4) ⑥⑥⑥⑦スターライトキス(+2.4) |
5走前 取消 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/05/13 高知 12頭 6番 ファイナルレ ダ右 1300 不良 (-497) ネオエレキング |
6走前 7着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/04/29 高知 12頭 9番 4人気 ファイナルレ ダ右 1400 不良1:33.4 (41.2) 497 (+9) ⑪⑩⑩⑨ロイヤルパープル(+2.3) |
7走前 6着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/04/15 高知 10頭 4番 7人気 C3-7 C ダ右 1300 不良1:24.4 (39.5) 488 (-7) ⑨⑨⑨⑨ブレイヴルーラー(+1.2) |
8走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/03/28 高知 12頭 7番 5人気 C3-5 C ダ右 1400 不良1:32.5 (39.7) 495 (0) ⑩⑧⑧⑧ドット(+0.6) |
9走前 3着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/03/21 高知 11頭 11番 7人気 春風颯おめで ダ右 1300 不良1:24.2 (39.8) 495 (+1) ⑧⑦⑦⑥マカオンブラン(+0.6) |
10走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/03/15 高知 12頭 7番 2人気 46回目のH ダ右 1400 重1:34.1 (41.3) 494 (+2) ⑧⑦⑦⑤ゲティスバーグ(+0.7) |
11走前 4着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/03/06 高知 9頭 6番 6人気 黒船賞まであ ダ右 1300 稍重1:27.9 (40.5) 492 (0) ⑦⑥⑤④シュペールミミ(+0.7) |
12走前 6着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/02/21 高知 11頭 8番 6人気 山崎伸浩さん ダ右 1300 稍重1:29.1 (42.3) 492 (+2) ⑦⑧⑧⑧ボルンカズマ(+1.3) |
13走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/02/14 高知 12頭 12番 5人気 C3-6 C ダ右 1400 重1:33.1 (40.3) 490 (-2) ⑦⑥④②ザンゲツ(+0.1) |
14走前 6着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/02/07 高知 12頭 10番 6人気 ファイナルレ ダ右 1300 重1:27.0 (40.4) 492 (-2) ⑩⑧⑨⑧ケイアイマヌカ(+0.5) |
15走前 4着 | 多田羅 誠也 56.0 | 23/02/01 高知 11頭 5番 7人気 C3-6 C ダ右 1400 重1:33.4 (40.1) 494 (-2) ⑦⑦⑦⑤ティアップブランカ(+1.6) |
16走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/01/25 高知 10頭 5番 7人気 C3-8 C ダ右 1300 不良1:24.3 (39.5) 496 (+2) ⑧⑧⑧⑤ヘニーレット(+0.9) |
17走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/01/17 高知 9頭 6番 8人気 C3-7 C ダ右 1400 不良1:32.5 (39.5) 494 (-3) ⑦⑦⑥⑤アンブローニュ(+1.0) |
18走前 7着 | 林 謙佑 56.0 | 23/01/10 高知 11頭 6番 9人気 ファイナルレ ダ右 1600 稍重1:52.3 (42.3) 497 (+6) ⑦⑦⑦⑦ゲティスバーグ(+1.2) |
19走前 6着 | 多田羅 誠也 56.0 | 22/12/31 高知 8頭 2番 7人気 C3-11 ダ右 1300 重1:27.4 (41.4) 491 (-8) ⑧⑥⑦⑥ヒメカミノカゼ(+1.8) |
20走前 9着 | 多田羅 誠也 56.0 | 22/12/17 高知 11頭 1番 9人気 村上直弥知美 ダ右 1400 重1:36.8 (42.9) 499 (-6) ⑨⑨⑩⑧ダノンテイオー(+3.2) |
21走前 5着 | 林 謙佑 56.0 | 22/12/03 高知 8頭 7番 6人気 治さん退職記 ダ右 1300 重1:27.1 (41.2) 505 (+8) ⑤⑥⑥⑥ニシノキントウン(+2.9) |
22走前 4着 | 林 謙佑 56.0 | 22/11/19 高知 12頭 8番 5人気 ファイナルレ ダ右 1400 稍重1:34.8 (41.6) 497 (+3) ⑩⑩⑦③ヒロノアステロイド(+0.5) |
23走前 9着 | 倉兼 育康 56.0 | 22/11/05 高知 12頭 3番 9人気 ファイナルレ ダ右 1300 重1:26.5 (40.3) 494 (-2) ⑫⑫⑫⑧ワールドブルックス(+1.8) |
24走前 3着 | 林 謙佑 56.0 | 22/10/22 高知 11頭 3番 9人気 C3-13 ダ右 1400 稍重1:35.5 (41.1) 496 (+2) ⑧⑧⑦⑥トラストベル(+1.0) |
25走前 7着 | 倉兼 育康 56.0 | 22/10/09 高知 10頭 9番 9人気 C3-14 ダ右 1300 不良1:26.6 (41.1) 494 (+5) ⑥⑤⑤⑧ビービーレガロ(+2.3) |
26走前 9着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/09/03 高知 10頭 4番 7人気 C3-8 C ダ右 1300 不良1:24.5 (39.6) 489 (+3) ⑧⑦⑦⑨キョシンタンカイ(+2.9) |
27走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/08/20 高知 10頭 7番 4人気 第三回富寛誕 ダ右 1300 良1:27.5 (41.1) 486 (-2) ⑥⑥⑤④アルトキュムラス(+1.7) |
28走前 4着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/07/30 高知 9頭 6番 3人気 C3-7 C ダ右 1300 不良1:25.0 (38.9) 488 (+7) ⑦⑦⑦④ステラストラータ(+1.8) |
29走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/07/02 高知 12頭 10番 1人気 C3-10 ダ右 1300 稍重1:26.0 (40.0) 481 (-3) ⑨⑤⑤②ヒビキブリエ(0.0) |
30走前 3着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/06/19 高知 10頭 9番 4人気 C3-12 ダ右 1300 重1:25.0 (39.1) 484 (-2) ⑥⑥⑤④ヌーディーカラー(+0.6) |
31走前 8着 | 井上 瑛太 56.0 | 22/05/29 高知 11頭 2番 2人気 悠斗 翔太大 ダ右 1400 稍重1:35.4 (41.6) 486 (-3) ⑦⑤④④クリノケンリュウ(+2.5) |
32走前 2着 | 多田羅 誠也 56.0 | 22/05/15 高知 11頭 1番 1人気 C3-13 ダ右 1300 不良1:24.9 (40.2) 489 (0) ④③③②グラナダローズ(+0.8) |
33走前 3着 | 井上 瑛太 56.0 | 22/04/30 高知 12頭 1番 2人気 C3-14 ダ右 1300 不良1:26.8 (40.4) 489 (-5) ⑦⑥⑥③グルーヴィカグヤ(+0.6) |
34走前 取消 | 多田羅 誠也 56.0 | 22/02/23 高知 9頭 6番 タナカノブヨ ダ右 1300 重 (-494) レジェンドセプター |
35走前 4着 | 山本 聡哉 56.0 | 21/03/15 水沢 10頭 3番 4人気 弥生特別 A ダ右 1600 重1:41.4 (37.7) 494 (-3) ⑥⑥⑦⑧チャイヤプーン(+0.8) |
36走前 1着 | 村上 忍 56.0 | 20/05/11 水沢 12頭 5番 1人気 皐月特別 A ダ右 1600 良1:44.0 (40.4) 497 (+5) ⑥④③②イーグルカザン(-0.1) |
37走前 12着 | 吉田 隼人 53.0 | 20/03/21 阪神 16頭 15番 15人気 川西特別 ダ右 2000 良2:08.2 (39.2) 492 (0) ⑫⑬⑧⑦コンカラー(+2.5) |
38走前 11着 | 草野 太郎 60.0 | 20/02/22 京都 14頭 6番 11人気 障害4歳以上 障 2910 良3:29.9 (14.4) 492 (0) ⑪⑪⑩⑩メイショウバイタル(+5.5) |
39走前 11着 | 草野 太郎 60.0 | 20/01/25 京都 14頭 8番 10人気 障害4歳以上 障 2910 稍重3:27.4 (14.3) 492 (-4) ⑩⑩⑩⑨アグネスフォルテ(+3.1) |
40走前 12着 | 内田 博幸 57.0 | 19/11/16 東京 14頭 13番 12人気 伊勢佐木特別 ダ左 2100 良2:14.8 (37.8) 496 (+2) ⑪②①①ウラノメトリア(+1.4) |
41走前 16着 | 藤岡 佑介 57.0 | 19/10/27 東京 16頭 7番 14人気 西湖特別 ダ左 1600 稍重1:38.8 (36.9) 494 (+6) ⑮⑮ペプチドバンブー(+2.0) |
42走前 16着 | 藤岡 佑介 57.0 | 19/09/29 中山 16頭 12番 9人気 鋸山特別 ダ右 1800 良1:54.9 (38.9) 488 (-2) ⑪⑧③④フクサンローズ(+2.5) |
43走前 5着 | 藤岡 佑介 57.0 | 19/07/20 函館 13頭 4番 5人気 駒場特別 ダ右 1700 良1:45.0 (37.2) 490 (+4) ⑫⑪⑩⑨ナムラカメタロー(+0.7) |
44走前 1着 | 藤岡 佑介 57.0 | 19/07/07 函館 14頭 8番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:45.2 (38.2) 486 (+2) ⑩⑩⑥②ブラックカード(-0.5) |
45走前 2着 | 北村 友一 57.0 | 19/06/22 函館 12頭 4番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 稍重1:45.4 (37.5) 484 (-10) ⑨⑧⑦⑥メイショウテンダン(0.0) |
46走前 除外 | 丸山 元気 57.0 | 19/06/15 東京 16頭 9番 3歳以上1勝 ダ左 1600 不良
サニークラウド |
47走前 3着 | 丸山 元気 57.0 | 19/05/25 東京 16頭 10番 2人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良1:38.6 (36.4) 494 (0) ⑨⑪トーセンヴィータ(+0.1) |
48走前 2着 | 丸山 元気 57.0 | 19/05/12 新潟 14頭 14番 1人気 4歳以上1勝 ダ左 1800 良1:53.2 (37.9) 494 (-4) ⑥⑥⑤③キタサンヴィクター(0.0) |
49走前 2着 | 岩田 康誠 57.0 | 19/04/14 中山 11頭 9番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:54.7 (37.5) 498 (0) ③③②②マイネルツァイト(+0.5) |
50走前 3着 | 丸山 元気 57.0 | 19/03/30 中山 13頭 3番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.6 (38.1) 498 (+4) ⑩⑩⑧⑧シャムロック(+0.2) |
51走前 7着 | 丸山 元気 57.0 | 19/03/16 中山 14頭 9番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.0 (38.3) 494 (-2) ⑫⑫⑨⑦トミケンボハテル(+1.0) |
52走前 3着 | 丸山 元気 57.0 | 19/02/24 中山 16頭 14番 8人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.2 (38.3) 496 (+4) ⑩⑩⑧⑦アルーフクライ(+0.5) |
53走前 8着 | 丸山 元気 57.0 | 19/02/03 中京 12頭 2番 11人気 4歳以上1勝 ダ左 1800 稍重1:55.8 (37.7) 492 (-6) ⑦⑦⑧⑨グーテンターク(+1.5) |
54走前 7着 | 北村 友一 57.0 | 19/01/20 中山 16頭 14番 11人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:56.4 (39.4) 498 (+10) ⑩⑩⑮⑫グラスブルース(+1.6) |
55走前 9着 | 丸田 恭介 57.0 | 18/11/03 福島 11頭 11番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:47.4 (39.4) 488 (-2) ⑨⑧⑦⑧ライトオブピース(+1.6) |
56走前 6着 | 丸田 恭介 57.0 | 18/10/14 新潟 10頭 5番 6人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 稍重1:54.5 (38.1) 490 (0) ⑨⑨⑧⑧アポロテネシー(+1.4) |
57走前 6着 | 田中 勝春 57.0 | 18/09/15 中山 12頭 1番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 稍重1:55.9 (37.3) 490 (-10) ⑦⑦⑧⑦サイドチェンジ(+1.4) |
58走前 5着 | 田中 勝春 57.0 | 18/08/25 新潟 15頭 7番 6人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:54.9 (39.0) 500 (+4) ⑨⑩⑩⑩プレシャスリーフ(+1.0) |
59走前 9着 | 田中 勝春 57.0 | 18/07/21 福島 15頭 2番 2人気 三陸特別 ダ右 1700 良1:46.8 (37.7) 496 (0) ⑬⑬⑩⑥プライムコード(+1.2) |
60走前 5着 | 柴田 善臣 57.0 | 18/07/07 福島 15頭 6番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 重1:45.5 (36.3) 496 (+4) ⑧⑤⑥⑥デザートスネーク(+0.4) |
61走前 1着 | 田中 勝春 57.0 | 18/04/08 中山 13頭 12番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.5 (39.2) 492 (+2) ⑨⑨⑧⑧モウカッテル(0.0) |
62走前 8着 | 丸田 恭介 57.0 | 18/03/25 中京 12頭 12番 2人気 4歳以上1勝 ダ左 1800 良1:54.5 (38.5) 490 (+6) ⑨⑤④④エジステンツァ(+0.6) |
63走前 2着 | 丸田 恭介 57.0 | 18/03/03 小倉 15頭 3番 8人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 良1:45.8 (38.4) 484 (-6) ⑩⑩⑨⑤ハリケーンバローズ(+0.2) |
64走前 5着 | 丸田 恭介 56.0 | 18/02/18 小倉 16頭 13番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 良1:47.2 (39.0) 490 (+5) ⑫⑫⑫⑪ヘヴントゥナイト(+1.7) |
65走前 7着 | 柴田 大知 56.0 | 17/08/08 船橋 13頭 ナイスレイン ダ左 1600 稍重1:46.7491 モーニングカム(+2.0) |
66走前 7着 | 柴田 大知 56.0 | 17/07/18 浦和 10頭 ツインホープ ダ左 1400 良1:31.4490 マキノジュエラー(+1.2) |
67走前 4着 | 柴田 大知 56.0 | 17/06/20 船橋 10頭 ナイスサドル ダ左 1600 稍重1:44.9488 ヴォカツィオーネ(+1.5) |
68走前 2着 | 柴田 大知 56.0 | 17/05/17 川崎 13頭 メイフラワー ダ左 1500 稍重1:36.6479 ブライトサーベル(0.0) |
69走前 3着 | 柴田 大知 56.0 | 17/04/27 浦和 12頭 ツインメイト ダ左 1400 良1:30.7472 コスモポラリス(+0.3) |
70走前 3着 | 柴田 大知 56.0 | 17/03/30 浦和 12頭 ツインロマン ダ左 1400 稍重1:30.9477 ブロッシェ(+1.1) |
71走前 3着 | 柴田 大知 56.0 | 17/03/02 川崎 13頭 マーチフラワ ダ左 1500 稍重1:37.8473 オールウェイズゼア(+0.7) |
72走前 7着 | 柴田 大知 56.0 | 17/01/28 東京 16頭 5番 6人気 3歳未勝利 ダ左 2100 良2:18.1 (39.6) 472 (+4) ⑦⑧⑧⑧ハッスルバッスル(+1.6) |
73走前 7着 | 柴田 大知 56.0 | 17/01/07 中山 16頭 14番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良1:57.1 (39.8) 468 (+4) ⑮⑮⑫⑪ハイランドピーク(+2.8) |
74走前 4着 | 柴田 大知 55.0 | 16/12/17 中山 16頭 8番 11人気 2歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:57.5 (39.7) 464 (-4) ⑮⑮⑩⑦キャリアベスト(+0.8) |
75走前 7着 | 柴田 大知 54.0 | 16/09/03 札幌 13頭 4番 6人気 2歳未勝利 ダ右 1700 良1:50.3 (39.5) 468 (+12) ⑫⑫⑫⑨ララベスラーナ(+2.2) |
76走前 6着 | 柴田 大知 54.0 | 16/07/10 福島 15頭 3番 6人気 2歳未勝利 ダ右 1150 稍重1:11.3 (37.1) 456 (+2) ⑮⑬アフターバーナー(+2.3) |
77走前 6着 | 和田 竜二 54.0 | 16/06/18 阪神 15頭 2番 8人気 2歳新馬 ダ右 1200 稍重1:15.0 (38.2) 454 ⑩⑧ディオスコリダー(+2.4) |