オンワードラスター
牝(2014年04月02日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 4着 | 村上 弘樹 54.0 | 20/08/06 名古屋 9頭 4番 9人気 B7組 B7 ダ右 1400 良1:32.3 (40.1) 463 (-2) ⑨⑨⑨⑥コトブキハウンド(+1.0) |
前々走 5着 | 村上 弘樹 54.0 | 20/07/24 名古屋 10頭 10番 8人気 B8組 B8 ダ右 1600 稍重1:46.8 (41.7) 465 (0) ⑦⑦⑦⑧テイエムヨハネス(+1.1) |
3走前 7着 | 村上 弘樹 54.0 | 20/07/10 名古屋 11頭 4番 8人気 B7組 B7 ダ右 1400 不良1:34.1 (41.1) 465 (-1) ⑧⑧⑧⑥チャリャ(+2.7) |
4走前 5着 | 宮下 瞳 52.0 | 20/06/25 名古屋 10頭 5番 7人気 たけのこ賞 ダ右 1400 重1:32.1 (41.2) 466 (-1) ⑤⑤⑤⑤ユウストレート(+2.2) |
5走前 8着 | 宮下 瞳 52.0 | 20/06/10 名古屋 10頭 8番 9人気 B5組 B5 ダ右 1600 良1:47.3 (41.4) 467 (-2) ⑤③④⑤タイガーアチーヴ(+2.0) |
6走前 4着 | 宮下 瞳 52.0 | 20/05/28 名古屋 9頭 1番 5人気 B6組 B6 ダ右 1600 良1:45.2 (40.0) 469 (-3) ④④④④ネリチャギ(+0.5) |
7走前 8着 | 宮下 瞳 52.0 | 20/05/14 名古屋 10頭 10番 10人気 海ほおずき賞 ダ右 1600 良1:46.1 (41.7) 472 (+5) ⑤④④④トーセンエスパー(+0.7) |
8走前 4着 | 宮下 瞳 52.0 | 20/05/05 名古屋 10頭 6番 7人気 サワラ賞 B ダ右 1400 良1:31.0 (39.7) 467 (-2) ④③③③スマートサーブル(+0.9) |
9走前 6着 | 岡部 誠 54.0 | 20/04/23 名古屋 7頭 6番 6人気 B6組 B6 ダ右 1400 良1:32.7 (40.8) 469 (+8) ⑥⑥⑥⑥メイショウパンゲア(+2.5) |
10走前 5着 | 宮下 瞳 52.0 | 20/04/09 名古屋 10頭 8番 7人気 B6組 B6 ダ右 1600 良1:45.6 (40.1) 461 (-1) ⑤⑤⑤⑤ホウライフリート(+1.5) |
11走前 11着 | 木幡 初広 52.0 | 17/09/10 中山 13頭 13番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:57.1 (38.7) 426 (-2) ⑪⑪⑧⑦スクラッタ(+2.0) |
12走前 6着 | 木幡 初広 54.0 | 17/08/19 新潟 15頭 13番 14人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良1:57.2 (40.4) 428 (+10) ⑧⑧⑨⑧ペイシャリサ(+1.3) |
13走前 10着 | 木幡 巧也 53.0 | 17/07/08 福島 15頭 7番 14人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:49.9 (40.2) 418 (-6) ⑨⑩⑧⑦フクサンローズ(+2.0) |
14走前 13着 | 武藤 雅 51.0 | 17/06/04 東京 18頭 5番 18人気 3歳未勝利 芝左 1400 良1:22.5 (34.2) 424 (+1) ⑬⑬パンドラフォンテン(+0.8) |
15走前 9着 | 木幡 初也 54.0 | 17/03/30 浦和 12頭 ツインロマン ダ左 1400 稍重1:32.4423 ブロッシェ(+2.6) |
16走前 6着 | 木幡 巧也 54.0 | 17/03/01 川崎 14頭 アクアマリン ダ左 1500 良1:38.4425 シュンプウ(+1.3) |
17走前 6着 | 木幡 巧也 54.0 | 17/01/19 浦和 12頭 ツインマッチ ダ左 1400 稍重1:31.3424 シロクニ(+0.5) |
18走前 12着 | 草野 太郎 54.0 | 16/11/19 東京 16頭 8番 14人気 2歳未勝利 ダ左 1300 重1:20.8 (38.3) 428 (-4) ⑥⑥エンパシー(+2.0) |
19走前 14着 | 木幡 初広 54.0 | 16/11/06 東京 16頭 7番 10人気 2歳新馬 ダ左 1300 良1:23.7 (39.5) 432 ⑪⑪オールドベイリー(+4.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。