アメリカンヘブン
セ(2013年02月13日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 除外 | 落合 玄太 55.0 | 20/08/13 門別 11頭 2番 ロードカナロ ダ右 1800 良502 (+4) サイファリス |
前々走 取消 | 落合 玄太 56.0 | 20/06/18 門別 10頭 1番 トキソウ特別 ダ右 1800 稍重 (-498) ルフィアンキック |
3走前 3着 | 落合 玄太 56.0 | 20/05/05 門別 10頭 4番 2人気 クレマチス特 ダ右 1800 重1:57.4 (40.1) 498 (+4) ⑤⑥④③アイアンブルー(+0.5) |
4走前 1着 | 落合 玄太 55.0 | 20/04/22 門別 7頭 7番 2人気 エゾヤマザク ダ右 1800 良1:59.3 (40.4) 494 (-2) ③③③①アイアンブルー(-0.1) |
5走前 7着 | 小崎 綾也 57.0 | 18/06/30 函館 10頭 6番 8人気 恵山特別 芝右 1800 稍重1:48.5 (35.1) 484 (+6) ④③⑥⑧ホリデーモード(+0.7) |
6走前 10着 | 三浦 皇成 57.0 | 18/04/22 東京 15頭 14番 9人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良2:01.2 (34.3) 478 (+10) ⑩⑧④ハギノアレス(+0.5) |
7走前 11着 | 菊沢 一樹 57.0 | 18/04/07 福島 16頭 8番 4人気 川俣特別 芝右 1800 良1:50.7 (37.6) 468 (-10) ⑤⑤⑦⑥タガノガジュマル(+0.6) |
8走前 8着 | 福永 祐一 57.0 | 18/02/04 東京 16頭 14番 6人気 4歳以上1勝 芝左 1800 稍重1:49.0 (34.7) 478 (0) ⑥⑤⑤クラークキー(+0.9) |
9走前 2着 | 菊沢 一樹 54.0 | 18/01/06 中山 16頭 14番 9人気 4歳以上1勝 芝右 2000 良2:01.7 (35.4) 478 (0) ⑤⑤④④ベイビーステップ(+0.3) |
10走前 11着 | 武士沢 友治 57.0 | 17/10/22 東京 16頭 12番 12人気 3歳以上1勝 芝左 1600 不良1:43.8 (40.9) 478 (+4) ⑫⑫エンジニア(+2.8) |
11走前 4着 | 浜中 俊 57.0 | 17/06/11 東京 11頭 5番 5人気 3歳以上1勝 芝左 1800 良1:47.5 (34.3) 474 (+4) ⑪⑨⑨シンボリタピット(+0.7) |
12走前 7着 | 丸山 元気 57.0 | 17/05/27 東京 15頭 4番 10人気 4歳以上1勝 芝左 1600 良1:35.8 (33.2) 470 (-10) ⑭⑭クインズサン(+0.2) |
13走前 8着 | 岩田 康誠 56.0 | 17/02/26 中山 16頭 12番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.7 (40.0) 480 (-2) ⑨⑨⑥⑤ロードシャリオ(+1.2) |
14走前 15着 | 横山 典弘 56.0 | 16/12/04 中京 18頭 7番 10人気 栄特別 芝左 2000 良2:02.8 (35.4) 482 (+4) ①①①①カラビナ(+1.0) |
15走前 12着 | 丸山 元気 55.0 | 16/11/19 福島 16頭 8番 7人気 高湯温泉特別 芝右 2000 重2:05.7 (39.0) 478 (-6) ④⑤⑥⑤タツゴウゲキ(+2.1) |
16走前 4着 | F.ヴェロン 56.0 | 16/02/20 東京 11頭 4番 9人気 フリージア賞 芝左 2000 稍重2:03.2 (36.1) 484 (-10) ④⑥④マイネルハニー(+1.1) |
17走前 8着 | 岩田 康誠 56.0 | 16/01/23 京都 8頭 6番 8人気 若駒S 芝右 2000 良2:03.6 (34.3) 494 (+6) ③③②②マカヒキ(+1.2) |
18走前 6着 | 福永 祐一 55.0 | 15/10/24 東京 11頭 4番 9人気 アイビーS 芝左 1800 良1:48.7 (34.5) 488 (+2) ③③③マイネルラフレシア(+0.3) |
19走前 1着 | 岩田 康誠 54.0 | 15/09/27 中山 13頭 12番 1人気 2歳新馬 芝右 2000 稍重2:05.5 (34.7) 486 ④⑤④④ケイアイダイチャン(-0.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。