ブレイクマイハート
牝(2013年01月25日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 10着 | 田辺 裕信 56.0 | 18/08/26 札幌 14頭 9番 11人気 WASJ4 芝右 1800 稍重1:51.4 (36.1) 466 (+6) ⑭⑭⑬⑬スマートエレメンツ(+1.1) |
前々走 8着 | 丸山 元気 52.0 | 18/08/05 札幌 9頭 3番 6人気 藻岩山特別 芝右 1800 良1:48.8 (37.3) 460 (-4) ④④④⑥ミッキーチャーム(+2.3) |
3走前 4着 | 松岡 正海 55.0 | 18/07/08 函館 8頭 4番 5人気 かもめ島特別 芝右 1800 稍重1:51.0 (35.6) 464 (+18) ⑤⑤⑤③ティーエスクライ(+0.3) |
4走前 6着 | 松岡 正海 55.0 | 18/04/07 中山 9頭 6番 7人気 野島崎特別 芝右 1800 良1:48.0 (36.5) 446 (-6) ③④③③アッフィラート(+0.7) |
5走前 9着 | 松岡 正海 55.0 | 17/12/16 中山 18頭 5番 8人気 3歳以上2勝 芝右 2000 良2:00.8 (36.0) 452 (+2) ⑤⑤⑤⑥メイズオブオナー(+0.7) |
6走前 5着 | 松岡 正海 55.0 | 17/11/11 東京 11頭 4番 7人気 3歳以上2勝 芝左 2000 良2:02.2 (33.7) 450 (-12) ③③③ハナレイムーン(+0.6) |
7走前 7着 | 松岡 正海 55.0 | 17/10/09 東京 11頭 9番 9人気 山中湖特別 芝左 1800 良1:48.0 (34.1) 462 (+8) ①①②ブルックデイル(+0.4) |
8走前 取消 | 蛯名 正義 52.0 | 17/08/06 札幌 12頭 8番 藻岩山特別 芝右 1800 良
ナイトオブナイツ |
9走前 1着 | 松岡 正海 55.0 | 17/06/17 函館 16頭 12番 10人気 遊楽部特別 芝右 1800 良1:46.7 (35.6) 454 (+14) ①①①①デルマオギン(-0.2) |
10走前 12着 | 松岡 正海 55.0 | 17/04/02 中山 12頭 8番 2人気 4歳以上1勝 芝右 2000 良2:04.2 (36.2) 440 (-6) ①①①①ジョンブドール(+1.0) |
11走前 4着 | 松岡 正海 54.0 | 16/12/23 中山 18頭 14番 8人気 ノエル賞 芝右 2000 良2:03.9 (35.8) 446 (+2) ①①①①シャインアロー(+0.3) |
12走前 3着 | 松岡 正海 54.0 | 16/12/10 中山 16頭 11番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:50.5 (35.7) 444 (0) ③③③③エフティスパークル(+0.4) |
13走前 1着 | 松岡 正海 54.0 | 16/08/06 札幌 16頭 1番 1人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:02.7 (37.1) 444 (+10) ⑦⑧⑥③イルミナーレ(-0.1) |
14走前 5着 | 松岡 正海 54.0 | 16/03/21 中山 16頭 1番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:51.0 (36.5) 434 (-2) ⑤⑤⑥⑥カマクラ(+0.7) |
15走前 2着 | 松岡 正海 54.0 | 16/02/28 中山 16頭 4番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良1:49.4 (34.9) 436 (-4) ⑬⑬⑫⑧ヨシノザクラ(+0.2) |
16走前 2着 | 松岡 正海 54.0 | 16/02/13 東京 16頭 6番 1人気 3歳未勝利 芝左 1600 良1:34.4 (34.9) 440 (+2) ⑩⑧ジェラシー(+0.1) |
17走前 3着 | 松岡 正海 54.0 | 15/11/21 東京 18頭 1番 1人気 2歳未勝利 芝左 1600 良1:35.9 (34.1) 438 (-4) ⑭⑭クリーンファンキー(+0.2) |
18走前 2着 | 松岡 正海 54.0 | 15/11/01 東京 16頭 3番 4人気 2歳新馬 芝左 1600 良1:36.9 (33.8) 442 ⑩⑩ルフォール(+0.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。