リュウノクリスエス
牡(2011年04月21日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 5着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/11/14 高知 12頭 2番 10人気 C3-4 C ダ右 1400 重1:34.4 (40.8) 518 (+5) ⑨⑨⑨⑥フィールドドウサン(+1.8) |
前々走 6着 | 木村 直輝 56.0 | 20/10/31 高知 10頭 4番 5人気 C3-4 C ダ右 1300 稍重1:29.0 (41.4) 513 (+3) ⑨⑨⑨④ジャックビーンズ(+1.7) |
3走前 3着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/10/18 高知 11頭 9番 7人気 C3-5 C ダ右 1400 重1:34.1 (40.7) 510 (-7) ⑩⑩⑨⑤フルートフル(+0.7) |
4走前 4着 | 石本 純也 56.0 | 20/10/04 高知 11頭 5番 9人気 C3-5 C ダ右 1300 稍重1:27.4 (40.5) 517 (+2) ⑪⑪⑪⑪ミナトノヨーコ(+0.6) |
5走前 5着 | 石本 純也 56.0 | 20/09/12 高知 9頭 5番 7人気 C2-5 C ダ右 1300 不良1:25.6 (39.3) 515 (+3) ⑥⑥⑥⑤アウティミアー(+1.6) |
6走前 4着 | 山崎 雅由 56.0 | 20/08/29 高知 9頭 8番 7人気 C2-7 C ダ右 1400 重1:32.9 (40.8) 512 (+1) ⑥⑥⑥⑤コスモリミックス(+2.5) |
7走前 3着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/08/15 高知 12頭 5番 3人気 ファイナルレ ダ右 1300 稍重1:26.7 (40.6) 511 (+2) ⑦⑦⑥③ドラグーン(+0.4) |
8走前 4着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/07/25 高知 10頭 7番 7人気 根本一代限り ダ右 1400 不良1:32.4 (40.4) 509 (+3) ⑦④⑤⑥ラブミーアーサー(+0.4) |
9走前 3着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/07/12 高知 12頭 11番 8人気 ファイナルレ ダ右 1300 不良1:23.7 (38.4) 506 (0) ⑪⑪⑩④ウインサジェス(+1.4) |
10走前 4着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/06/27 高知 12頭 8番 10人気 ファイナルレ ダ右 1300 重1:25.8 (40.2) 506 (-3) ⑨⑨⑨⑤スターウェスティア(+0.6) |
11走前 9着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/06/13 高知 12頭 11番 11人気 C3-3 C ダ右 1400 不良1:32.3 (41.5) 509 (+3) ⑨⑥⑦⑦シッコク(+2.0) |
12走前 8着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/05/24 高知 11頭 9番 8人気 C3-3 C ダ右 1300 稍重1:27.2 (41.9) 506 (+2) ⑦⑤⑥⑥アンダーパワー(+1.8) |
13走前 6着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/05/09 高知 10頭 1番 7人気 C3-3 C ダ右 1400 良1:36.6 (42.1) 504 (+5) ⑧⑦⑦⑥デジタルフラッシュ(+2.4) |
14走前 7着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/04/26 高知 11頭 4番 4人気 C3-2 C ダ右 1600 稍重1:49.2 (40.9) 499 (-3) ⑧⑧⑧⑥フィット(+2.4) |
15走前 5着 | 多田羅 誠也 55.0 | 20/04/11 高知 11頭 10番 6人気 C3-2 C ダ右 1400 良1:35.0 (42.4) 502 (+5) ⑦⑥⑥④トウカイエクレール(+2.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。