キクノセントロ
牡(2010年03月26日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 6着 | 南郷 家全 56.0 | 20/06/16 水沢 7頭 2番 7人気 C2一組 C ダ右 1400 稍重1:31.4 (40.4) 466 (-5) ⑥⑥⑦⑦チェスナットバレー(+1.5) |
前々走 11着 | 南郷 家全 56.0 | 20/06/07 盛岡 11頭 8番 9人気 C1七組 C ダ左 1400 良1:32.5 (42.7) 471 (-4) ⑦⑧シャムゴッド(+4.6) |
3走前 11着 | 南郷 家全 56.0 | 20/04/26 水沢 11頭 7番 6人気 IBC岩手放 ダ右 1400 稍重1:37.2 (44.7) 475 (-11) ⑩⑩⑪⑪スマートレジェンド(+6.0) |
4走前 15着 | 北村 友一 57.0 | 16/04/09 福島 16頭 5番 13人気 4歳以上1勝 ダ右 1150 稍重1:13.2 (41.0) 480 (-8) ②③ハリケーンリリー(+3.8) |
5走前 15着 | 松田 大作 57.0 | 15/12/20 中京 16頭 14番 14人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:27.7 (41.0) 488 (+12) ②②コロマンデル(+2.9) |
6走前 取消 | 福永 祐一 57.0 | 15/01/10 京都 16頭 16番 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重
モンラッシェ |
7走前 10着 | 吉田 隼人 57.0 | 14/12/21 中京 16頭 7番 5人気 大須特別 ダ左 1400 重1:26.3 (39.6) 476 (+15) ④④クレイジージョー(+1.6) |
8走前 2着 | 戸部 尚実 57.0 | 14/07/16 笠松 10頭 ひまわり特別 ダ右 1400 良1:26.2461 ポールシッター(+0.3) |
9走前 2着 | 吉田 隼人 57.0 | 14/06/04 大井 14頭 アーバンステ ダ右 1200 良1:12.6470 エルクイーン(+0.1) |
10走前 12着 | 松田 大作 57.0 | 14/05/11 新潟 14頭 4番 5人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良1:13.1 (38.1) 474 (+10) ④④グランプリナイト(+1.1) |
11走前 10着 | 松田 大作 57.0 | 14/03/01 阪神 16頭 1番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重1:26.5 (39.2) 464 (-4) ⑤④ライオンズバイツ(+2.2) |
12走前 5着 | 福永 祐一 57.0 | 14/02/08 京都 15頭 9番 4人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 重1:23.3 (37.3) 468 (+2) ②②アドマイヤシェル(+0.2) |
13走前 2着 | 松田 大作 56.0 | 14/01/19 中京 16頭 7番 6人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 良1:26.2 (38.0) 466 (-2) ④③ベルラピエル(0.0) |
14走前 8着 | 川須 栄彦 56.0 | 13/08/18 函館 13頭 3番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1700 稍重1:47.8 (38.2) 460 (0) ⑧⑨⑩⑫マイネルパイレーツ(+1.2) |
15走前 3着 | 菱田 裕二 55.0 | 13/07/27 函館 9頭 1番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 稍重1:46.7 (38.9) 460 (-2) ⑤⑤④④グラマラスグロウ(+0.3) |
16走前 3着 | 菱田 裕二 55.0 | 13/07/14 函館 13頭 2番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:47.8 (38.5) 462 (-4) ⑦⑤④④スリースペシャル(+0.9) |
17走前 6着 | 川須 栄彦 56.0 | 13/06/30 函館 10頭 3番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:47.9 (38.5) 466 (+8) ⑥⑥②③セルリアンサーロス(+0.9) |
18走前 6着 | 川須 栄彦 56.0 | 13/04/07 阪神 12頭 9番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1800 不良1:52.5 (38.8) 458 (0) ②②②②メイショウテンシュ(+1.4) |
19走前 8着 | 酒井 学 56.0 | 13/03/10 中京 18頭 18番 10人気 3歳未勝利 芝左 2000 良2:04.0 (37.6) 458 (-2) ⑫⑪⑧⑧アドマイヤライン(+0.8) |
20走前 5着 | 川須 栄彦 56.0 | 13/02/16 小倉 18頭 15番 8人気 3歳未勝利 芝右 2000 良2:01.8 (36.5) 460 (-6) ⑦⑦④④ウインアルザス(+1.2) |
21走前 12着 | 松山 弘平 56.0 | 13/01/27 京都 15頭 6番 4人気 3歳新馬 芝右 2000 良2:07.1 (35.3) 466 ⑬⑬⑬⑬プライドイズメシア(+1.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。